Schachbezirk Bielefeld

Kreisklasse A 2000/2001 - inoffizielle DWZ-Auswertung


Teilnehmer    Ro    W   n    Niv    We     Rh   X     Rn   Diff
Schachfreunde Verl II   24.5     19.2        
Schmitz,Sebastian 1445 3.5 4 1429 2.09 1765   1525 80
Billali,Nesret 1627 3.0 3 1494 1.98 2171   1659 32
Ramadani,Rabit 1583 5.0 5 1339 3.87 2016   1617 34
Maaß,Thomas 1340 4.0 5 1390 2.16 1630 * 1403 63
Sehm,Heinz 1465 2.5 4 1237 3.09 1332   1446 -19
Westerbarkei,Jens 1449 4.0 4 1120 3.44 1797   1481 32
Oberschachtsiek,Diane 1159 1.5 3 1114 1.69 1114   1149 -10
Balsfulland,Heinrich 1338 1.0 1 793 0.97     1339 1
 
Güterloher SV IV   8.5     8.91        
Kowohl,Magnus 1389 0.5 3 1452 1.24 1179   1355 -34
Kaulfuß,Kurt 0 0.0 3 1378 0.00 0   0 0
Beringer,Denis 1380 0.5 4 1440 1.76 1118   1308 -72
Knells,Reinhard 1366 3.0 4 1443 1.59 1636   1417 51
Biopoulus,Zacharias 1173 2.0 4 1312 1.37 1312   1197 24
Weise,Siegfried 1249 1.0 3 1345 1.21 1220   1241 -8
Azem,Othman 0 0.5 1 1465 0.50     0 0
Hanhörster,Frank 1193 1.0 1 1123 0.60     1210 17
Hilverda,Alexander 1172 0.0 1 1449 0.17     1160 -12
Gerks,Benjamin 1115 0.0 1 1159 0.44     1083 -32
Thomas,Dominik 793 0.0 1 1338 0.03     791 -2
 
SC Herzebrock Clarholz II   18.0     19.4        
Perrey,Manfred 1482 2.0 6 1413 3.57 1288   1434 -48
Gebauer,Thomas 1428 2.0 5 1459 2.29 1387   1419 -9
Gebauer,Martin 1471 2.0 4 1354 2.49 1354   1455 -16
Grotzki,Michael 1518 4.0 6 1327 4.31 1452   1509 -9
Langnickel,Reinhard 1308 2.0 4 1314 1.94 1314   1310 2
Lutzny,Eugen 1228 3.0 4 1261 1.85 1454   1271 43
Parenstädt,Ralph 0 3.0 4 1122 3.00 0   0 0
Turczynski,Andy 0 0.0 1 1123 0.00     0 0
Grunwald,Michael 0 0.0 1 1193 0.00     0 0
Keller,Ulrich 0 0.0 2 1227 0.00     0 0
 
Bielefelder SK III   19.5     19.2        
Wiechen,Paul 1418 1.0 1 1482 0.41     1441 23
Schade,Falk 1722 3.5 5 1458 4.05 1607   1707 -15
Maslungas,Sortirios 1530 4.5 6 1401 3.99 1594   1545 15
Greweling,Ralf,Dr. 1523 1.0 1 1471 0.57     1539 16
Rhein,Rüdiger 1424 1.5 5 1393 2.69 1244   1385 -39
Franke,Rüdiger 1351 2.5 4 1344 2.04 1439   1367 16
Heidenescher,Mathias,Dr. 0 1.5 4 1220 1.50 0   0 0
Zielke,Wolfgang 1665 1.0 1 1105 0.98     1665 0
Langwald, 0 0.0 1 1115 0.00     0 0
Povtas,Thomas 0 1.0 2 1145 1.00     0 0
Kumar 0 1.0 1 951 1.00     0 0
Manush,Kunar 0 1.0 1 1338 1.00     0 0
Rensky,Horst 0 0.0 0 0 0.00     0 0
 
SV Ennigerloh Oelde V   11.5     11.9        
Toth,Hans-Jürgen 1447 3.0 6 1479 2.78 1479   1453 6
Klaes,Sebastian 1332 2.0 5 1424 1.90 1352   1336 4
Becker,Eduard 1294 1.5 4 1351 1.74 1264   1286 -8
Stoilov,Mile 1371 2.5 5 1373 2.46 1373   1372 1
Bröcker,Tobias 1222 1.5 4 1306 1.63 1219   1215 -7
Stepputat,Achim 1229 0.0 1 1228 0.50     1199 -30
Populoh,Daniela 1129 0.0 1 1449 0.13     1120 -9
Oen,Kevin William 1123 1.0 2 1176 0.85     1133 10
Iseringhausen,Martin 1131 0.0 0 0 0.00     1131 0
Westbomke,Martin 0 0.0 2 1066 0.00     0 0
 
Rhedaer SV III   10.5     11.0        
Lewe,Helmut 1408 1.0 5 1468 2.16 1228   1370 -38
Oenning,Dirk 1454 1.0 3 1430 1.61 1305   1432 -22
Schulz,Daniel 1229 1.0 5 1401 1.47 1161   1204 -25
Kelma,Theo 1390 1.0 4 1422 1.86 1229   1361 -29
Kowitzke,Dominik 1084 1.0 1 1297 0.23     1140 56
Heimeier,Andreas 1066 2.0 3 1300 0.67 1425   1147 81
Najduk,Lukas 1192 1.0 2 1221 0.92     1197 5
Stöppel,Dirk 1105 1.5 4 1348 1.09 1261   1128 23
Deppe,Thomas 951 0.0 1 1449 0.04     949 -2
Martens, 0 1.0 2 1231 1.00     0 0
 
Heeper SK V   9.5     10.2        
Plaßmann,Michael 1427 1.0 3 1519 1.17 1394   1421 -6
Beckmann,Andre 1243 1.0 2 1469 0.44     1280 37
Meier,Lennart 1232 1.0 1 1229 0.50     1268 36
Speitel,Sebastian 1373 2.0 2 1436 0.83     1451 78
Kreft,Andre 1297 1.0 2 1232 1.16     1287 -10
Englich,Jan Christoph 1214 0.5 2 1245 0.93     1186 -28
Rudolph,Tobias 1354 0.0 3 1382 1.38 705   1270 -84
Wegele,Martin 1080 0.5 2 1402 0.28     1094 14
Beckmann,Leonard 1213 1.0 4 1294 1.62 1101   1178 -35
Donner,Ansgar 1049 0.5 4 1258 0.97 936   1023 -26
Rudolph,Stefan 0 0.0 2 1225 0.00     0 0
Förster,Matthias 0 1.0 3 1320 1.00 0   0 0
Wegele,Christian 0 0.0 2 1162 0.00     0 0
Kraft,Vitali 0 0.0 0 0 0.00     0 0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
Spieler-Einzelergebnisse