| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachfreunde Verl II | 1386 | ** | 6 | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 8 | 12-0 | ||
| 9 | Schmitz,Sebastian | 1445 | ** | ½ | 1 | + | 1 | 1 | + | 5.5-0.5 | ||
| 10 | Billali,Nesret | 1627 | ** | - | 1 | 1 | 1 | - | + | 4.0-2.0 | ||
| 11 | Ramadani,Rabit | 1583 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0-0.0 | ||
| 12 | Maaß,Thomas | 1340 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0-1.0 | ||
| 13 | Sehm,Heinz | 1465 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4.0-2.0 | ||
| 14 | Westerbarkei,Jens | 1449 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0-0.0 | ||
| 15 | Oberschachtsiek,Diane | 1159 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 4.5-1.5 | ||
| 16 | Balsfulland,Heinrich | 1338 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5.0-1.0 | ||
| 2. | Güterloher SV IV | 1157 | 2 | ** | 4 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 9-3 | ||
| 25 | Kowohl,Magnus | 1389 | ** | 0 | + | 0 | ½ | 1.5-2.5 | ||||
| 26 | Kaulfuß,Kurt | ** | 0 | 0 | 0 | 0.0-3.0 | ||||||
| 27 | Beringer,Denis | 1380 | ½ | ** | + | 0 | 0 | 0 | 1.5-3.5 | |||
| 28 | Knells,Reinhard | 1366 | + | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | |||
| 29 | Biopoulus,Zacharias | 1173 | 0 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 3.0-2.0 | |||
| 30 | Weise,Siegfried | 1249 | 0 | ** | 0 | 0 | + | 1 | 2.0-3.0 | |||
| 31 | Azem,Othman | ½ | ** | 1 | 1.5-0.5 | |||||||
| 32 | Hanhörster,Frank | 1193 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0-0.0 | ||||
| 4001 | Hilverda,Alexander | 1172 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | ||||||
| 4002 | Gerks,Benjamin | 1115 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0-1.0 | |||||
| 4004 | Thomas,Dominik | 793 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | ||||||
| 3. | SC Herzebrock Clarholz II | 1389 | 1 | 4 | ** | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 7-5 | ||
| 9 | Perrey,Manfred | 1482 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0-4.0 | ||
| 10 | Gebauer,Thomas | 1428 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0-3.0 | ||
| 11 | Gebauer,Martin | 1471 | 0 | - | ** | 0 | - | 1 | 1 | 2.0-4.0 | ||
| 12 | Grotzki,Michael | 1518 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0-2.0 | ||
| 13 | Langnickel,Reinhard | 1308 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0-2.0 | ||||
| 14 | Lutzny,Eugen | 1228 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-1.0 | ||
| 15 | Parenstädt,Ralph | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | ||||
| 16 | Turczynski,Andy | ** | 0 | 0 | 0.0-2.0 | |||||||
| 19 | Grunwald,Michael | 0 | ** | 0 | 0.0-2.0 | |||||||
| 21 | Keller,Ulrich | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5-2.5 | ||||
| 4. | Bielefelder SK III | 1488 | 1½ | 3 | 3 | ** | 5½ | 6 | 4 | 5-7 | ||
| 17 | Wiechen,Paul | 1418 | - | - | 1 | ** | 1.0-2.0 | |||||
| 18 | Schade,Falk | 1722 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5-1.5 | |||
| 19 | Maslungas,Sortirios | 1530 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5-1.5 | ||
| 20 | Greweling,Ralf,Dr. | 1523 | 1 | ** | - | - | 1.0-2.0 | |||||
| 21 | Rhein,Rüdiger | 1424 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1.5-3.5 | |||
| 22 | Freiensehner,Björn | 1272 | - | ** | 0.0-1.0 | |||||||
| 23 | Franke,Rüdiger | 1351 | ½ | 1 | 0 | ** | + | = | 1 | 4.0-2.0 | ||
| 24 | Heidenescher,Mathias,Dr. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | ½ | 2.5-3.5 | |||
| 25 | Zielke,Wolfgang | 1665 | - | ** | 1 | 0 | 1.0-2.0 | |||||
| 26 | Langwald, | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||
| 27 | Povtas,Thomas | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0-2.0 | ||||||
| 28 | Kumar | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||
| 29 | Manush,Kunar | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||
| 30 | Rensky,Horst | ** | 1 | ½ | 1.5-0.5 | |||||||
| 5. | SV Ennigerloh Oelde V | 1253 | 2 | 3 | 4½ | 2½ | ** | 2½ | 5½ | 4-8 | ||
| 33 | Toth,Hans-Jürgen | 1447 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0-3.0 | ||
| 34 | Klaes,Sebastian | 1332 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0-3.0 | ||
| 35 | Becker,Eduard | 1294 | 0 | 1 | + | + | ** | 0 | ½ | 3.5-2.5 | ||
| 36 | Stoilov,Mile | 1371 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5-2.5 | |||
| 37 | Bröcker,Tobias | 1222 | 1 | 0 | ½ | - | ** | 0 | 1 | 2.5-3.5 | ||
| 38 | Stepputat,Achim | 1229 | 0 | ** | - | 0.0-2.0 | ||||||
| 39 | Populoh,Daniela | 1129 | 0 | - | 0 | ** | - | 0.0-4.0 | ||||
| 40 | Oen,Kevin William | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0-3.0 | ||
| 43 | Iseringhausen,Martin | 1131 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | ||||||
| 46 | Westbomke,Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5-3.5 | ||||
| 6. | Rhedaer SV III | 1206 | 1½ | 3½ | 2½ | 1 | 5½ | ** | 5 | 4-8 | ||
| 17 | Lewe,Helmut | 1408 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0-4.0 | |||
| 18 | Oenning,Dirk | 1454 | + | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0-2.0 | ||||
| 19 | Schulz,Daniel | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0-4.0 | |||
| 20 | Kelma,Theo | 1390 | 0 | 1 | = | 0 | ** | 0 | 1.5-3.5 | |||
| 21 | Kowitzke,Dominik | 1084 | ** | 1 | 1.0-0.0 | |||||||
| 22 | Heimeier,Andreas | 1066 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0-1.0 | |||||
| 23 | Najduk,Lukas | 1192 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | ||||||
| 24 | Dürkop,Heinz | 1214 | - | + | ** | 1.0-1.0 | ||||||
| 25 | Stöppel,Dirk | 1105 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5-2.5 | ||||
| 26 | Deppe,Thomas | 951 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0-3.0 | ||||
| 36 | Martens, | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 3.0-2.0 | ||||
| 7. | Heeper SK V | 1248 | 0 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | ** | 1-11 | ||
| 33 | Plaßmann,Michael | 1427 | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0-3.0 | ||||
| 34 | Beckmann,Andre | 1243 | - | 0 | 1 | ** | 1.0-2.0 | |||||
| 35 | Meier,Lennart | 1232 | - | 1 | ** | 1.0-1.0 | ||||||
| 36 | Speitel,Sebastian | 1373 | - | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0-1.0 | ||||
| 37 | Kreft,Andre | 1297 | - | 1 | + | 0 | ** | 2.0-2.0 | ||||
| 38 | Englich,Jan Christoph | 1214 | - | ½ | 0 | ** | 0.5-2.5 | |||||
| 39 | Rudolph,Tobias | 1354 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-4.0 | ||||
| 40 | Wegele,Martin | 1080 | - | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0-3.0 | ||||
| 5001 | Beckmann,Leonard | 1213 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0-3.0 | ||||
| 5002 | Donner,Ansgar | 1049 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5-3.5 | ||||
| 5003 | Rudolph,Stefan | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||
| 5006 | Förster,Matthias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0-3.0 | ||||
| 5007 | Wegele,Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0-3.0 | |||||
| 5010 | Kraft,Vitali | ½ | ** | 0.5-0.5 | ||||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan inoffizielle DWZ-Auswertung |