| 1. Runde, 01.10.00 | ||||||
| HSK Croatia Bielefeld II | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2½ | : | 5½ | |
| Laskers Erben Bielefeld II | - | Schachfreunde Verl III | 4 | : | 4 | |
| TuS Brake II | - | Gütersloher SV V | 5 | : | 3 | |
| spielfrei: SG Turm Rietberg III | ||||||
| 2. Runde, 03.12.00 | ||||||
| Schachfreunde Verl III | - | TuS Brake II | 1 | : | 7 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | Laskers Erben Bielefeld II | 5½ | : | 2½ | |
| SG Turm Rietberg III | - | HSK Croatia Bielefeld II | 5 | : | 3 | |
| spielfrei: Gütersloher SV V | ||||||
| 3. Runde, 07.01.01 | ||||||
| Laskers Erben Bielefeld II | - | SG Turm Rietberg III | 5½ | : | 2½ | |
| TuS Brake II | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 4½ | : | 3½ | |
| Gütersloher SV V | - | Schachfreunde Verl III | 6½ | : | 1½ | |
| spielfrei: HSK Croatia Bielefeld II | ||||||
| 4. Runde, 28.01.01 | ||||||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | Gütersloher SV V | 1½ | : | 6½ | |
| SG Turm Rietberg III | - | TuS Brake II | 1½ | : | 6½ | |
| HSK Croatia Bielefeld II | - | Laskers Erben Bielefeld II | 2 | : | 6 | |
| spielfrei: Schachfreunde Verl III | ||||||
| 5. Runde, 25.02.01 | ||||||
| TuS Brake II | - | HSK Croatia Bielefeld II | 6 | : | 2 | |
| Gütersloher SV V | - | SG Turm Rietberg III | 6 | : | 2 | |
| Schachfreunde Verl III | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2½ | : | 5½ | |
| spielfrei: Laskers Erben Bielefeld II | ||||||
| 6. Runde, 08.04.01 | ||||||
| SG Turm Rietberg III | - | Schachfreunde Verl III | 5 | : | 2 | |
| HSK Croatia Bielefeld II | - | Gütersloher SV V | 0 | : | 8 | |
| Laskers Erben Bielefeld II | - | TuS Brake II | 4 | : | 4 | |
| spielfrei: SG Friedrichsdorf-Senne III | ||||||
| 7. Runde, 13.05.01 | ||||||
| Gütersloher SV V | - | Laskers Erben Bielefeld II | 6½ | : | 1½ | |
| Schachfreunde Verl III | - | HSK Croatia Bielefeld II | 3 | : | 5 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | SG Turm Rietberg III | 4 | : | 4 | |
| spielfrei: TuS Brake II | ||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle Spieler-Einzelergebnisse inoffizielle DWZ-Auswertung |