| Teilnehmer | Ro | W | n | Niv | We | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Brake II | 13.5 | 14.2 | |||||||
| Höpfner,Markus | 0 | 1.0 | 1 | 1591 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Zander,Hartmut | 1510 | 1.5 | 4 | 1596 | 1.83 | 1509 | 1499 | -11 | |
| Pijahn,Hansjörg | 1583 | 0.5 | 3 | 1392 | 2.21 | 1119 | 1526 | -57 | |
| Mundhenke,Frank | 1570 | 1.5 | 3 | 1464 | 1.92 | 1464 | 1556 | -14 | |
| Blümel,Frank | 1584 | 3.0 | 4 | 1398 | 2.80 | 1591 | 1590 | 6 | |
| Nolte,Jörg | 1505 | 3.0 | 3 | 1349 | 2.10 | 2026 | 1536 | 31 | |
| Blum,Reiner | 1380 | 2.0 | 3 | 1415 | 1.37 | 1540 | 1402 | 22 | |
| Laker,Dirk | 1384 | 1.0 | 1 | 1358 | 0.54 | 1402 | 18 | ||
| Rottmann,Hans-Jörg | 1263 | 0.0 | 1 | 1264 | 0.50 | 1242 | -21 | ||
| Gütersloher SV V | 19.0 | 18.3 | |||||||
| Pörtner,Markus | 1591 | 1.5 | 3 | 1542 | 1.70 | 1542 | 1583 | -8 | |
| Arndt,Michael | 0 | 5.0 | 5 | 1344 | 5.00 | 2133 | 2133 | 0 | |
| Erbe,Michael | 1463 | 1.0 | 1 | 1583 | 0.34 | 1488 | 25 | ||
| Amtenbrink,Dieter | 1534 | 3.0 | 5 | 1364 | 3.56 | 1436 | 1517 | -17 | |
| Stukemeier,Ralf | 1551 | 4.5 | 5 | 1433 | 3.25 | 1799 | 1613 | 62 | |
| Klebolte,Bernd | 1506 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1506 | 0 | ||
| Neumann,Dieter | 1540 | 0.5 | 1 | 1254 | 0.84 | 1528 | -12 | ||
| Pieczewski,Helmut | 1460 | 1.0 | 2 | 1292 | 1.35 | 1448 | -12 | ||
| Landgraf,Manfred | 1591 | 0.5 | 1 | 1380 | 0.77 | 1582 | -9 | ||
| Scharnowski,Tobias | 1280 | 1.0 | 1 | 1276 | 0.51 | 1315 | 35 | ||
| Piel,Holger | 0 | 0.0 | 1 | 1263 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Güse,J. | 0 | 1.0 | 1 | 1258 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | 13.0 | 12.6 | |||||||
| Cebulla,Friedhelm | 1477 | 1.5 | 4 | 1563 | 1.53 | 1476 | 1476 | -1 | |
| Hübner,Norbert-Karl | 1460 | 4.0 | 6 | 1499 | 3.05 | 1624 | 1489 | 29 | |
| Presto,Hugo | 1342 | 2.0 | 3 | 1364 | 1.41 | 1489 | 1364 | 22 | |
| Presto,Andreas | 1507 | 1.0 | 2 | 1481 | 1.07 | 1505 | -2 | ||
| Büchter,Karsten | 1312 | 1.0 | 4 | 1453 | 1.29 | 1260 | 1302 | -10 | |
| Seltenheim,Henrik | 1401 | 0.0 | 2 | 1466 | 0.83 | 1360 | -41 | ||
| Rädisch,Christian | 1358 | 1.0 | 2 | 1232 | 1.30 | 1342 | -16 | ||
| Wulf,Sebastian | 1137 | 0.5 | 2 | 1277 | 0.62 | 1129 | -8 | ||
| Gesthuizen,Maarten | 1177 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1177 | 0 | ||
| Kohlbeck,Sven | 1264 | 1.0 | 1 | 1263 | 0.50 | 1292 | 28 | ||
| Konschak,Marco | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Fritzenkötter,Mark | 1135 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1135 | 0 | ||
| Fox,Jonas | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Fox,Daniel | 0 | 1.0 | 1 | 1280 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Laskers Erben Bielefeld II | 13.0 | 9.88 | |||||||
| Dück,Berthold | 1516 | 1.0 | 2 | 1575 | 0.84 | 1523 | 7 | ||
| Rzeski,Rolf | 1209 | 1.5 | 4 | 1579 | 0.83 | 1492 | 1234 | 25 | |
| Krieger,Georg | 1409 | 1.0 | 2 | 1438 | 0.92 | 1412 | 3 | ||
| Loewe,Jan | 1238 | 3.5 | 5 | 1367 | 1.76 | 1516 | * | 1330 | 92 |
| Bunge,Andre | 1454 | 0.5 | 1 | 1584 | 0.32 | 1461 | 7 | ||
| Gebert,Wolfgang | 0 | 0.0 | 3 | 1414 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Baltruschat,Michael | 1254 | 2.0 | 4 | 1314 | 1.71 | 1314 | 1270 | 16 | |
| Pietsch,Bernhard | 0 | 0.5 | 2 | 1368 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Deppermann,T. | 0 | 2.0 | 3 | 1309 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Lütkebohle,I. | 0 | 1.0 | 3 | 1219 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| SG Turm Rietberg III | 10.0 | 11.6 | |||||||
| Otto,Thomas | 1566 | 0.0 | 2 | 1485 | 1.22 | 1524 | -42 | ||
| Trost,Michael | 0 | 1.0 | 4 | 1442 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Borkowski,Jan | 0 | 2.0 | 3 | 1302 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Ströhmeier,Christian | 0 | 3.0 | 4 | 1332 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitmann,Markus | 1277 | 1.0 | 3 | 1310 | 1.40 | 1185 | 1262 | -15 | |
| Annegarn,Alexander | 0 | 2.0 | 4 | 1454 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Keller,Magnus | 0 | 0.5 | 2 | 1545 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Rahe,Sebastian | 0 | 0.5 | 2 | 1382 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Höppner,Stefan | 0 | 0.0 | 2 | 1420 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Meier,Sebastian | 0 | 0.0 | 1 | 1384 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Annegarn,Katrin | 0 | 0.0 | 2 | 1272 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| HSK Croatia Bielefeld II | 4.0 | 4.94 | |||||||
| Tomic,Josip | 1530 | 1.0 | 3 | 1528 | 1.51 | 1403 | 1513 | -17 | |
| Kopic,Dragan | 1214 | 1.0 | 4 | 1514 | 1.15 | 1321 | 1206 | -8 | |
| Gavran,Antonio | 1114 | 0.5 | 2 | 1429 | 0.29 | 1128 | 14 | ||
| Kovac,Dragan | 0 | 0.0 | 2 | 1494 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Puskaric,Nikola | 1377 | 0.0 | 2 | 1529 | 0.59 | 1355 | -22 | ||
| Ivicevic,Marko | 1258 | 1.5 | 3 | 1281 | 1.40 | 1281 | 1261 | 3 | |
| Kopcic,Jakob | 0 | 0.0 | 2 | 1391 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Mandusic,Kristian | 0 | 0.0 | 2 | 1339 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Sekic,Ivo | 0 | 0.0 | 1 | 1460 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Drgalic,Ivo | 1258 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1258 | 0 | ||
| Schachfreunde Verl III | 6.0 | 5.31 | |||||||
| Schneider,Andreas | 1619 | 3.0 | 3 | 1528 | 1.87 | 2205 | 1655 | 36 | |
| Sagemüller,Mario | 1327 | 0.0 | 1 | 2133 | 0.00 | 1327 | 0 | ||
| Bisjak,Joachim | 1253 | 1.5 | 3 | 1444 | 0.83 | 1444 | 1279 | 26 | |
| Brunn,Jürgen | 1288 | 0.5 | 3 | 1509 | 0.66 | 1236 | 1282 | -6 | |
| Walther,Martin | 0 | 0.0 | 3 | 1424 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Knop,Jim | 1079 | 0.0 | 4 | 1414 | 0.56 | 737 | 1047 | -32 | |
| Ebert,Manuel | 1276 | 1.0 | 3 | 1307 | 1.39 | 1182 | 1252 | -24 | |
| Schlauske,Nicole | 0 | 0.0 | 2 | 1279 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Schlauske,Jens | 0 | 0.0 | 1 | 1384 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Maaß,Katrin | 0 | 0.0 | 2 | 1300 | 0.00 | 0 | 0 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse |