| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Brake II | 1406 | ** | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 7 | 11-1 | ||
| 9 | Hageböke,Stefan | ** | - | 0.0-1.0 | ||||||||
| 10 | Höpfner,Markus | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||
| 11 | Zander,Hartmut | 1510 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 2.5-2.5 | |||
| 12 | Pijahn,Hansjörg | 1583 | ** | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1.5-3.5 | |||
| 13 | Mundhenke,Frank | 1570 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 3.0-2.0 | |||
| 14 | Blümel,Frank | 1584 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0-1.0 | |||
| 15 | Nolte,Jörg | 1505 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | ||||
| 16 | Blum,Reiner | 1380 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0-1.0 | |||
| 18 | Laker,Dirk | 1384 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | ||||
| 19 | Rottmann,Hans-Jörg | 1263 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0-1.0 | |||
| 2. | Gütersloher SV V | 1482 | 3 | ** | 6½ | 6½ | 6 | 8 | 6½ | 10-2 | ||
| 33 | Pörtner,Markus | 1591 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 3.5-2.5 | ||
| 34 | Arndt,Michael | 1 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0-0.0 | |||
| 35 | Erbe,Michael | 1463 | 1 | ** | + | 0 | 2.0-1.0 | |||||
| 36 | Amtenbrink,Dieter | 1534 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0-2.0 | ||
| 37 | Stukemeier,Ralf | 1551 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0-1.0 | ||
| 38 | Klebolte,Bernd | 1506 | ** | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5-0.5 | |||
| 39 | Neumann,Dieter | 1540 | ** | ½ | 1 | 1.5-0.5 | ||||||
| 40 | Pieczewski,Helmut | 1460 | 0 | ** | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | ||
| 41 | Landgraf,Manfred | 1591 | ½ | ** | 0.5-0.5 | |||||||
| 45 | Scharnowski,Tobias | 1280 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | ||||
| 49 | Piel,Holger | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||
| 51 | Leikom,E. | ** | + | 1.0-0.0 | ||||||||
| 54 | Güse,J. | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||
| 3. | SG Friedrichsdorf-Senne III | 1293 | 3½ | 1½ | ** | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 7-5 | ||
| 17 | Cebulla,Friedhelm | 1477 | 1 | ½ | ** | + | 0 | 0 | 2.5-2.5 | |||
| 18 | Hübner,Norbert-Karl | 1460 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0-2.0 | ||
| 19 | Presto,Hugo | 1342 | 1 | - | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0-2.0 | ||
| 20 | Presto,Andreas | 1507 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | ||||||
| 21 | Büchter,Karsten | 1312 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0-3.0 | |||
| 22 | Seltenheim,Henrik | 1401 | 0 | 0 | ** | + | - | - | 1.0-4.0 | |||
| 23 | Rädisch,Christian | 1358 | 0 | - | ** | 1 | - | 1 | 2.0-3.0 | |||
| 24 | Wulf,Sebastian | 1137 | ** | ½ | 1 | 0 | 1.5-1.5 | |||||
| 25 | Gesthuizen,Maarten | 1177 | ** | 0 | + | 1 | 2.0-1.0 | |||||
| 27 | Kohlbeck,Sven | 1264 | 1 | - | ** | 0 | 1.0-2.0 | |||||
| 28 | Konschak,Marco | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||
| 29 | Fritzenkötter,Mark | 1135 | ** | 1 | 1.0-0.0 | |||||||
| 32 | Fox,Jonas | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||
| 34 | Fox,Daniel | 1 | ** | 1 | 2.0-0.0 | |||||||
| 4. | Laskers Erben Bielefeld II | 1330 | 4 | 1½ | 2½ | ** | 5½ | 6 | 4 | 6-6 | ||
| 9 | Dück,Berthold | 1516 | + | - | - | ** | - | 1 | 0 | 2.0-4.0 | ||
| 10 | Rzeski,Rolf | 1209 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | - | 2.5-3.5 | ||
| 11 | Krieger,Georg | 1409 | - | ½ | ½ | ** | 1 | - | 2.0-3.0 | |||
| 12 | Loewe,Jan | 1238 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | ||
| 13 | Bunge,Andre | 1454 | ½ | - | ** | 1 | 1 | 2.5-1.5 | ||||
| 14 | Gebert,Wolfgang | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0.5-3.5 | |||||
| 15 | Baltruschat,Michael | 1254 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0-2.0 | ||||
| 17 | Pietsch,Bernhard | ½ | ** | 0 | 0 | 0.5-2.5 | ||||||
| 19 | Deppermann,T. | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0-1.0 | |||
| 20 | Lütkebohle,I. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0-2.0 | |||||
| 5. | SG Turm Rietberg III | 1372 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | ** | 5 | 5 | 5-7 | ||
| 17 | Otto,Thomas | 1566 | 0 | 0 | ** | - | 0.0-3.0 | |||||
| 18 | Trost,Michael | 0 | 0 | + | ** | 1 | 0 | 2.0-3.0 | ||||
| 19 | Borkowski,Jan | 1 | - | + | 0 | ** | 1 | = | 3.5-2.5 | |||
| 20 | Ströhmeier,Christian | 1 | + | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0-1.0 | ||||
| 21 | Heitmann,Markus | 1277 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0-2.0 | |||||
| 22 | Annegarn,Alexander | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0-2.0 | |||
| 23 | Keller,Magnus | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0-3.0 | ||||
| 24 | Rahe,Sebastian | 0 | 1 | ** | ½ | + | 2.5-1.5 | |||||
| 26 | Höppner,Stefan | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5-2.5 | ||||||
| 27 | Meier,Sebastian | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0-3.0 | |||||
| 28 | Annegarn,Katrin | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0-4.0 | |||||
| 6. | HSK Croatia Bielefeld II | 1310 | 2 | 0 | 2½ | 2 | 3 | ** | 5 | 2-10 | ||
| 9 | Turudic,Dragan | 1420 | ** | - | 0.0-1.0 | |||||||
| 10 | Tomic,Josip | 1530 | 0 | 1 | 0 | + | ** | 2.0-2.0 | ||||
| 11 | Kopic,Dragan | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0-4.0 | |||
| 12 | Gavran,Antonio | 1114 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1.5-2.5 | ||||
| 13 | Kovac,Dragan | 0 | 0 | ** | - | 0.0-3.0 | ||||||
| 14 | Puskaric,Nikola | 1377 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0-3.0 | ||||
| 15 | Ivicevic,Marko | 1258 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5-1.5 | |||||
| 16 | Kopcic,Jakob | 0 | + | 0 | ** | 0 | 1.0-3.0 | |||||
| 17 | Mandusic,Kristian | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0-2.0 | ||||||
| 18 | Sekic,Ivo | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0-3.0 | ||||
| 20 | Drgalic,Ivo | 1258 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5-2.5 | ||||
| 7. | Schachfreunde Verl III | 1307 | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | ** | 1-11 | ||
| 17 | Schneider,Andreas | 1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ** | 5.0-0.0 | |||
| 18 | Sagemüller,Mario | 1327 | - | 0 | + | ** | 1.0-2.0 | |||||
| 19 | Bisjak,Joachim | 1253 | 1 | ½ | + | = | 0 | ** | 3.0-2.0 | |||
| 20 | Brunn,Jürgen | 1288 | - | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5-3.5 | ||||
| 21 | Walther,Martin | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0.0-4.0 | |||||
| 22 | Knop,Jim | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0-5.0 | ||
| 23 | Ebert,Manuel | 1276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0-2.0 | |||
| 25 | Schlauske,Nicole | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-6.0 | |||
| 26 | Schlauske,Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-4.0 | |||||
| 27 | Plaßmann,Dominik | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||
| 28 | Kaase,Julian | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||
| 29 | Hermwille,Maurice | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||
| 31 | Maaß,Katrin | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0-2.0 | ||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan inoffizielle DWZ-Auswertung |