Schachbezirk Bielefeld

Viererpokal 2000/2001 - inoffizielle DWZ-Auswertung


Teilnehmer    Ro    W   n    Niv    We     Rh   X     Rn   Diff
Brackweder SK I   8.0     8.38        
Fehr,Axel,Dr. 2067 1.5 2 1949 1.25     2073 6
Stephan,Gunther 2070 0.5 2 2022 1.13     2055 -15
Pollmüller,Michael 2038 1.0 1 1830 0.77     2043 5
Lehmann,Martin 1987 1.0 3 1945 1.67 1820   1971 -16
Schimmer,Karsten 1987 1.0 1 1691 0.85     1990 3
Kirwald,Detlef-Michael 1934 1.0 1 1614 0.87     1937 3
Kirwald,Franz 1910 1.0 1 1629 0.84     1914 4
Bluhm, Grischa 0 1.0 1 2033 1.00     0 0
 
Heeper SK   6.5     6.62        
Thenhausen,Dirk 2153 2.0 3 2063 1.87 2188   2156 3
Schmidt,Hendrik 2136 2.5 3 2055 1.83 2328   2152 16
Hoffmann,Jürgen 2057 1.0 3 1995 1.76 1870   2039 -18
Martens,Udo 2033 1.0 1 2005 0.54     2044 11
Krüger,Michael 1952 0.0 1 1866 0.62     1936 -16
 
Gütersloher SV I   4.5     3.30        
Hanhörster,Stephan 2064 1.0 2 2124 0.84     2068 4
Kretschmann,Michael 2078 0.0 1 2136 0.42     2068 -10
Seliger,Frank 1970 1.5 2 2068 0.73     1989 19
Brakemann,Werner 1947 0.0 1 2080 0.32     1939 -8
Grochtmann,Stephan 1866 2.0 2 1868 0.99     1899 33
 
SC Wadersloh-Diestedde   6.5     3.92        
Gaida,Guido 1907 1.5 2 1896 1.02     1919 12
Tumulla,Peter 1899 2.0 3 1922 1.40 2047   1914 15
Fehse,Thomas 1614 0.5 2 1832 0.47     1615 1
Schmidt,Detlev 1629 1.5 3 1795 0.87 1795   1649 20
Webermann,Michael 1517 1.0 1 1806 0.16     1549 32
 
SV Ennigerloh Oelde   1.5     2.26        
Scholz,Peter 2094 0.0 1 2064 0.54     2081 -13
Platz,Thomas 2079 0.5 1 1970 0.65     2076 -3
Langer,Christian 2080 1.0 1 1947 0.68     2088 8
Gottwald,Heinz 1784 0.0 1 1866 0.39     1772 -12
 
SF Verl   3.5     5.17        
Behler,Sven 0 1.5 2 1862 1.50     0 0
Sehm,Dieter 1976 1.0 2 1870 1.29     1969 -7
Hanswillemenke,Jens 1800 1.0 2 1587 1.54     1784 -16
Nolte,Ralf 1806 0.0 1 1517 0.84     1782 -24
 
SK Sieker   3.5     2.80        
Suchland,Marko 2048 1.0 1 1947 0.64     2057 9
Dittrich,Meik 1932 0.0 1 1866 0.59     1914 -18
Schulz,Dietrich 1745 1.0 2 2027 0.33     1765 20
Gareiss,Jörg 1830 1.0 2 1931 0.74     1837 7
Schöne,Karsten 1880 0.5 1 1987 0.35     1884 4
Wlaschny,Ingo 1691 0.0 1 1987 0.15     1686 -5
 
Bielefelder SK   3.5     2.59        
Grüttemeier,Uwe 2058 0.0 1 2153 0.37     2049 -9
Sudbrock,Ralf 2017 1.0 2 2167 0.60     2028 11
Abramenko,Peter,Dr. 2028 1.0 1 2057 0.46     2041 13
Grosselohmann,Gerhard 2005 0.5 2 2092 0.76     1999 -6
Windmann,Stefan 1948 1.0 1 2023 0.40     1972 24
Fattah,Samir 0 0.0 1 2100 0.00     0 0
 
SC Wiedenbrück   1.0     2.04        
Huster,Markus 2198 0.5 1 2017 0.74     2192 -6
Diedam,Norbert 2151 0.5 1 2005 0.70     2146 -5
Hohma,Martin 2023 0.0 1 1948 0.60     2008 -15
Bellers,Frank 2100 0.0 0 0 0.00     2100 0
 
Gütersloher SV II   1.5     2.06        
Brakemann,Werner 1947 0.0 1 2048 0.36     1938 -9
Grochtmann,Stephan 1866 1.0 1 1932 0.41     1886 20
Rettig,Helge 1987 0.5 1 1745 0.80     1980 -7
Dahlhoff,Carsten 1824 0.0 1 1830 0.49     1810 -14
 
SV Ubbedissen   1.0     1.85        
Schmidt,Artur 1722 0.0 1 1907 0.26     1714 -8
Lauermann,Answart 1802 0.0 1 1899 0.37     1792 -10
Jasmund,Bernd 1729 0.5 1 1614 0.66     1724 -5
Hentschel,Andreas 1674 0.5 1 1629 0.56     1672 -2
 
SG Turm Rietberg   0.5     0.51        
Langhorst,Herbert 1816 0.0 0 0 0.00     1816 0
Schumacher,Ferdinand 1840 0.5 1 1976 0.32     1845 5
Lehmden,Felix von 1544 0.0 1 1800 0.19     1532 -12
Trost,Michael 0 0.0 1 1806 0.00     0 0


Spieler-Einzelergebnisse