| 1. Runde, 21.09.03 | ||||||
| Brackweder SK III | - | TuS Brake | 4 | : | 4 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne | - | SC Herzebrock Clarholz | 4 | : | 4 | |
| SK Sieker II | - | SC Wiedenbrück II | 2½ | : | 5½ | |
| SV Ennigerloh Oelde II | - | SV Ubbedissen | 3 | : | 5 | |
| Heeper SK III | - | Laskers Erben Bielefeld | 1½ | : | 6½ | ! 14.09. ! |
| 2. Runde, 16.11.03 | ||||||
| TuS Brake | - | Laskers Erben Bielefeld | 2½ | : | 5½ | |
| SV Ubbedissen | - | Heeper SK III | 4 | : | 4 | ! 09.11. ! |
| SC Wiedenbrück II | - | SV Ennigerloh Oelde II | 4½ | : | 3½ | |
| SC Herzebrock Clarholz | - | SK Sieker II | 4½ | : | 3½ | |
| Brackweder SK III | - | SG Friedrichsdorf-Senne | 4½ | : | 3½ |
| 3. Runde, 07.12.03 | ||||||
| SG Friedrichsdorf-Senne | - | TuS Brake | 3 | : | 5 | |
| SK Sieker II | - | Brackweder SK III | ½ | : | 7½ | |
| SV Ennigerloh Oelde II | - | SC Herzebrock Clarholz | 4 | : | 4 | |
| Heeper SK III | - | SC Wiedenbrück II | 2½ | : | 5½ | |
| Laskers Erben Bielefeld | - | SV Ubbedissen | 6 | : | 2 |
| 4. Runde, 25.01.04 | ||||||
| TuS Brake | - | SV Ubbedissen | 4½ | : | 3½ | |
| SC Wiedenbrück II | - | Laskers Erben Bielefeld | 1½ | : | 6½ | |
| SC Herzebrock Clarholz | - | Heeper SK III | 4½ | : | 3½ | ! 18.01. ! |
| Brackweder SK III | - | SV Ennigerloh Oelde II | 4 | : | 4 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne | - | SK Sieker II | 6 | : | 2 |
| 5. Runde, 15.02.04 | ||||||
| SK Sieker II | - | TuS Brake | 3 | : | 5 | |
| SV Ennigerloh Oelde II | - | SG Friedrichsdorf-Senne | 1½ | : | 6½ | |
| Heeper SK III | - | Brackweder SK III | 3½ | : | 4½ | ! 08.02. ! |
| Laskers Erben Bielefeld | - | SC Herzebrock Clarholz | 7 | : | 1 | |
| SV Ubbedissen | - | SC Wiedenbrück II | 4 | : | 4 |
| 6. Runde, 14.03.04 | ||||||
| TuS Brake | - | SC Wiedenbrück II | 5 | : | 3 | |
| SC Herzebrock Clarholz | - | SV Ubbedissen | 3 | : | 5 | |
| Brackweder SK III | - | Laskers Erben Bielefeld | 5 | : | 3 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne | - | Heeper SK III | 1 | : | 7 | ! 07.03. ! |
| SK Sieker II | - | SV Ennigerloh Oelde II | 2½ | : | 5½ |
| 7. Runde, 28.03.04 | ||||||
| SV Ennigerloh Oelde II | - | TuS Brake | 2½ | : | 5½ | |
| Heeper SK III | - | SK Sieker II | 8 | : | 0 | k |
| Laskers Erben Bielefeld | - | SG Friedrichsdorf-Senne | 3½ | : | 4½ | |
| SV Ubbedissen | - | Brackweder SK III | 2½ | : | 5½ | |
| SC Wiedenbrück II | - | SC Herzebrock Clarholz | 4 | : | 4 |
| 8. Runde, 25.04.04 | ||||||
| TuS Brake | - | SC Herzebrock Clarholz | 4½ | : | 3½ | ! 18.04. ! |
| Brackweder SK III | - | SC Wiedenbrück II | 4½ | : | 3½ | |
| SG Friedrichsdorf-Senne | - | SV Ubbedissen | 4½ | : | 3½ | |
| SK Sieker II | - | Laskers Erben Bielefeld | 2½ | : | 5½ | |
| SV Ennigerloh Oelde II | - | Heeper SK III | 3½ | : | 4½ |
| 9. Runde, 16.05.04 | ||||||
| Heeper SK III | - | TuS Brake | 3½ | : | 4½ | |
| Laskers Erben Bielefeld | - | SV Ennigerloh Oelde II | 6 | : | 1 | |
| SV Ubbedissen | - | SK Sieker II | 6 | : | 2 | |
| SC Wiedenbrück II | - | SG Friedrichsdorf-Senne | 3½ | : | 4½ | |
| SC Herzebrock Clarholz | - | Brackweder SK III | 2½ | : | 5½ |
|
aktuelle Runde mit Tabelle Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |