| Teilnehmer | Ro | W | n | Niv | We | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackweder SK III | 40.0 | 36.3 | |||||||
| Schimmer,Karsten | 1942 | 6.0 | 7 | 1808 | 4.65 | 2117 | 1971 | 29 | |
| Peters,Stephan | 1819 | 4.5 | 8 | 1770 | 4.50 | 1813 | 1819 | 0 | |
| Wagner,Ulrich | 1843 | 5.5 | 6 | 1830 | 3.11 | 2231 | 1900 | 57 | |
| Elges,Edgar | 1716 | 4.0 | 8 | 1679 | 4.38 | 1679 | 1707 | -9 | |
| Hochmann,Gerhard | 1659 | 4.5 | 9 | 1691 | 4.12 | 1691 | 1668 | 9 | |
| Lorenzmeier,Heinz | 1675 | 4.5 | 9 | 1605 | 5.34 | 1605 | 1655 | -20 | |
| Klein,Lukas | 1516 | 2.5 | 7 | 1683 | 1.97 | 1581 | 1544 | 28 | |
| Schüttfort,Hartmut | 1652 | 4.0 | 6 | 1583 | 3.56 | 1708 | 1664 | 12 | |
| Thiede,Ulric | 1552 | 1.0 | 2 | 1433 | 1.26 | 1543 | -9 | ||
| Placke,Jens | 1802 | 1.5 | 2 | 1600 | 1.52 | 1802 | 0 | ||
| Böhling,Michael | 1612 | 1.5 | 2 | 1520 | 1.25 | 1620 | 8 | ||
| Huber,Helmut | 1545 | 0.5 | 1 | 1403 | 0.69 | 1539 | -6 | ||
| TuS Brake | 36.0 | 32.2 | |||||||
| Höpfner,Marcus | 1956 | 2.5 | 7 | 1806 | 4.79 | 1704 | 1907 | -49 | |
| Hoge,Friedrich | 1814 | 4.0 | 6 | 1801 | 3.10 | 1926 | 1836 | 22 | |
| Brekenkamp,Jürgen | 1782 | 2.5 | 5 | 1833 | 2.19 | 1833 | 1790 | 8 | |
| Littmann,Sven | 1708 | 2.0 | 3 | 1703 | 1.51 | 1828 | 1722 | 14 | |
| Kagels,Ulrich | 1703 | 4.5 | 7 | 1681 | 3.71 | 1783 | 1724 | 21 | |
| Stranghöner,Jörg | 1687 | 5.0 | 8 | 1655 | 4.34 | 1750 | 1704 | 17 | |
| Bartelheimer,Maik | 1674 | 5.0 | 8 | 1615 | 4.63 | 1710 | 1683 | 9 | |
| Kluth,Michael | 1606 | 3.0 | 5 | 1610 | 2.48 | 1682 | 1621 | 15 | |
| Paneff,Florian | 1570 | 7.0 | 8 | 1555 | 4.12 | 1891 | 1705 | 135 | |
| Mundhenke,Frank | 1576 | 0.0 | 2 | 1709 | 0.66 | 1554 | -22 | ||
| Pijahn,Hansjörg | 1493 | 0.5 | 2 | 1601 | 0.75 | 1484 | -9 | ||
| Laskers Erben Bielefeld | 45.5 | 41.2 | |||||||
| von Fabeck,Hans,Dr. | 1987 | 6.0 | 7 | 1804 | 5.05 | 2113 | 2007 | 20 | |
| Göke,Olaf | 1854 | 3.5 | 7 | 1787 | 4.13 | 1787 | 1840 | -14 | |
| Hermelbracht,Jörn | 2044 | 6.0 | 8 | 1772 | 6.62 | 1965 | 2031 | -13 | |
| Weng,Sebastian | 1749 | 6.0 | 9 | 1703 | 5.07 | 1828 | 1771 | 22 | |
| Niemeier,Andreas | 1796 | 5.5 | 8 | 1660 | 5.44 | 1801 | 1797 | 1 | |
| Bax,Ingo | 1672 | 7.5 | 9 | 1625 | 5.08 | 1898 | 1732 | 60 | |
| Ilginsu,Ismail | 1691 | 6.5 | 9 | 1648 | 5.01 | 1814 | 1728 | 37 | |
| Schirmer,Jens | 1655 | 1.5 | 5 | 1491 | 3.28 | 1342 | 1605 | -50 | |
| Dück,Berthold | 1512 | 3.0 | 4 | 1593 | 1.56 | 1786 | 1560 | 48 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne | 36.5 | 37.5 | |||||||
| Nehring,Ernst | 1834 | 5.5 | 9 | 1822 | 4.62 | 1902 | 1854 | 20 | |
| Schnitzer,Manfried | 1877 | 3.0 | 9 | 1755 | 5.92 | 1630 | 1813 | -64 | |
| Mahlke,Gudrun | 1737 | 1.5 | 7 | 1803 | 2.94 | 1573 | 1700 | -37 | |
| Potthast,Christian | 1712 | 6.5 | 9 | 1719 | 4.42 | 1885 | 1762 | 50 | |
| Karel,Christian | 1751 | 2.5 | 6 | 1663 | 3.70 | 1606 | 1719 | -32 | |
| Streuper,Olaf | 1622 | 2.5 | 6 | 1673 | 2.59 | 1616 | 1620 | -2 | |
| Fox,Daniel | 1725 | 5.5 | 7 | 1616 | 4.53 | 1846 | 1765 | 40 | |
| Kuthe,Phillip | 1631 | 2.5 | 5 | 1550 | 3.03 | 1550 | 1603 | -28 | |
| Großekathöfer,Harry | 1619 | 0.5 | 1 | 1645 | 0.46 | 1620 | 1 | ||
| Uhr,Hans-Jürgen | 1538 | 1.0 | 2 | 1458 | 1.18 | 1532 | -6 | ||
| Ontrup,Klaus | 1561 | 0.5 | 1 | 1630 | 0.40 | 1564 | 3 | ||
| Krone,Andreas | 1621 | 1.5 | 2 | 1637 | 0.96 | 1639 | 18 | ||
| Mahlke,Peter | 1565 | 1.0 | 2 | 1592 | 0.93 | 1567 | 2 | ||
| Fox,Jonas | 1499 | 1.0 | 1 | 1482 | 0.52 | 1541 | 42 | ||
| Schneider,Andreas | 1551 | 1.0 | 2 | 1562 | 0.97 | 1552 | 1 | ||
| Presto,Andreas | 1517 | 0.5 | 1 | 1584 | 0.41 | 1520 | 3 | ||
| SV Ubbedissen | 34.5 | 39.7 | |||||||
| Budde,Olaf | 1807 | 5.0 | 9 | 1825 | 4.27 | 1868 | 1823 | 16 | |
| Lehmköster,Erich | 1733 | 3.5 | 8 | 1763 | 3.68 | 1720 | 1729 | -4 | |
| Wagner,Erwin | 1769 | 4.0 | 8 | 1788 | 3.84 | 1788 | 1772 | 3 | |
| Possehn,Ewald | 1791 | 5.5 | 9 | 1683 | 5.76 | 1763 | 1785 | -6 | |
| Jasmund,Bernd | 1728 | 2.0 | 5 | 1717 | 2.58 | 1645 | 1713 | -15 | |
| Budde,Stefan | 1683 | 4.5 | 9 | 1648 | 4.92 | 1648 | 1673 | -10 | |
| Rudolph,Heinz | 1621 | 3.5 | 8 | 1599 | 4.18 | 1556 | 1603 | -18 | |
| Dietze,Markus | 1759 | 3.0 | 7 | 1515 | 5.51 | 1465 | 1697 | -62 | |
| Henkenjohann,Detlef | 1630 | 2.0 | 5 | 1501 | 3.06 | 1429 | 1599 | -31 | |
| Hentschel,Dietmar | 1630 | 1.0 | 2 | 1541 | 1.25 | 1622 | -8 | ||
| Steffen,Hans | 1613 | 0.5 | 1 | 1442 | 0.73 | 1605 | -8 | ||
| SC Wiedenbrück II | 32.0 | 29.9 | |||||||
| Moll,Markus | 1808 | 4.0 | 4 | 1723 | 2.44 | 2400 | 1857 | 49 | |
| Räcke,Harald | 1847 | 2.0 | 2 | 1660 | 1.46 | 1861 | 14 | ||
| Räcke,Norbert | 1815 | 4.0 | 9 | 1797 | 4.72 | 1754 | 1799 | -16 | |
| Beck,Franjo | 1813 | 5.5 | 7 | 1782 | 3.77 | 2012 | 1854 | 41 | |
| Höner,Hendrik | 1698 | 2.0 | 6 | 1718 | 2.83 | 1593 | 1676 | -22 | |
| Rösser,Werner | 1580 | 2.5 | 9 | 1683 | 3.28 | 1517 | 1560 | -20 | |
| Figgemeier,Bernd | 1570 | 2.0 | 4 | 1680 | 1.40 | 1680 | 1589 | 19 | |
| Huster,Heinz | 1643 | 3.5 | 9 | 1639 | 4.55 | 1559 | 1616 | -27 | |
| Loeser,Ludwig | 1598 | 2.0 | 4 | 1658 | 1.68 | 1658 | 1607 | 9 | |
| Simon,Wolfgang | 1482 | 2.0 | 6 | 1623 | 1.92 | 1498 | 1484 | 2 | |
| Krane,Rudolf | 1442 | 1.5 | 2 | 1553 | 0.70 | 1472 | 30 | ||
| Simon,Heinz | 1537 | 0.5 | 2 | 1637 | 0.72 | 1530 | -7 | ||
| Prüßner,Rupert | 1464 | 0.5 | 2 | 1661 | 0.49 | 1464 | 0 | ||
| Heeper SK III | 29.0 | 28.4 | |||||||
| Reimer,Peter | 1806 | 4.5 | 7 | 1830 | 3.27 | 1932 | 1835 | 29 | |
| Kuster,Jens | 1759 | 3.0 | 6 | 1827 | 2.45 | 1827 | 1773 | 14 | |
| Stockmeier,Fritz | 1736 | 3.0 | 7 | 1786 | 3.08 | 1736 | 1734 | -2 | |
| Beckmann,Hartmut | 1647 | 3.0 | 7 | 1687 | 3.10 | 1637 | 1645 | -2 | |
| Meier,Lennart | 1597 | 3.0 | 5 | 1700 | 1.81 | 1772 | 1660 | 63 | |
| Hein,Frank | 1717 | 2.5 | 6 | 1618 | 3.80 | 1561 | 1683 | -34 | |
| Schäfer,Denis | 1647 | 3.5 | 7 | 1614 | 3.82 | 1614 | 1637 | -10 | |
| Pecher,Ulrich | 1622 | 5.0 | 7 | 1608 | 3.64 | 1766 | 1659 | 37 | |
| Beckmann,Raphael | 1615 | 0.0 | 1 | 1691 | 0.40 | 1586 | -29 | ||
| Rogge,Günther-Christian | 1737 | 1.0 | 1 | 1674 | 0.59 | 1750 | 13 | ||
| Kaldenbach,Rudi | 1546 | 0.5 | 1 | 1606 | 0.42 | 1548 | 2 | ||
| Grubisic,Duje | 1510 | 0.0 | 1 | 1565 | 0.42 | 1494 | -16 | ||
| Meier,Klaus | 1321 | 0.0 | 1 | 1759 | 0.06 | 1319 | -2 | ||
| Hoepner,Robert | 1615 | 0.0 | 1 | 1512 | 0.64 | 1569 | -46 | ||
| Förster,Matthias | 1477 | 0.0 | 1 | 1630 | 0.30 | 1447 | -30 | ||
| Albrecht,Frank | 1448 | 0.0 | 2 | 1560 | 0.69 | 1422 | -26 | ||
| SC Herzebrock Clarholz | 30.0 | 28.3 | |||||||
| Alonso,Jose-Antonio | 1824 | 2.0 | 7 | 1778 | 3.90 | 1620 | 1778 | -46 | |
| Austermann,Reinhold | 1692 | 5.5 | 8 | 1794 | 2.90 | 1935 | 1759 | 67 | |
| Sidon,Mike | 1808 | 2.0 | 4 | 1709 | 2.48 | 1709 | 1796 | -12 | |
| Ostlinning,Dieter | 1696 | 1.5 | 7 | 1741 | 3.09 | 1511 | 1654 | -42 | |
| Dürkop,Hartmut | 1639 | 5.5 | 8 | 1654 | 3.82 | 1795 | 1683 | 44 | |
| Ahlert,Jens | 1641 | 3.5 | 7 | 1662 | 3.30 | 1662 | 1647 | 6 | |
| Obst,Daniel | 1628 | 1.0 | 4 | 1653 | 1.86 | 1460 | 1596 | -32 | |
| Rolf,Norbert | 1515 | 4.0 | 8 | 1666 | 2.40 | 1666 | 1560 | 45 | |
| Rook,Albertus | 1584 | 4.0 | 6 | 1537 | 3.30 | 1662 | 1604 | 20 | |
| Perrey,Manfred | 1403 | 0.5 | 2 | 1528 | 0.66 | 1397 | -6 | ||
| Neumann,Martin | 0 | 0.5 | 2 | 1582 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Langnickel,Reinhard | 1261 | 0.0 | 1 | 1570 | 0.14 | 1255 | -6 | ||
| SV Ennigerloh Oelde II | 27.5 | 32.6 | |||||||
| Marquardt,Siegfried | 1642 | 1.5 | 9 | 1843 | 2.28 | 1570 | 1622 | -20 | |
| Pollmann,Hans | 1751 | 4.0 | 7 | 1791 | 3.16 | 1841 | 1772 | 21 | |
| Teske,Eduard | 1871 | 2.0 | 8 | 1768 | 5.11 | 1575 | 1800 | -71 | |
| Niehaus,Werner | 1650 | 2.0 | 8 | 1703 | 3.43 | 1510 | 1612 | -38 | |
| Köster,Martin | 1646 | 3.5 | 6 | 1644 | 3.01 | 1701 | 1659 | 13 | |
| Hochgrefe,Hans | 1645 | 3.5 | 8 | 1647 | 3.99 | 1604 | 1632 | -13 | |
| Koscinski,Rainer | 1606 | 1.0 | 3 | 1637 | 1.37 | 1512 | 1595 | -11 | |
| Jung,Helmut | 1586 | 4.0 | 8 | 1603 | 3.83 | 1603 | 1590 | 4 | |
| Bogucki,Willi | 1517 | 0.0 | 1 | 1551 | 0.45 | 1500 | -17 | ||
| Dymek,Hans-Peter | 1550 | 1.0 | 2 | 1527 | 1.06 | 1548 | -2 | ||
| Fieberg,Björn | 1663 | 1.0 | 2 | 1600 | 1.18 | 1658 | -5 | ||
| Stoilov,Mile | 1557 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1557 | 0 | ||
| Berhorst,Lothar | 1515 | 1.0 | 1 | 1652 | 0.32 | 1540 | 25 | ||
| Leibold,Siegfried | 1520 | 1.0 | 2 | 1651 | 0.65 | 1532 | 12 | ||
| Wulf,Adalbert | 1806 | 1.0 | 1 | 1576 | 0.79 | 1812 | 6 | ||
| Förster,Oswald | 1740 | 1.0 | 2 | 1508 | 1.50 | 1725 | -15 | ||
| Toth,Hans-Jürgen | 1496 | 0.0 | 1 | 1512 | 0.48 | 1478 | -18 | ||
| SK Sieker II | 16.5 | 20.8 | |||||||
| Prasse,Thorsten | 1621 | 0.5 | 7 | 1854 | 1.57 | 1432 | 1592 | -29 | |
| Nowak,Joachim,Dr | 1560 | 0.5 | 6 | 1809 | 1.17 | 1408 | 1541 | -19 | |
| Kramer,Horst | 1746 | 2.0 | 8 | 1819 | 3.26 | 1626 | 1715 | -31 | |
| Karaklajic,Kosta | 1519 | 1.0 | 4 | 1782 | 0.73 | 1589 | 1528 | 9 | |
| Suchland,Hans-Dietrich | 1711 | 4.5 | 8 | 1692 | 4.21 | 1735 | 1718 | 7 | |
| Wächter,Georg Ernst | 1494 | 1.5 | 6 | 1663 | 1.67 | 1470 | 1489 | -5 | |
| Wlaschny,Ingo | 1630 | 2.0 | 8 | 1634 | 3.96 | 1441 | 1578 | -52 | |
| Buchholz,Georg | 1710 | 2.5 | 3 | 1587 | 1.98 | 1860 | 1725 | 15 | |
| Rahnenführer,Uwe | 1429 | 0.0 | 1 | 1631 | 0.24 | 1420 | -9 | ||
| Munsche,Peter | 1441 | 0.0 | 1 | 1586 | 0.31 | 1429 | -12 | ||
| Hannemann,Frank | 1244 | 0.0 | 2 | 1568 | 0.26 | 1234 | -10 | ||
| Pointke,Klaus | 1324 | 1.0 | 2 | 1681 | 0.22 | 1355 | 31 | ||
| Simon,Frank | 1052 | 0.0 | 2 | 1643 | 0.04 | 1051 | -1 | ||
| Ernst,Werner | 1511 | 1.0 | 2 | 1487 | 1.07 | 1509 | -2 | ||
| Pustlauk,Dieter | 1268 | 0.0 | 1 | 1538 | 0.17 | 1260 | -8 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board |