| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brackweder SK III | 1660 | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 7½ | 16-2 | ||
| 17 | Schimmer,Karsten | 1942 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | 8.0-1.0 | ||
| 18 | Peters,Stephan | 1819 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 19 | Wagner,Ulrich | 1843 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 6.5-0.5 | ||||
| 20 | Elges,Edgar | 1716 | ** | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0-4.0 | ||
| 21 | Hochmann,Gerhard | 1659 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5-4.5 | ||
| 22 | Lorenzmeier,Heinz | 1675 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5-4.5 | ||
| 23 | Klein,Lukas | 1516 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5-4.5 | ||||
| 24 | Schüttfort,Hartmut | 1652 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0-2.0 | |||||
| 3003 | Thiede,Ulric | 1552 | ** | 0 | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 25 | Placke,Jens | 1802 | ** | ½ | 1 | 1.5-0.5 | |||||||||
| 26 | Böhling,Michael | 1612 | ** | 1 | ½ | 1.5-0.5 | |||||||||
| 27 | Huber,Helmut | 1545 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 10. | TuS Brake | 1688 | 4 | ** | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 15-3 | ||
| 1 | Höpfner,Marcus | 1956 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | + | 0 | - | ½ | 1 | 3.5-5.5 | ||
| 2 | Hoge,Friedrich | 1814 | 1 | ** | ½ | 1 | - | 1 | - | 0 | ½ | - | 4.0-5.0 | ||
| 3 | Brekenkamp,Jürgen | 1782 | - | ** | 0 | 1 | ½ | - | + | + | 1 | 0 | 4.5-4.5 | ||
| 4 | Littmann,Sven | 1708 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0-1.0 | ||||||||
| 5 | Kagels,Ulrich | 1703 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 5.5-2.5 | |||
| 6 | Stranghöner,Jörg | 1687 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 7 | Bartelheimer,Maik | 1674 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 8 | Kluth,Michael | 1606 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5-2.5 | |||||
| 1001 | Paneff,Florian | 1570 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0-1.0 | |||
| 12 | Mundhenke,Frank | 1576 | 0 | ** | 0 | 0.0-2.0 | |||||||||
| 14 | Pijahn,Hansjörg | 1493 | ** | ½ | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 6. | Laskers Erben Bielefeld | 1720 | 3 | 5½ | ** | 3½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 6 | 5½ | 14-4 | ||
| 1 | von Fabeck,Hans,Dr. | 1987 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | 1 | 8.0-1.0 | ||
| 2 | Göke,Olaf | 1854 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3.5-4.5 | |||
| 3 | Hermelbracht,Jörn | 2044 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 7.0-2.0 | ||
| 4 | Weng,Sebastian | 1749 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0-3.0 | ||
| 5 | Niemeier,Andreas | 1796 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 6.5-2.5 | ||
| 6 | Bax,Ingo | 1672 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5-1.5 | ||
| 7 | Ilginsu,Ismail | 1691 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5-2.5 | ||
| 8 | Schirmer,Jens | 1655 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1.5-3.5 | ||||||
| 1001 | Dück,Berthold | 1512 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0-1.0 | |||||||
| 12 | Gebert,Wolfgang | 1236 | ** | - | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 2. | SG Friedrichsdorf-Senne | 1648 | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4½ | 4½ | 1 | 4 | 6½ | 6 | 11-7 | ||
| 1 | Nehring,Ernst | 1834 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 2 | Schnitzer,Manfried | 1877 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0-6.0 | ||
| 3 | Mahlke,Gudrun | 1737 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 2.5-5.5 | |||
| 4 | Potthast,Christian | 1712 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5-2.5 | ||
| 5 | Karel,Christian | 1751 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5-3.5 | |||||
| 6 | Streuper,Olaf | 1622 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5-3.5 | |||||
| 7 | Fox,Daniel | 1725 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5-1.5 | ||||
| 8 | Kuthe,Phillip | 1631 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5-2.5 | ||||||
| 9 | Großekathöfer,Harry | 1619 | ** | - | ½ | 0.5-1.5 | |||||||||
| 10 | Uhr,Hans-Jürgen | 1538 | ** | 0 | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 11 | Ontrup,Klaus | 1561 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 12 | Krone,Andreas | 1621 | 1 | ** | ½ | 1.5-0.5 | |||||||||
| 13 | Mahlke,Peter | 1565 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 15 | Fox,Jonas | 1499 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 16 | Schneider,Andreas | 1551 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 25 | Presto,Andreas | 1517 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 7. | SV Ubbedissen | 1706 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8-10 | ||
| 1 | Budde,Olaf | 1807 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0-4.0 | ||
| 2 | Lehmköster,Erich | 1733 | 1 | + | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5-4.5 | ||
| 3 | Wagner,Erwin | 1769 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0-4.0 | |||
| 4 | Possehn,Ewald | 1791 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 5 | Jasmund,Bernd | 1728 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 2.0-3.0 | ||||||
| 6 | Budde,Stefan | 1683 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5-4.5 | ||
| 7 | Rudolph,Heinz | 1621 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5-4.5 | |||
| 8 | Dietze,Markus | 1759 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0-4.0 | ||||
| 1001 | Henkenjohann,Detlef | 1630 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0-3.0 | ||||||
| 9 | Hentschel,Dietmar | 1630 | ½ | ** | ½ | 1.0-1.0 | |||||||||
| 13 | Steffen,Hans | 1613 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 8. | SC Wiedenbrück II | 1635 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 8-10 | ||
| 10 | Moll,Markus | 1808 | - | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-3.0 | ||||
| 11 | Räcke,Harald | 1847 | ** | 1 | + | 1 | 3.0-0.0 | ||||||||
| 12 | Räcke,Norbert | 1815 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0-5.0 | ||
| 13 | Beck,Franjo | 1813 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 6.5-1.5 | |||
| 14 | Höner,Hendrik | 1698 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0-4.0 | |||||
| 15 | Rösser,Werner | 1580 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5-6.5 | ||
| 16 | Figgemeier,Bernd | 1570 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0-2.0 | |||||||
| 2001 | Huster,Heinz | 1643 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5-5.5 | ||
| 2002 | Loeser,Ludwig | 1598 | 0 | 1 | + | ** | 1 | 0 | 3.0-2.0 | ||||||
| 2003 | Simon,Wolfgang | 1482 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0-4.0 | |||||
| 17 | Krane,Rudolf | 1442 | 1 | ½ | ** | 1.5-0.5 | |||||||||
| 20 | Simon,Heinz | 1537 | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 21 | Prüßner,Rupert | 1464 | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 5. | Heeper SK III | 1619 | 3½ | 3½ | 1½ | 7 | 4 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 8 | 7-11 | ||
| 17 | Reimer,Peter | 1806 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 4.5-3.5 | |||
| 19 | Kuster,Jens | 1759 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 4.0-3.0 | ||||
| 20 | Stockmeier,Fritz | 1736 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0-4.0 | ||||
| 21 | Beckmann,Hartmut | 1647 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.0-4.0 | ||||
| 22 | Meier,Lennart | 1597 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0-3.0 | |||||
| 23 | Hein,Frank | 1717 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 2.5-3.5 | |||||
| 24 | Schäfer,Denis | 1647 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5-3.5 | ||||
| 3001 | Pecher,Ulrich | 1622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0-2.0 | ||||
| 3002 | Beckmann,Raphael | 1615 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 25 | Rogge,Günther-Christian | 1737 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 27 | Kaldenbach,Rudi | 1546 | ½ | ** | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 29 | Grubisic,Duje | 1510 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 32 | Meier,Klaus | 1321 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 33 | Hoepner,Robert | 1615 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 35 | Förster,Matthias | 1477 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 37 | Albrecht,Frank | 1448 | 0 | ** | 0 | 0.0-2.0 | |||||||||
| 9. | SC Herzebrock Clarholz | 1608 | 2½ | 3½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4½ | ** | 4 | 4½ | 7-11 | ||
| 1 | Alonso,Jose-Antonio | 1824 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0-6.0 | ||
| 2 | Austermann,Reinhold | 1692 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 3 | Sidon,Mike | 1808 | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 2.0-6.0 | |||
| 4 | Ostlinning,Dieter | 1696 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.5-6.5 | |||
| 5 | Dürkop,Hartmut | 1639 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 5.5-2.5 | |||
| 6 | Ahlert,Jens | 1641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5-3.5 | ||||
| 7 | Obst,Daniel | 1628 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0-3.0 | |||||||
| 8 | Rolf,Norbert | 1515 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 4.0-4.0 | |||
| 1001 | Rook,Albertus | 1584 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0-2.0 | |||||
| 9 | Perrey,Manfred | 1403 | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 11 | Neumann,Martin | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | ||||||||||
| 12 | Langnickel,Reinhard | 1261 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 4. | SV Ennigerloh Oelde II | 1620 | 4 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4-14 | ||
| 9 | Marquardt,Siegfried | 1642 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5-7.5 | ||
| 10 | Pollmann,Hans | 1751 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ** | 1 | 4.0-4.0 | |||
| 11 | Teske,Eduard | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0-6.0 | |||
| 12 | Niehaus,Werner | 1650 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0-6.0 | |||
| 13 | Köster,Martin | 1646 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 3.5-2.5 | |||||
| 14 | Hochgrefe,Hans | 1645 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 3.5-4.5 | |||
| 15 | Koscinski,Rainer | 1606 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0-2.0 | ||||||||
| 16 | Jung,Helmut | 1586 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0-4.0 | |||
| 2001 | Bogucki,Willi | 1517 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 17 | Dymek,Hans-Peter | 1550 | 0 | 1 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 18 | Fieberg,Björn | 1663 | 0 | 1 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 19 | Stoilov,Mile | 1557 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 21 | Berhorst,Lothar | 1515 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 24 | Leibold,Siegfried | 1520 | ½ | ½ | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 25 | Wulf,Adalbert | 1806 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 26 | Förster,Oswald | 1740 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 27 | Toth,Hans-Jürgen | 1496 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 28 | Hoberg,Jan | 1542 | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 3. | SK Sieker II | 1484 | ½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 0 | 3½ | 2½ | ** | 0-18 | ||
| 9 | Prasse,Thorsten | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5-6.5 | ||||
| 10 | Nowak,Joachim,Dr | 1560 | 0 | + | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5-5.5 | |||
| 11 | Kramer,Horst | 1746 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0-6.0 | |||
| 12 | Karaklajic,Kosta | 1519 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0-3.0 | |||||||
| 13 | Suchland,Hans-Dietrich | 1711 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 4.5-3.5 | |||
| 14 | Wächter,Georg Ernst | 1494 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5-5.5 | ||||
| 15 | Wlaschny,Ingo | 1630 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 2.0-6.0 | |||
| 16 | Buchholz,Georg | 1710 | ½ | 1 | 1 | ** | 2.5-0.5 | ||||||||
| 19 | Rahnenführer,Uwe | 1429 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 20 | Munsche,Peter | 1441 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 21 | Hannemann,Frank | 1244 | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||||
| 22 | Pointke,Klaus | 1324 | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 23 | Simon,Frank | 1052 | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||||
| 25 | Ernst,Werner | 1511 | 0 | 1 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 26 | Pustlauk,Dieter | 1268 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse inoffizielle DWZ-Auswertung |