| 9. Runde, 16.05.04 | ||||||
| Heeper SK III | - | TuS Brake | 3½ | : | 4½ | |
| Laskers Erben Bielefeld | - | SV Ennigerloh Oelde II | 6 | : | 1 | |
| SV Ubbedissen | - | SK Sieker II | 6 | : | 2 | |
| SC Wiedenbrück II | - | SG Friedrichsdorf-Senne | 3½ | : | 4½ | |
| SC Herzebrock Clarholz | - | Brackweder SK III | 2½ | : | 5½ |
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | * | ||
| 1. | Brackweder SK III | 1660 | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 7½ | 16-2 | 45.0 | Auf |
| 2. | TuS Brake | 1688 | 4 | ** | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 15-3 | 40.5 | |
| 3. | Laskers Erben Bielefeld | 1720 | 3 | 5½ | ** | 3½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 6 | 5½ | 14-4 | 49.5 | |
| 4. | SG Friedrichsdorf-Senne | 1648 | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4½ | 4½ | 1 | 4 | 6½ | 6 | 11-7 | 37.5 | |
| 5. | SV Ubbedissen | 1706 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8-10 | 35.5 | |
| 6. | SC Wiedenbrück II | 1635 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 8-10 | 35.0 | |
| 7. | Heeper SK III | 1619 | 3½ | 3½ | 1½ | 7 | 4 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 8k | 7-11 | 38.0 | 30.0 |
| 8. | SC Herzebrock Clarholz | 1608 | 2½ | 3½ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4½ | ** | 4 | 4½ | 7-11 | 31.0 | 26.5 |
| 9. | SV Ennigerloh Oelde II | 1620 | 4 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4-14 | 28.5 | Ab |
| 10. | SK Sieker II | 1484 | ½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 0k | 3½ | 2½ | ** | 0-18 | 18.5 | Ab |
|
* Brettpunkte nach Bielefelder Turnierordnung Der Brackweder SK III steigt auf. Der SV Ennigerloh Oelde II und der SK Sieker II steigen ab. |
|
zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |