Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 1. Runde
1. 1704 Brackweder SK III - 10. 1713 TuS Brake 4-4
17 1954 Schimmer,Karsten - 1 1955 Höpfner,Marcus ½-½
18 1805 Peters,Stephan - 2 1814 Hoge,Friedrich 0-1
20 1773 Elges,Edgar - 3 1782 Brekenkamp,Jürgen +--
21 1608 Hochmann,Gerhard - 5 1703 Kagels,Ulrich ½-½
22 1638 Lorenzmeier,Heinz - 6 1687 Stranghöner,Jörg 0-1
23 1452 Klein,Lukas - 7 1674 Bartelheimer,Maik ½-½
25 1777 Placke,Jens - 1001 1516 Paneff,Florian ½-½
26 1625 Böhling,Michael - 12 1576 Mundhenke,Frank 1-0
 
2. 1705 SG Friedrichsdorf-Senne - 9. 1675 SC Herzebrock Clarholz 4-4
1 1834 Nehring,Ernst - 1 1824 Alonso,Jose-Antonio 1-0
2 1881 Schnitzer,Manfried - 2 1692 Austermann,Reinhold ½-½
3 1728 Mahlke,Gudrun - 3 1808 Sidon,Mike +--
4 1680 Potthast,Christian - 4 1696 Ostlinning,Dieter 1-0
6 1672 Streuper,Olaf - 5 1639 Dürkop,Hartmut 0-1
7 1704 Fox,Daniel - 6 1641 Ahlert,Jens 0-1
8 1620 Kuthe,Phillip - 8 1515 Rolf,Norbert 0-1
25 1517 Presto,Andreas - 1001 1584 Rook,Albertus ½-½
 
3. 1632 SK Sieker II - 8. 1709 SC Wiedenbrück II 2½-5½
9 1599 Prasse,Thorsten - 10 1808 Moll,Markus 0-1
10 1544 Nowak,Joachim,Dr - 11 1847 Räcke,Harald 0-1
11 1752 Kramer,Horst - 12 1815 Räcke,Norbert 0-1
12 1564 Karaklajic,Kosta - 13 1813 Beck,Franjo 0-1
13 1742 Suchland,Hans-Dietrich - 14 1698 Höner,Hendrik 0-1
14 1506 Wächter,Georg Ernst - 15 1580 Rösser,Werner 1-0
15 1630 Wlaschny,Ingo - 2001 1643 Huster,Heinz ½-½
16 1718 Buchholz,Georg - 21 1464 Prüßner,Rupert 1-0
 
4. 1644 SV Ennigerloh Oelde II - 7. 1709 SV Ubbedissen 3-5
9 1592 Marquardt,Siegfried - 1 1807 Budde,Olaf 0-1
10 1751 Pollmann,Hans - 2 1757 Lehmköster,Erich 1-0
11 1871 Teske,Eduard - 4 1740 Possehn,Ewald 0-1
12 1672 Niehaus,Werner - 6 1704 Budde,Stefan 0-1
15 1606 Koscinski,Rainer - 7 1612 Rudolph,Heinz ½-½
16 1514 Jung,Helmut - 8 1793 Dietze,Markus 0-1
18 1663 Fieberg,Björn - 1001 1630 Henkenjohann,Detlef 1-0
24 1482 Leibold,Siegfried - 9 1630 Hentschel,Dietmar ½-½
 
5. 1692 Heeper SK III - 6. 1788 Laskers Erben Bielefeld 1½-6½
17 1806 Reimer,Peter - 1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. --+
19 1759 Kuster,Jens - 2 1854 Göke,Olaf 1-0
20 1736 Stockmeier,Fritz - 3 2044 Hermelbracht,Jörn 0-1
21 1738 Beckmann,Hartmut - 4 1749 Weng,Sebastian 0-1
24 1647 Schäfer,Denis - 5 1796 Niemeier,Andreas ½-½
3001 1622 Pecher,Ulrich - 6 1672 Bax,Ingo 0-1
3002 1615 Beckmann,Raphael - 7 1699 Ilginsu,Ismail 0-1
33 1615 Hoepner,Robert - 1001 1502 Dück,Berthold 0-1


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung