Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 2. Runde
10. 1718 TuS Brake - 6. 1807 Laskers Erben Bielefeld 2½-5½
1 1955 Höpfner,Marcus - 1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. 0-1
2 1814 Hoge,Friedrich - 2 1854 Göke,Olaf ½-½
3 1782 Brekenkamp,Jürgen - 3 2044 Hermelbracht,Jörn 0-1
4 1708 Littmann,Sven - 4 1749 Weng,Sebastian 1-0
6 1687 Stranghöner,Jörg - 5 1796 Niemeier,Andreas 0-1
7 1674 Bartelheimer,Maik - 6 1672 Bax,Ingo 0-1
8 1606 Kluth,Michael - 7 1699 Ilginsu,Ismail 0-1
1001 1516 Paneff,Florian - 8 1655 Schirmer,Jens 1-0
 
7. 1732 SV Ubbedissen - 5. 1638 Heeper SK III 4-4
1 1807 Budde,Olaf - 17 1806 Reimer,Peter 0-1
2 1757 Lehmköster,Erich - 20 1736 Stockmeier,Fritz 1-0
3 1814 Wagner,Erwin - 21 1738 Beckmann,Hartmut ½-½
4 1740 Possehn,Ewald - 22 1642 Meier,Lennart 0-1
6 1704 Budde,Stefan - 23 1717 Hein,Frank ½-½
7 1612 Rudolph,Heinz - 3001 1622 Pecher,Ulrich 0-1
8 1793 Dietze,Markus - 32 1321 Meier,Klaus 1-0
1001 1630 Henkenjohann,Detlef - 35 1525 Förster,Matthias 1-0
 
8. 1711 SC Wiedenbrück II - 4. 1663 SV Ennigerloh Oelde II 4½-3½
10 1808 Moll,Markus - 9 1592 Marquardt,Siegfried 1-0
11 1847 Räcke,Harald - 10 1751 Pollmann,Hans +--
12 1815 Räcke,Norbert - 11 1871 Teske,Eduard 1-0
13 1813 Beck,Franjo - 12 1672 Niehaus,Werner 1-0
14 1698 Höner,Hendrik - 13 1649 Köster,Martin 0-1
15 1580 Rösser,Werner - 14 1647 Hochgrefe,Hans 0-1
2001 1643 Huster,Heinz - 15 1606 Koscinski,Rainer ½-½
2003 1482 Simon,Wolfgang - 16 1514 Jung,Helmut 0-1
 
9. 1638 SC Herzebrock Clarholz - 3. 1565 SK Sieker II 4½-3½
1 1824 Alonso,Jose-Antonio - 10 1544 Nowak,Joachim,Dr 1-0
2 1692 Austermann,Reinhold - 11 1752 Kramer,Horst 1-0
3 1808 Sidon,Mike - 12 1564 Karaklajic,Kosta 0-1
5 1639 Dürkop,Hartmut - 13 1742 Suchland,Hans-Dietrich 0-1
6 1641 Ahlert,Jens - 14 1506 Wächter,Georg Ernst 1-0
8 1515 Rolf,Norbert - 15 1630 Wlaschny,Ingo ½-½
1001 1584 Rook,Albertus - 21 1247 Hannemann,Frank 1-0
9 1403 Perrey,Manfred - 25 1532 Ernst,Werner 0-1
 
1. 1716 Brackweder SK III - 2. 1734 SG Friedrichsdorf-Senne 4½-3½
17 1954 Schimmer,Karsten - 1 1834 Nehring,Ernst ½-½
18 1805 Peters,Stephan - 2 1881 Schnitzer,Manfried 1-0
19 1843 Wagner,Ulrich - 3 1728 Mahlke,Gudrun 1-0
20 1773 Elges,Edgar - 4 1680 Potthast,Christian 0-1
21 1608 Hochmann,Gerhard - 5 1751 Karel,Christian ½-½
22 1638 Lorenzmeier,Heinz - 6 1672 Streuper,Olaf ½-½
23 1452 Klein,Lukas - 7 1704 Fox,Daniel 0-1
24 1652 Schüttfort,Hartmut - 8 1620 Kuthe,Phillip 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung