Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 3. Runde
2. 1692 SG Friedrichsdorf-Senne - 10. 1741 TuS Brake 3-5
1 1834 Nehring,Ernst - 1 1955 Höpfner,Marcus 1-0
2 1881 Schnitzer,Manfried - 2 1814 Hoge,Friedrich 0-1
3 1728 Mahlke,Gudrun - 3 1782 Brekenkamp,Jürgen 0-1
4 1680 Potthast,Christian - 4 1708 Littmann,Sven 1-0
5 1751 Karel,Christian - 5 1703 Kagels,Ulrich 0-1
12 1621 Krone,Andreas - 6 1687 Stranghöner,Jörg 1-0
13 1581 Mahlke,Peter - 7 1674 Bartelheimer,Maik 0-1
16 1456 Schneider,Andreas - 8 1606 Kluth,Michael 0-1
 
3. 1573 SK Sieker II - 1. 1699 Brackweder SK III ½-7½
9 1599 Prasse,Thorsten - 17 1954 Schimmer,Karsten 0-1
10 1544 Nowak,Joachim,Dr - 18 1805 Peters,Stephan 0-1
11 1752 Kramer,Horst - 19 1843 Wagner,Ulrich 0-1
12 1564 Karaklajic,Kosta - 20 1773 Elges,Edgar 0-1
13 1742 Suchland,Hans-Dietrich - 21 1608 Hochmann,Gerhard ½-½
14 1506 Wächter,Georg Ernst - 22 1638 Lorenzmeier,Heinz 0-1
15 1630 Wlaschny,Ingo - 23 1452 Klein,Lukas 0-1
21 1247 Hannemann,Frank - 3003 1522 Thiede,Ulric 0-1
 
4. 1653 SV Ennigerloh Oelde II - 9. 1656 SC Herzebrock Clarholz 4-4
9 1592 Marquardt,Siegfried - 1 1824 Alonso,Jose-Antonio 0-1
10 1751 Pollmann,Hans - 2 1692 Austermann,Reinhold ½-½
11 1871 Teske,Eduard - 4 1696 Ostlinning,Dieter 1-0
12 1672 Niehaus,Werner - 5 1639 Dürkop,Hartmut ½-½
13 1649 Köster,Martin - 6 1641 Ahlert,Jens ½-½
14 1647 Hochgrefe,Hans - 8 1515 Rolf,Norbert ½-½
16 1514 Jung,Helmut - 1001 1584 Rook,Albertus 0-1
19 1524 Stoilov,Mile - 11   Neumann,Martin 1-0
 
5. 1708 Heeper SK III - 8. 1664 SC Wiedenbrück II 2½-5½
17 1806 Reimer,Peter - 10 1808 Moll,Markus 0-1
19 1759 Kuster,Jens - 11 1847 Räcke,Harald 0-1
20 1736 Stockmeier,Fritz - 12 1815 Räcke,Norbert ½-½
21 1738 Beckmann,Hartmut - 15 1580 Rösser,Werner ½-½
22 1642 Meier,Lennart - 2001 1643 Huster,Heinz 0-1
23 1717 Hein,Frank - 2002 1598 Loeser,Ludwig 0-1
24 1647 Schäfer,Denis - 2003 1482 Simon,Wolfgang ½-½
3001 1622 Pecher,Ulrich - 20 1537 Simon,Heinz 1-0
 
6. 1788 Laskers Erben Bielefeld - 7. 1747 SV Ubbedissen 6-2
1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. - 1 1807 Budde,Olaf 1-0
2 1854 Göke,Olaf - 2 1757 Lehmköster,Erich 1-0
3 2044 Hermelbracht,Jörn - 3 1814 Wagner,Erwin ½-½
4 1749 Weng,Sebastian - 4 1740 Possehn,Ewald ½-½
5 1796 Niemeier,Andreas - 5 1728 Jasmund,Bernd 0-1
6 1672 Bax,Ingo - 6 1704 Budde,Stefan 1-0
7 1699 Ilginsu,Ismail - 8 1793 Dietze,Markus 1-0
1001 1502 Dück,Berthold - 1001 1630 Henkenjohann,Detlef 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung