Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 4. Runde
10. 1703 TuS Brake - 7. 1744 SV Ubbedissen 4½-3½
1 1955 Höpfner,Marcus - 1 1807 Budde,Olaf ½-½
2 1814 Hoge,Friedrich - 2 1757 Lehmköster,Erich --+
3 1782 Brekenkamp,Jürgen - 3 1814 Wagner,Erwin ½-½
5 1703 Kagels,Ulrich - 4 1740 Possehn,Ewald ½-½
6 1687 Stranghöner,Jörg - 5 1728 Jasmund,Bernd 1-0
7 1674 Bartelheimer,Maik - 6 1704 Budde,Stefan ½-½
1001 1516 Paneff,Florian - 7 1612 Rudolph,Heinz 1-0
14 1493 Pijahn,Hansjörg - 8 1793 Dietze,Markus ½-½
 
8. 1691 SC Wiedenbrück II - 6. 1807 Laskers Erben Bielefeld 1½-6½
10 1808 Moll,Markus - 1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. --+
12 1815 Räcke,Norbert - 2 1854 Göke,Olaf 0-1
13 1813 Beck,Franjo - 3 2044 Hermelbracht,Jörn ½-½
14 1698 Höner,Hendrik - 4 1749 Weng,Sebastian 0-1
15 1580 Rösser,Werner - 5 1796 Niemeier,Andreas 0-1
16 1570 Figgemeier,Bernd - 6 1672 Bax,Ingo 0-1
2001 1643 Huster,Heinz - 7 1699 Ilginsu,Ismail 0-1
2002 1598 Loeser,Ludwig - 8 1655 Schirmer,Jens 1-0
 
9. 1675 SC Herzebrock Clarholz - 5. 1708 Heeper SK III 4½-3½
1 1824 Alonso,Jose-Antonio - 17 1806 Reimer,Peter 0-1
2 1692 Austermann,Reinhold - 19 1759 Kuster,Jens 1-0
3 1808 Sidon,Mike - 20 1736 Stockmeier,Fritz ½-½
4 1696 Ostlinning,Dieter - 21 1738 Beckmann,Hartmut ½-½
5 1639 Dürkop,Hartmut - 22 1642 Meier,Lennart 1-0
6 1641 Ahlert,Jens - 23 1717 Hein,Frank 1-0
8 1515 Rolf,Norbert - 24 1647 Schäfer,Denis ½-½
1001 1584 Rook,Albertus - 3001 1622 Pecher,Ulrich 0-1
 
1. 1716 Brackweder SK III - 4. 1651 SV Ennigerloh Oelde II 4-4
17 1954 Schimmer,Karsten - 9 1592 Marquardt,Siegfried 1-0
18 1805 Peters,Stephan - 10 1751 Pollmann,Hans ½-½
19 1843 Wagner,Ulrich - 11 1871 Teske,Eduard 1-0
20 1773 Elges,Edgar - 12 1672 Niehaus,Werner ½-½
21 1608 Hochmann,Gerhard - 13 1649 Köster,Martin 0-1
22 1638 Lorenzmeier,Heinz - 14 1647 Hochgrefe,Hans 1-0
23 1452 Klein,Lukas - 16 1514 Jung,Helmut 0-1
24 1652 Schüttfort,Hartmut - 21 1515 Berhorst,Lothar 0-1
 
2. 1716 SG Friedrichsdorf-Senne - 3. 1564 SK Sieker II 6-2
1 1834 Nehring,Ernst - 9 1599 Prasse,Thorsten 1-0
2 1881 Schnitzer,Manfried - 10 1544 Nowak,Joachim,Dr ½-½
3 1728 Mahlke,Gudrun - 11 1752 Kramer,Horst ½-½
4 1680 Potthast,Christian - 13 1742 Suchland,Hans-Dietrich ½-½
5 1751 Karel,Christian - 14 1506 Wächter,Georg Ernst 1-0
7 1704 Fox,Daniel - 15 1630 Wlaschny,Ingo ½-½
8 1620 Kuthe,Phillip - 19 1469 Rahnenführer,Uwe 1-0
10 1527 Uhr,Hans-Jürgen - 26 1268 Pustlauk,Dieter 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung