| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksliga, 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1628 | SK Sieker II | - | 10. | 1717 | TuS Brake | 3-5 | ||
| 9 | 1599 | Prasse,Thorsten | - | 1 | 1955 | Höpfner,Marcus | 0-1 | ||
| 10 | 1544 | Nowak,Joachim,Dr | - | 2 | 1814 | Hoge,Friedrich | +-- | ||
| 11 | 1752 | Kramer,Horst | - | 3 | 1782 | Brekenkamp,Jürgen | 1-0 | ||
| 13 | 1742 | Suchland,Hans-Dietrich | - | 5 | 1703 | Kagels,Ulrich | ½-½ | ||
| 14 | 1506 | Wächter,Georg Ernst | - | 6 | 1687 | Stranghöner,Jörg | 0-1 | ||
| 15 | 1630 | Wlaschny,Ingo | - | 7 | 1674 | Bartelheimer,Maik | 0-1 | ||
| 16 | 1718 | Buchholz,Georg | - | 8 | 1606 | Kluth,Michael | ½-½ | ||
| 25 | 1532 | Ernst,Werner | - | 1001 | 1516 | Paneff,Florian | 0-1 | ||
| 4. | 1661 | SV Ennigerloh Oelde II | - | 2. | 1685 | SG Friedrichsdorf-Senne | 1½-6½ | ||
| 9 | 1592 | Marquardt,Siegfried | - | 1 | 1834 | Nehring,Ernst | 0-1 | ||
| 10 | 1751 | Pollmann,Hans | - | 2 | 1881 | Schnitzer,Manfried | ½-½ | ||
| 11 | 1871 | Teske,Eduard | - | 4 | 1680 | Potthast,Christian | 0-1 | ||
| 12 | 1672 | Niehaus,Werner | - | 6 | 1672 | Streuper,Olaf | 0-1 | ||
| 13 | 1649 | Köster,Martin | - | 7 | 1704 | Fox,Daniel | 0-1 | ||
| 14 | 1647 | Hochgrefe,Hans | - | 9 | 1632 | Großekathöfer,Harry | ½-½ | ||
| 16 | 1514 | Jung,Helmut | - | 12 | 1621 | Krone,Andreas | ½-½ | ||
| 2001 | 1590 | Bogucki,Willi | - | 16 | 1456 | Schneider,Andreas | 0-1 | ||
| 5. | 1708 | Heeper SK III | - | 1. | 1676 | Brackweder SK III | 3½-4½ | ||
| 17 | 1806 | Reimer,Peter | - | 17 | 1954 | Schimmer,Karsten | 0-1 | ||
| 19 | 1759 | Kuster,Jens | - | 18 | 1805 | Peters,Stephan | ½-½ | ||
| 20 | 1736 | Stockmeier,Fritz | - | 20 | 1773 | Elges,Edgar | 0-1 | ||
| 21 | 1738 | Beckmann,Hartmut | - | 21 | 1608 | Hochmann,Gerhard | 0-1 | ||
| 22 | 1642 | Meier,Lennart | - | 22 | 1638 | Lorenzmeier,Heinz | 1-0 | ||
| 23 | 1717 | Hein,Frank | - | 23 | 1452 | Klein,Lukas | 1-0 | ||
| 24 | 1647 | Schäfer,Denis | - | 24 | 1652 | Schüttfort,Hartmut | 0-1 | ||
| 3001 | 1622 | Pecher,Ulrich | - | 3003 | 1522 | Thiede,Ulric | 1-0 | ||
| 6. | 1807 | Laskers Erben Bielefeld | - | 9. | 1674 | SC Herzebrock Clarholz | 7-1 | ||
| 1 | 1987 | von Fabeck,Hans,Dr. | - | 1 | 1824 | Alonso,Jose-Antonio | 1-0 | ||
| 2 | 1854 | Göke,Olaf | - | 2 | 1692 | Austermann,Reinhold | 1-0 | ||
| 3 | 2044 | Hermelbracht,Jörn | - | 3 | 1808 | Sidon,Mike | +-- | ||
| 4 | 1749 | Weng,Sebastian | - | 4 | 1696 | Ostlinning,Dieter | 1-0 | ||
| 5 | 1796 | Niemeier,Andreas | - | 6 | 1641 | Ahlert,Jens | 1-0 | ||
| 6 | 1672 | Bax,Ingo | - | 7 | 1628 | Obst,Daniel | 1-0 | ||
| 7 | 1699 | Ilginsu,Ismail | - | 8 | 1515 | Rolf,Norbert | ½-½ | ||
| 8 | 1655 | Schirmer,Jens | - | 1001 | 1584 | Rook,Albertus | ½-½ | ||
| 7. | 1725 | SV Ubbedissen | - | 8. | 1630 | SC Wiedenbrück II | 4-4 | ||
| 1 | 1807 | Budde,Olaf | - | 12 | 1815 | Räcke,Norbert | ½-½ | ||
| 2 | 1757 | Lehmköster,Erich | - | 13 | 1813 | Beck,Franjo | 0-1 | ||
| 3 | 1814 | Wagner,Erwin | - | 14 | 1698 | Höner,Hendrik | 1-0 | ||
| 4 | 1740 | Possehn,Ewald | - | 15 | 1580 | Rösser,Werner | 1-0 | ||
| 6 | 1704 | Budde,Stefan | - | 16 | 1570 | Figgemeier,Bernd | 0-1 | ||
| 7 | 1612 | Rudolph,Heinz | - | 2001 | 1643 | Huster,Heinz | 1-0 | ||
| 8 | 1793 | Dietze,Markus | - | 2003 | 1482 | Simon,Wolfgang | 0-1 | ||
| 13 | 1571 | Steffen,Hans | - | 17 | 1442 | Krane,Rudolf | ½-½ | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |