Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 6. Runde
10. 1703 TuS Brake - 8. 1648 SC Wiedenbrück II 5-3
1 1955 Höpfner,Marcus - 10 1808 Moll,Markus +--
2 1814 Hoge,Friedrich - 12 1815 Räcke,Norbert 1-0
3 1782 Brekenkamp,Jürgen - 13 1813 Beck,Franjo --+
5 1703 Kagels,Ulrich - 15 1580 Rösser,Werner ½-½
6 1687 Stranghöner,Jörg - 2001 1643 Huster,Heinz 1-0
7 1674 Bartelheimer,Maik - 2002 1598 Loeser,Ludwig 1-0
1001 1516 Paneff,Florian - 2003 1482 Simon,Wolfgang ½-½
14 1493 Pijahn,Hansjörg - 17 1442 Krane,Rudolf 0-1
 
9. 1680 SC Herzebrock Clarholz - 7. 1744 SV Ubbedissen 3-5
1 1824 Alonso,Jose-Antonio - 1 1807 Budde,Olaf 0-1
2 1692 Austermann,Reinhold - 2 1757 Lehmköster,Erich 1-0
3 1808 Sidon,Mike - 3 1814 Wagner,Erwin 1-0
4 1696 Ostlinning,Dieter - 4 1740 Possehn,Ewald 0-1
5 1639 Dürkop,Hartmut - 5 1728 Jasmund,Bernd ½-½
6 1641 Ahlert,Jens - 6 1704 Budde,Stefan 0-1
7 1628 Obst,Daniel - 7 1612 Rudolph,Heinz 0-1
8 1515 Rolf,Norbert - 8 1793 Dietze,Markus ½-½
 
1. 1716 Brackweder SK III - 6. 1807 Laskers Erben Bielefeld 5-3
17 1954 Schimmer,Karsten - 1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. 1-0
18 1805 Peters,Stephan - 2 1854 Göke,Olaf 1-0
19 1843 Wagner,Ulrich - 3 2044 Hermelbracht,Jörn 1-0
20 1773 Elges,Edgar - 4 1749 Weng,Sebastian ½-½
21 1608 Hochmann,Gerhard - 5 1796 Niemeier,Andreas 0-1
22 1638 Lorenzmeier,Heinz - 6 1672 Bax,Ingo ½-½
23 1452 Klein,Lukas - 7 1699 Ilginsu,Ismail 0-1
24 1652 Schüttfort,Hartmut - 8 1655 Schirmer,Jens 1-0
 
2. 1707 SG Friedrichsdorf-Senne - 5. 1694 Heeper SK III 1-7
1 1834 Nehring,Ernst - 17 1806 Reimer,Peter 0-1
2 1881 Schnitzer,Manfried - 19 1759 Kuster,Jens 0-1
3 1728 Mahlke,Gudrun - 20 1736 Stockmeier,Fritz 0-1
4 1680 Potthast,Christian - 21 1738 Beckmann,Hartmut 0-1
5 1751 Karel,Christian - 22 1642 Meier,Lennart 0-1
6 1672 Streuper,Olaf - 23 1717 Hein,Frank 0-1
10 1527 Uhr,Hans-Jürgen - 24 1647 Schäfer,Denis 0-1
13 1581 Mahlke,Peter - 29 1510 Grubisic,Duje 1-0
 
3. 1559 SK Sieker II - 4. 1683 SV Ennigerloh Oelde II 2½-5½
9 1599 Prasse,Thorsten - 9 1592 Marquardt,Siegfried ½-½
10 1544 Nowak,Joachim,Dr - 10 1751 Pollmann,Hans 0-1
11 1752 Kramer,Horst - 11 1871 Teske,Eduard ½-½
13 1742 Suchland,Hans-Dietrich - 12 1672 Niehaus,Werner ½-½
14 1506 Wächter,Georg Ernst - 13 1649 Köster,Martin ½-½
15 1630 Wlaschny,Ingo - 14 1647 Hochgrefe,Hans ½-½
20 1397 Munsche,Peter - 16 1514 Jung,Helmut 0-1
22 1304 Pointke,Klaus - 26 1765 Förster,Oswald 0-1


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung