Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 7. Runde
4. 1693 SV Ennigerloh Oelde II - 10. 1705 TuS Brake 2½-5½
9 1592 Marquardt,Siegfried - 1 1955 Höpfner,Marcus ½-½
10 1751 Pollmann,Hans - 2 1814 Hoge,Friedrich ½-½
11 1871 Teske,Eduard - 3 1782 Brekenkamp,Jürgen 0-1
12 1672 Niehaus,Werner - 5 1703 Kagels,Ulrich ½-½
14 1647 Hochgrefe,Hans - 6 1687 Stranghöner,Jörg 0-1
17 1631 Dymek,Hans-Peter - 8 1606 Kluth,Michael 0-1
18 1663 Fieberg,Björn - 1001 1516 Paneff,Florian 0-1
25 1714 Wulf,Adalbert - 12 1576 Mundhenke,Frank 1-0
 
5. 1668 Heeper SK III - 3. 1632 SK Sieker II 8-0 (k)
 
6. 1788 Laskers Erben Bielefeld - 2. 1734 SG Friedrichsdorf-Senne 3½-4½
1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. - 1 1834 Nehring,Ernst 1-0
2 1854 Göke,Olaf - 2 1881 Schnitzer,Manfried 0-1
3 2044 Hermelbracht,Jörn - 3 1728 Mahlke,Gudrun 1-0
4 1749 Weng,Sebastian - 4 1680 Potthast,Christian ½-½
5 1796 Niemeier,Andreas - 5 1751 Karel,Christian ½-½
6 1672 Bax,Ingo - 6 1672 Streuper,Olaf ½-½
7 1699 Ilginsu,Ismail - 7 1704 Fox,Daniel 0-1
1001 1502 Dück,Berthold - 8 1620 Kuthe,Phillip 0-1
 
7. 1732 SV Ubbedissen - 1. 1731 Brackweder SK III 2½-5½
1 1807 Budde,Olaf - 17 1954 Schimmer,Karsten 0-1
2 1757 Lehmköster,Erich - 18 1805 Peters,Stephan 1-0
3 1814 Wagner,Erwin - 19 1843 Wagner,Ulrich 0-1
4 1740 Possehn,Ewald - 20 1773 Elges,Edgar ½-½
6 1704 Budde,Stefan - 21 1608 Hochmann,Gerhard 0-1
7 1612 Rudolph,Heinz - 22 1638 Lorenzmeier,Heinz 1-0
8 1793 Dietze,Markus - 23 1452 Klein,Lukas 0-1
1001 1630 Henkenjohann,Detlef - 25 1777 Placke,Jens 0-1
 
8. 1691 SC Wiedenbrück II - 9. 1689 SC Herzebrock Clarholz 4-4
10 1808 Moll,Markus - 1 1824 Alonso,Jose-Antonio 1-0
12 1815 Räcke,Norbert - 2 1692 Austermann,Reinhold ½-½
13 1813 Beck,Franjo - 3 1808 Sidon,Mike ½-½
14 1698 Höner,Hendrik - 4 1696 Ostlinning,Dieter ½-½
15 1580 Rösser,Werner - 5 1639 Dürkop,Hartmut 0-1
16 1570 Figgemeier,Bernd - 6 1641 Ahlert,Jens 1-0
2001 1643 Huster,Heinz - 7 1628 Obst,Daniel ½-½
2002 1598 Loeser,Ludwig - 1001 1584 Rook,Albertus 0-1


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung