Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 8. Runde
10. 1717 TuS Brake - 9. 1634 SC Herzebrock Clarholz 4½-3½
1 1955 Höpfner,Marcus - 1 1824 Alonso,Jose-Antonio --+
2 1814 Hoge,Friedrich - 2 1692 Austermann,Reinhold 0-1
3 1782 Brekenkamp,Jürgen - 3 1808 Sidon,Mike +--
5 1703 Kagels,Ulrich - 4 1696 Ostlinning,Dieter +--
6 1687 Stranghöner,Jörg - 5 1639 Dürkop,Hartmut 0-1
7 1674 Bartelheimer,Maik - 8 1515 Rolf,Norbert 1-0
8 1606 Kluth,Michael - 11   Neumann,Martin ½-½
1001 1516 Paneff,Florian - 12 1261 Langnickel,Reinhard 1-0
 
1. 1737 Brackweder SK III - 8. 1643 SC Wiedenbrück II 4½-3½
17 1954 Schimmer,Karsten - 10 1808 Moll,Markus +--
18 1805 Peters,Stephan - 12 1815 Räcke,Norbert ½-½
19 1843 Wagner,Ulrich - 13 1813 Beck,Franjo ½-½
20 1773 Elges,Edgar - 15 1580 Rösser,Werner 0-1
21 1608 Hochmann,Gerhard - 2001 1643 Huster,Heinz ½-½
22 1638 Lorenzmeier,Heinz - 2003 1482 Simon,Wolfgang 1-0
24 1652 Schüttfort,Hartmut - 20 1537 Simon,Heinz ½-½
26 1625 Böhling,Michael - 21 1464 Prüßner,Rupert ½-½
 
2. 1726 SG Friedrichsdorf-Senne - 7. 1724 SV Ubbedissen 4½-3½
1 1834 Nehring,Ernst - 1 1807 Budde,Olaf 0-1
2 1881 Schnitzer,Manfried - 2 1757 Lehmköster,Erich ½-½
3 1728 Mahlke,Gudrun - 3 1814 Wagner,Erwin ½-½
4 1680 Potthast,Christian - 4 1740 Possehn,Ewald 1-0
5 1751 Karel,Christian - 5 1728 Jasmund,Bernd ½-½
6 1672 Streuper,Olaf - 6 1704 Budde,Stefan ½-½
7 1704 Fox,Daniel - 7 1612 Rudolph,Heinz 1-0
11 1561 Ontrup,Klaus - 9 1630 Hentschel,Dietmar ½-½
 
3. 1568 SK Sieker II - 6. 1807 Laskers Erben Bielefeld 2½-5½
9 1599 Prasse,Thorsten - 1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. 0-1
10 1544 Nowak,Joachim,Dr - 2 1854 Göke,Olaf +--
11 1752 Kramer,Horst - 3 2044 Hermelbracht,Jörn 0-1
13 1742 Suchland,Hans-Dietrich - 4 1749 Weng,Sebastian ½-½
14 1506 Wächter,Georg Ernst - 5 1796 Niemeier,Andreas --+
15 1630 Wlaschny,Ingo - 6 1672 Bax,Ingo 0-1
16 1718 Buchholz,Georg - 7 1699 Ilginsu,Ismail 1-0
23 1052 Simon,Frank - 8 1655 Schirmer,Jens 0-1
 
4. 1648 SV Ennigerloh Oelde II - 5. 1684 Heeper SK III 3½-4½
9 1592 Marquardt,Siegfried - 17 1806 Reimer,Peter ½-½
11 1871 Teske,Eduard - 19 1759 Kuster,Jens ½-½
12 1672 Niehaus,Werner - 20 1736 Stockmeier,Fritz 0-1
13 1649 Köster,Martin - 21 1738 Beckmann,Hartmut ½-½
14 1647 Hochgrefe,Hans - 23 1717 Hein,Frank 1-0
15 1606 Koscinski,Rainer - 24 1647 Schäfer,Denis 0-1
16 1514 Jung,Helmut - 3001 1622 Pecher,Ulrich 0-1
17 1631 Dymek,Hans-Peter - 37 1448 Albrecht,Frank 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung