Schachbezirk Bielefeld

Bezirksliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksliga, 9. Runde
5. 1645 Heeper SK III - 10. 1727 TuS Brake 3½-4½
17 1806 Reimer,Peter - 1 1956 Höpfner,Marcus 1-0
19 1759 Kuster,Jens - 2 1814 Hoge,Friedrich +--
22 1597 Meier,Lennart - 3 1782 Brekenkamp,Jürgen --+
24 1647 Schäfer,Denis - 4 1708 Littmann,Sven 0-1
3001 1622 Pecher,Ulrich - 5 1703 Kagels,Ulrich 0-1
25 1737 Rogge,Günther-Christian - 7 1674 Bartelheimer,Maik 1-0
27 1546 Kaldenbach,Rudi - 8 1606 Kluth,Michael ½-½
37 1448 Albrecht,Frank - 1001 1570 Paneff,Florian 0-1
 
6. 1711 Laskers Erben Bielefeld - 4. 1615 SV Ennigerloh Oelde II 6-1
1 1987 von Fabeck,Hans,Dr. - 9 1642 Marquardt,Siegfried 1-0
3 2044 Hermelbracht,Jörn - 10 1751 Pollmann,Hans 1-0
4 1749 Weng,Sebastian - 14 1645 Hochgrefe,Hans 1-0
5 1796 Niemeier,Andreas - 16 1586 Jung,Helmut ½-½
6 1672 Bax,Ingo - 24 1520 Leibold,Siegfried ½-½
7 1691 Ilginsu,Ismail - 26 1740 Förster,Oswald 1-0
1001 1512 Dück,Berthold - 27 1496 Toth,Hans-Jürgen 1-0
12 1236 Gebert,Wolfgang - 28 1542 Hoberg,Jan ---
 
7. 1720 SV Ubbedissen - 3. 1520 SK Sieker II 6-2
1 1807 Budde,Olaf - 9 1621 Prasse,Thorsten 1-0
2 1733 Lehmköster,Erich - 10 1560 Nowak,Joachim,Dr 1-0
3 1769 Wagner,Erwin - 11 1746 Kramer,Horst 1-0
4 1791 Possehn,Ewald - 12 1519 Karaklajic,Kosta 1-0
5 1728 Jasmund,Bernd - 13 1711 Suchland,Hans-Dietrich 0-1
6 1683 Budde,Stefan - 15 1630 Wlaschny,Ingo 1-0
7 1621 Rudolph,Heinz - 22 1324 Pointke,Klaus 0-1
1001 1630 Henkenjohann,Detlef - 23 1052 Simon,Frank 1-0
 
8. 1650 SC Wiedenbrück II - 2. 1704 SG Friedrichsdorf-Senne 3½-4½
12 1815 Räcke,Norbert - 1 1834 Nehring,Ernst 0-1
13 1813 Beck,Franjo - 2 1877 Schnitzer,Manfried 1-0
14 1698 Höner,Hendrik - 3 1737 Mahlke,Gudrun ½-½
15 1580 Rösser,Werner - 4 1712 Potthast,Christian ½-½
16 1570 Figgemeier,Bernd - 7 1725 Fox,Daniel 0-1
2001 1643 Huster,Heinz - 8 1631 Kuthe,Phillip ½-½
2002 1598 Loeser,Ludwig - 9 1619 Großekathöfer,Harry +--
2003 1482 Simon,Wolfgang - 15 1499 Fox,Jonas 0-1
 
9. 1651 SC Herzebrock Clarholz - 1. 1731 Brackweder SK III 2½-5½
1 1824 Alonso,Jose-Antonio - 17 1942 Schimmer,Karsten --+
2 1692 Austermann,Reinhold - 18 1819 Peters,Stephan --+
3 1808 Sidon,Mike - 19 1843 Wagner,Ulrich --+
4 1696 Ostlinning,Dieter - 20 1716 Elges,Edgar ½-½
5 1639 Dürkop,Hartmut - 21 1659 Hochmann,Gerhard ½-½
7 1628 Obst,Daniel - 22 1675 Lorenzmeier,Heinz ½-½
8 1515 Rolf,Norbert - 24 1652 Schüttfort,Hartmut ½-½
9 1403 Perrey,Manfred - 27 1545 Huber,Helmut ½-½


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung