Schachbezirk Bielefeld

Bezirksklasse 2003/2004 - inoffizielle DWZ-Auswertung


Teilnehmer   Ro     W    n    Niv     We     Rh    X    Rn    Diff 
Rochade Beckum II   38.0     41.4        
Haas,Alexander 1775 5.0 8 1664 5.14 1759   1772 -3
Hillen,Hermann 1603 2.0 6 1628 2.79 1503   1581 -22
Theisinger,Marco 1738 7.0 8 1622 5.21 1958   1782 44
Gauselmann,Eugen 1611 4.5 7 1505 4.49 1607   1611 0
Wößmann,Ludger 1648 3.5 8 1525 5.28 1482   1601 -47
Zengler,Guido 1583 5.5 9 1500 5.44 1580   1584 1
Drews,Siegfried 1686 5.5 8 1392 6.62 1533   1658 -28
Schade,Eberhard 1480 3.5 6 1460 3.15 1517   1490 10
Kenkenberg,Michael 1480 1.0 1 1414 0.59     1500 20
Porten,Dietmar 1353 0.0 2 1243 1.27     1303 -50
Schmidt,Wilhelm 1370 0.5 3 1369 1.50 1096   1334 -36
 
SG Turm Rietberg II   39.0     34.6        
Gräfe,Martin 1654 4.0 8 1683 3.71 1683   1663 9
Ströhmeier,Michael 1710 1.5 5 1660 2.83 1511   1674 -36
Keller,Magnus 1572 5.5 9 1588 4.30 1668   1625 53
Trost,Michael 1597 6.5 8 1568 4.30 1819   1667 70
Flöttmann,Oliver 1570 7.0 9 1488 5.47 1708   1638 68
Lazenby,Robert 1592 0.5 1 1474 0.66     1587 -5
Kern,Rudolf 1587 4.5 8 1445 5.46 1488   1561 -26
Ströhmeier,Christian 1414 1.0 2 1447 0.91     1423 9
Rahe,Sebastian 1426 5.5 7 1373 3.99 1603   1518 92
Schalk,Michael 1509 1.0 1 1329 0.74     1518 9
Hutfilker,Michael 1378 2.0 2 1304 1.20     1408 30
Kolbe,Lukas 1239 0.0 2 1395 0.59     1215 -24
Langhorst,Rainer 1215 0.0 1 1224 0.49     1195 -20
 
Schachfreunde Verl II   34.5     31.4        
Schmitz,Sebastian 1636 4.0 8 1711 3.18 1711   1672 36
Nolte,Ralf 1786 4.5 7 1643 4.82 1745   1779 -7
Bisjak,Eckhard,Dr. 1579 3.0 8 1617 3.60 1530   1563 -16
Westerbarkei,Jens 1575 3.5 7 1606 3.20 1606   1585 10
Briem,Bruno 1610 4.5 6 1564 3.38 1757   1641 31
Brück,Mike 1493 5.0 8 1496 3.99 1591   1521 28
Maaß,Thomas 1443 3.5 7 1392 3.93 1392   1430 -13
Sehm,Heinz 1414 4.5 8 1424 3.89 1467   1432 18
Billali,Nesret 1637 1.0 1 1189 0.94     1639 2
Siebert,Dustin 1107 0.5 2 1518 0.15     1153 46
Haas,Sascha 1136 0.5 2 1425 0.34     1157 21
Ebert,Joachim 0 0.0 1 1426 0.00     0 0
 
Gütersloher SV III   39.5     35.1        
Unruh,Heinrich 1795 7.0 8 1678 5.22 2014   1838 43
Stukemeier,Ralf 1685 4.5 7 1656 3.76 1758   1708 23
Arndt,Michael 1708 5.5 9 1611 5.62 1691   1706 -2
Erbe,Michael 1522 2.0 6 1647 2.00 1522   1522 0
Neumann,Jan-Marc 1540 5.0 8 1528 4.14 1623   1563 23
Beer,Markus 1474 5.0 8 1506 3.65 1601   1546 72
Beringer,Denis 1582 4.0 5 1392 3.66 1632   1601 19
Greve,Richard 1417 4.0 8 1417 4.00 1417   1417 0
Amtenbrink,Dieter 1502 0.5 2 1518 0.96     1486 -16
Neumann,Dieter 1481 0.0 1 1414 0.59     1459 -22
Biopoulus,Zacharias 1345 1.5 2 1400 0.85     1371 26
Hanhörster,Frank 1215 0.5 2 1426 0.66     1209 -6
 
SV Ennigerloh Oelde III   35.0     38.0        
Dymek,Hans-Peter 1550 2.0 8 1706 2.39 1513   1540 -10
Fieberg,Björn 1663 4.0 8 1662 4.01 1662   1663 0
Stoilov,Mile 1557 3.5 7 1635 2.79 1635   1577 20
Marquardt,Lothar 1643 5.0 8 1561 4.86 1656   1646 3
Berhorst,Lothar 1515 3.5 8 1489 4.28 1446   1493 -22
Zurhorst,Detlef 1563 2.0 8 1447 5.20 1254   1475 -88
Scholz,Herbert 1599 6.0 9 1486 5.80 1611   1603 4
Leibold,Siegfried 1520 6.0 9 1354 6.25 1479   1514 -6
Hoberg,Jan 1542 0.5 1 1189 0.89     1508 -34
Iseringhausen,Martin 1373 2.0 2 1296 1.21     1452 79
Steinhoff,Marc 1131 0.5 1 1215 0.38     1150 19
 
SC Wadersloh-Diestedde   34.5     32.6        
Gaida,Guido 1853 3.5 6 1728 4.00 1785   1841 -12
Tumulla,Peter 1891 4.5 5 1627 4.08 1993   1901 10
Fehse,Thomas 1615 5.0 8 1589 4.30 1684   1633 18
Schmidt,Detlev 1622 1.5 5 1642 2.37 1493   1597 -25
Webermann,Michael 1514 1.0 5 1517 2.47 1277   1467 -47
Schrage,Heinz-Bernhard 1430 3.0 7 1481 3.03 1431   1430 0
Tumulla,Christian 1439 2.5 5 1478 2.24 1478   1447 8
Holtermann,Dirk 1516 3.5 7 1465 3.86 1465   1506 -10
Gaida,Franz 1442 4.5 7 1487 3.13 1589   1484 42
Haverkamp,Holger 1329 1.5 3 1328 1.50 1328   1329 0
Erdt,Thomas 1315 2.5 4 1455 1.39 1550   1367 52
Fehse,Jan 1113 1.5 2 1437 0.28     1182 69
 
Brackweder SK IV   30.0     26.2        
Placke,Jens 1802 5.0 6 1712 3.70 1985   1834 32
Böhling,Michael 1612 4.0 9 1691 3.59 1648   1622 10
Huber,Helmut 1545 1.5 5 1631 1.92 1482   1533 -12
Jung,Wolfgang,Dr. 1431 1.5 7 1580 2.16 1350   1411 -20
Deneke,Bernhard 1547 1.5 6 1573 2.78 1380   1510 -37
Drexhage,Thomas 1306 3.5 7 1529 1.56 1529   1367 61
Mohr,Fides 1283 1.5 6 1555 1.08 1362   1313 30
Varghese,Julian 1391 5.0 8 1418 3.69 1513   1465 74
Ljubicic,Dimitri 1521 3.0 4 1347 2.80 1540   1527 6
Marquardt,Florian 1555 1.0 2 1509 1.12     1551 -4
Ehrke,Dieter 1452 1.0 2 1481 0.92     1455 3
Kammel,Lukas 1224 1.0 1 1215 0.51     1302 78
Bodenbeck,Günter 1296 0.5 1 1340 0.44     1298 2
 
SV 8x8 Harsewinkel   29.0     31.3        
Bosbotinis,Gregory 1714 2.0 8 1715 3.99 1522   1665 -49
Kordes,Horst 1581 3.0 7 1705 2.41 1655   1597 16
Pankratz,Valeri 1771 6.0 7 1612 4.95 1921   1797 26
Pankratz,Jakob 1712 7.5 8 1580 5.42 2024   1764 52
Bosbotinis,Georg 1562 2.0 7 1517 3.89 1359   1497 -65
Fricke,Kurt 1489 3.0 9 1471 4.72 1346   1442 -47
Engbert,Daniel 1468 1.0 4 1552 1.56 1359   1450 -18
Brücker,Adrian 1315 2.0 8 1491 2.21 1298   1307 -8
Pankratz,Helmut 1340 2.5 5 1389 2.16 1389   1351 11
 
SC Stukenbrock   25.5     30.5        
Stryschik,Hans-Joachim 1743 4.5 7 1721 3.70 1823   1763 20
Fetay,Syle 1694 0.5 3 1634 1.73 1361   1657 -37
Friesen,Kornelius 1718 1.0 7 1625 4.38 1316   1631 -87
Schulz,Manfred 1559 3.0 9 1634 3.60 1509   1544 -15
Niemeyer,Gerhard 1430 2.0 6 1505 2.39 1380   1418 -12
Eggers,Uwe 1367 5.0 7 1536 1.98 1694   1463 96
Vogt,Hans-Dieter 1570 3.0 8 1455 5.16 1368   1511 -59
Prilop,Gerhard 1485 1.5 3 1460 1.60 1460   1482 -3
Stukenbröker,Hans-Georg 1466 1.0 3 1428 1.65 1303   1444 -22
Moegelin,Dieter 1360 1.0 2 1513 0.60     1376 16
Günter,Heinrich 0 0.0 2 1465 0.00     0 0
von Eßen,Wilhelm,Dr. 1720 1.0 2 1329 1.79     1696 -24
Wilde,Sebastian 0 1.5 7 1452 1.50 1189   1189 0
Shala,Bekim 0 0.5 2 1410 0.50     0 0
 
Rhedaer SV II   18.5     21.9        
Klamert,Thomas 1658 1.0 5 1710 2.17 1470   1625 -33
Bergmann,Thomas 1526 0.5 8 1726 2.01 1282   1483 -43
Kuhr,Reinhard 1535 2.0 7 1669 2.27 1511   1528 -7
Koch,Gisbert 1572 3.0 6 1629 2.54 1629   1585 13
Martens,Johann 1423 2.5 7 1547 2.35 1445   1427 4
Heimeier,Andreas 1438 3.5 6 1556 2.05 1613   1534 96
Mix,Detlef 1488 1.5 4 1419 2.37 1332   1459 -29
Kreienberg,Detlef 1338 0.5 6 1517 1.65 1116   1300 -38
Stöppel,Dirk 1405 1.0 2 1519 0.69     1436 31
Schulz,Daniel 1375 0.0 2 1590 0.48     1351 -24
Strickmann,Golo 1386 1.0 2 1451 0.84     1402 16
Oenning,Dirk 1381 0.0 1 1426 0.44     1364 -17
Deppe,Thomas 1150 1.0 2 1430 0.33     1239 89
Stöppel,Josef 1268 1.0 2 1374 0.71     1279 11
Kelma,Theo 1392 0.0 1 1520 0.33     1379 -13
Waniek,Brian 1170 0.0 1 1189 0.47     1153 -17
Bexten,Raphael 1226 0.0 1 1414 0.26     1216 -10


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
Spieler-Einzelergebnisse
score board