| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Rochade Beckum II | 1563 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 15-3 | ||
| 9 | Haas,Alexander | 1775 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 10 | Hillen,Hermann | 1603 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0-4.0 | |||||
| 11 | Theisinger,Marco | 1738 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 8.0-1.0 | ||
| 12 | Gauselmann,Eugen | 1611 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | + | ½ | 0 | 6.5-2.5 | ||
| 13 | Wößmann,Ludger | 1648 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5-4.5 | ||
| 14 | Zengler,Guido | 1583 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 15 | Drews,Siegfried | 1686 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5-2.5 | |||
| 16 | Schade,Eberhard | 1480 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0-3.0 | ||||
| 17 | Kenkenberg,Michael | 1480 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 18 | Porten,Dietmar | 1353 | ** | 0 | 0 | 0.0-2.0 | |||||||||
| 21 | Schmidt,Wilhelm | 1370 | ** | 0 | ½ | 0 | 0.5-2.5 | ||||||||
| 5. | SG Turm Rietberg II | 1497 | 2½ | ** | 6½ | 4 | 3 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 13-5 | ||
| 9 | Gräfe,Martin | 1654 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 5.0-4.0 | ||
| 10 | Ströhmeier,Michael | 1710 | 0 | ** | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 0 | 1.5-7.5 | ||
| 11 | Keller,Magnus | 1572 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5-3.5 | ||
| 12 | Trost,Michael | 1597 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5-2.5 | ||
| 13 | Flöttmann,Oliver | 1570 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0-2.0 | ||
| 14 | Lazenby,Robert | 1592 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 15 | Kern,Rudolf | 1587 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5-3.5 | |||
| 16 | Ströhmeier,Christian | 1414 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0-1.0 | ||||||||
| 2001 | Rahe,Sebastian | 1426 | 1 | ** | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5-1.5 | ||
| 17 | Schalk,Michael | 1509 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 18 | Hutfilker,Michael | 1378 | ** | 1 | 1 | 2.0-0.0 | |||||||||
| 19 | Kolbe,Lukas | 1239 | ** | 0 | 0 | 0.0-2.0 | |||||||||
| 20 | Langhorst,Rainer | 1215 | ** | 0 | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 10. | Schachfreunde Verl II | 1482 | 3½ | 1½ | ** | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6½ | 6 | 11-7 | ||
| 9 | Schmitz,Sebastian | 1636 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0-4.0 | ||
| 10 | Nolte,Ralf | 1786 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5-2.5 | ||||
| 11 | Bisjak,Eckhard,Dr. | 1579 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0-5.0 | |||
| 12 | Westerbarkei,Jens | 1575 | 1 | 0 | ** | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5-3.5 | |||
| 13 | Briem,Bruno | 1610 | 1 | 0 | ** | + | 1 | + | - | 1 | ½ | 1 | 6.5-2.5 | ||
| 14 | Brück,Mike | 1493 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 15 | Maaß,Thomas | 1443 | 0 | ½ | ** | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5-3.5 | |||
| 16 | Sehm,Heinz | 1414 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5-3.5 | |||
| 2001 | Billali,Nesret | 1637 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 18 | Brunn,Jürgen | 1244 | ** | + | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 19 | Siebert,Dustin | 1107 | ** | 0 | ½ | 0.5-1.5 | |||||||||
| 20 | Haas,Sascha | 1136 | ** | ½ | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 3001 | Ebert,Joachim | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 8. | Gütersloher SV III | 1533 | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 2½ | 6½ | 5½ | 4½ | 6½ | 11-7 | ||
| 17 | Unruh,Heinrich | 1795 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0-1.0 | |||
| 18 | Stukemeier,Ralf | 1685 | ½ | + | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5-2.5 | |||
| 19 | Arndt,Michael | 1708 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 20 | Erbe,Michael | 1522 | ½ | 0 | - | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0-5.0 | ||||
| 21 | Neumann,Jan-Marc | 1540 | ½ | ½ | - | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0-4.0 | ||
| 22 | Beer,Markus | 1474 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0-3.0 | |||
| 23 | Beringer,Denis | 1582 | 1 | - | ** | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4.0-3.0 | ||||
| 24 | Greve,Richard | 1417 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0-4.0 | |||
| 3001 | Wöstmann,Paul | 1706 | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 25 | Amtenbrink,Dieter | 1502 | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 26 | Neumann,Dieter | 1481 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 28 | Biopoulus,Zacharias | 1345 | ** | ½ | 1 | 1.5-0.5 | |||||||||
| 31 | Hanhörster,Frank | 1215 | ** | ½ | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 2. | SV Ennigerloh Oelde III | 1514 | 2 | 5 | 4 | 4 | ** | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 7 | 11-7 | ||
| 17 | Dymek,Hans-Peter | 1550 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0-6.0 | |||
| 18 | Fieberg,Björn | 1663 | 0 | + | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.0-4.0 | ||
| 19 | Stoilov,Mile | 1557 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 4.5-3.5 | |||
| 20 | Marquardt,Lothar | 1643 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.0-3.0 | ||
| 21 | Berhorst,Lothar | 1515 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5-4.5 | |||
| 22 | Zurhorst,Detlef | 1563 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-6.0 | |||
| 23 | Scholz,Herbert | 1599 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 24 | Leibold,Siegfried | 1520 | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 28 | Hoberg,Jan | 1542 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 29 | Iseringhausen,Martin | 1373 | 1 | 1 | ** | 2.0-0.0 | |||||||||
| 30 | Steinhoff,Marc | 1131 | ½ | ** | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 9. | SC Wadersloh-Diestedde | 1470 | 3½ | 3½ | 2 | 5½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 10-8 | ||
| 1 | Gaida,Guido | 1853 | - | 1 | - | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5-4.5 | |||
| 2 | Tumulla,Peter | 1891 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5-0.5 | ||||||
| 3 | Fehse,Thomas | 1615 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 4 | Schmidt,Detlev | 1622 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5-3.5 | ||||||
| 5 | Webermann,Michael | 1514 | - | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1.0-5.0 | |||||
| 6 | Schrage,Heinz-Bernhard | 1430 | - | + | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0-5.0 | ||
| 7 | Tumulla,Christian | 1439 | - | 0 | - | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.5-4.5 | ||||
| 8 | Holtermann,Dirk | 1516 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5-3.5 | |||
| 9 | Gaida,Franz | 1442 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5-2.5 | ||||
| 10 | Haverkamp,Holger | 1329 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5-1.5 | ||||||||
| 11 | Erdt,Thomas | 1315 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5-1.5 | |||||||
| 12 | Fehse,Jan | 1113 | 1 | ½ | ** | 1.5-0.5 | |||||||||
| 3. | Brackweder SK IV | 1470 | 4½ | 2 | 5 | 1½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 4 | 10-8 | ||
| 25 | Placke,Jens | 1802 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | + | 6.0-1.0 | ||||
| 26 | Böhling,Michael | 1612 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 4.0-5.0 | ||
| 27 | Huber,Helmut | 1545 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ** | - | ½ | - | 2.5-5.5 | |||
| 28 | Jung,Wolfgang,Dr. | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1.5-6.5 | |||
| 29 | Deneke,Bernhard | 1547 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | - | 1.5-5.5 | ||||
| 30 | Drexhage,Thomas | 1306 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | + | 5.5-3.5 | ||
| 31 | Mohr,Fides | 1283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5-4.5 | |||||
| 32 | Varghese,Julian | 1391 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 4001 | Ljubicic,Dimitri | 1521 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0-1.0 | |||||||
| 4003 | Marquardt,Florian | 1555 | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 33 | Ehrke,Dieter | 1452 | ½ | ½ | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 34 | Kammel,Lukas | 1224 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 36 | Bodenbeck,Günter | 1296 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 6. | SV 8x8 Harsewinkel | 1550 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 3 | ** | 5 | 5½ | 6-12 | ||
| 1 | Bosbotinis,Gregory | 1714 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | - | ½ | 2.0-7.0 | ||
| 2 | Kordes,Horst | 1581 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | - | 4.0-5.0 | ||
| 3 | Pankratz,Valeri | 1771 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ** | 1 | 1 | 7.0-2.0 | ||
| 4 | Pankratz,Jakob | 1712 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 7.5-1.5 | ||
| 5 | Bosbotinis,Georg | 1562 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | - | + | 3.0-6.0 | ||
| 6 | Fricke,Kurt | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0-6.0 | ||
| 7 | Engbert,Daniel | 1468 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0-3.0 | |||||||
| 8 | Brücker,Adrian | 1315 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0-6.0 | |||
| 9 | Pankratz,Helmut | 1340 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5-2.5 | |||||
| 1. | SC Stukenbrock | 1557 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 2-16 | ||
| 1 | Stryschik,Hans-Joachim | 1743 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | + | ** | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 2 | Fetay,Syle | 1694 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5-2.5 | ||||||||
| 3 | Friesen,Kornelius | 1718 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.0-6.0 | ||||
| 5 | Schulz,Manfred | 1559 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 3.0-6.0 | ||
| 6 | Niemeyer,Gerhard | 1430 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ** | 0 | 3.0-4.0 | ||||
| 7 | Eggers,Uwe | 1367 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 6.0-2.0 | |||
| 8 | Vogt,Hans-Dieter | 1570 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 3.0-5.0 | |||
| 9 | Prilop,Gerhard | 1485 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5-1.5 | ||||||||
| 10 | Stukenbröker,Hans-Georg | 1466 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0-2.0 | ||||||||
| 11 | Moegelin,Dieter | 1360 | ½ | ½ | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 12 | Günter,Heinrich | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | ||||||||||
| 13 | von Eßen,Wilhelm,Dr. | 1720 | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 14 | Wilde,Sebastian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5-5.5 | |||||
| 15 | Shala,Bekim | ½ | 0 | ** | 0.5-1.5 | ||||||||||
| 7. | Rhedaer SV II | 1412 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | ** | 1-17 | ||
| 9 | Klamert,Thomas | 1658 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1.0-5.0 | |||||
| 10 | Bergmann,Thomas | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ** | 1.5-7.5 | ||
| 11 | Kuhr,Reinhard | 1535 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | + | 0 | ½ | ** | 3.0-6.0 | ||
| 12 | Koch,Gisbert | 1572 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | + | 0 | 1 | ** | 4.0-4.0 | |||
| 13 | Martens,Johann | 1423 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ** | 3.5-4.5 | |||
| 14 | Heimeier,Andreas | 1438 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1 | ** | 3.5-4.5 | |||
| 15 | Mix,Detlef | 1488 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5-2.5 | |||||||
| 16 | Kreienberg,Detlef | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5-5.5 | |||||
| 18 | Stöppel,Dirk | 1405 | ½ | ½ | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 19 | Schulz,Daniel | 1375 | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||||
| 20 | Strickmann,Golo | 1386 | ½ | ½ | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 21 | Oenning,Dirk | 1381 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 22 | Deppe,Thomas | 1150 | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 23 | Stöppel,Josef | 1268 | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | |||||||||
| 3001 | Kelma,Theo | 1392 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 26 | Waniek,Brian | 1170 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 34 | Bexten,Raphael | 1226 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse inoffizielle DWZ-Auswertung |