| 9. Runde, 06.06.04 | ||||||
| SG Turm Rietberg II | - | Schachfreunde Verl II | 6½ | : | 1½ | |
| SV 8x8 Harsewinkel | - | Rochade Beckum II | 2½ | : | 5½ | |
| Rhedaer SV II | - | Brackweder SK IV | 4 | : | 4 | |
| Gütersloher SV III | - | SV Ennigerloh Oelde III | 4 | : | 4 | |
| SC Wadersloh-Diestedde | - | SC Stukenbrock | 4½ | : | 3½ |
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | Rochade Beckum II | 1563 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 15-3 | 43.5 | Auf |
| 2. | SG Turm Rietberg II | 1497 | 2½ | ** | 6½ | 4 | 3 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 13-5 | 43.0 | Auf |
| 3. | Schachfreunde Verl II | 1482 | 3½ | 1½ | ** | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6½ | 6 | 11-7 | 40.5 | |
| 4. | Gütersloher SV III | 1533 | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 2½ | 6½ | 5½ | 4½ | 6½ | 11-7 | 40.5 | |
| 5. | SV Ennigerloh Oelde III | 1514 | 2 | 5 | 4 | 4 | ** | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 7 | 11-7 | 38.0 | |
| 6. | SC Wadersloh-Diestedde | 1470 | 3½ | 3½ | 2 | 5½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 10-8 | 36.5 | |
| 7. | Brackweder SK IV | 1470 | 4½ | 2 | 5 | 1½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 4 | 10-8 | 34.0 | |
| 8. | SV 8x8 Harsewinkel | 1550 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 3 | ** | 5 | 5½ | 6-12 | 33.0 | |
| 9. | SC Stukenbrock | 1557 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 2-16 | 28.5 | Ab |
| 10. | Rhedaer SV II | 1412 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | ** | 1-17 | 22.5 | Ab |
|
Rochade Beckum II und die SG Turm Rietberg II steigen auf. Der SC Stukenbrock und der Rhedaer SV II steigen ab. |
|
zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |