Schachbezirk Bielefeld

Bezirksklasse 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksklasse, 1. Runde
1. 1584 SC Stukenbrock - 10. 1574 Schachfreunde Verl II 1½-6½
1 1743 Stryschik,Hans-Joachim - 9 1636 Schmitz,Sebastian ½-½
2 1694 Fetay,Syle - 10 1786 Nolte,Ralf 0-1
3 1718 Friesen,Kornelius - 12 1575 Westerbarkei,Jens 0-1
5 1559 Schulz,Manfred - 13 1610 Briem,Bruno ½-½
6 1436 Niemeyer,Gerhard - 14 1493 Brück,Mike 0-1
7 1367 Eggers,Uwe - 15 1421 Maaß,Thomas ½-½
8 1570 Vogt,Hans-Dieter - 16 1436 Sehm,Heinz 0-1
14   Wilde,Sebastian - 2001 1637 Billali,Nesret 0-1
 
2. 1578 SV Ennigerloh Oelde III - 9. 1448 SC Wadersloh-Diestedde 4½-3½
17 1631 Dymek,Hans-Peter - 3 1622 Fehse,Thomas 0-1
18 1663 Fieberg,Björn - 4 1628 Schmidt,Detlev 1-0
19 1524 Stoilov,Mile - 5 1514 Webermann,Michael ½-½
20 1643 Marquardt,Lothar - 6 1437 Schrage,Heinz-Bernhard 1-0
21 1515 Berhorst,Lothar - 8 1516 Holtermann,Dirk 1-0
22 1563 Zurhorst,Detlef - 9 1442 Gaida,Franz 0-1
23 1599 Scholz,Herbert - 11 1315 Erdt,Thomas ½-½
24 1482 Leibold,Siegfried - 12 1113 Fehse,Jan ½-½
 
3. 1455 Brackweder SK IV - 8. 1605 Gütersloher SV III 1½-6½
26 1625 Böhling,Michael - 17 1788 Unruh,Heinrich 0-1
27 1549 Huber,Helmut - 18 1651 Stukemeier,Ralf ½-½
28 1453 Jung,Wolfgang,Dr. - 19 1717 Arndt,Michael 0-1
29 1592 Deneke,Bernhard - 21 1540 Neumann,Jan-Marc 0-1
30 1193 Drexhage,Thomas - 22 1462 Beer,Markus 0-1
31 1280 Mohr,Fides - 23 1550 Beringer,Denis 0-1
32 1391 Varghese,Julian - 24 1633 Greve,Richard 0-1
4003 1555 Marquardt,Florian - 25 1502 Amtenbrink,Dieter 1-0
 
4. 1627 Rochade Beckum II - 7. 1441 Rhedaer SV II 5-3
9 1775 Haas,Alexander - 10 1582 Bergmann,Thomas 1-0
10 1603 Hillen,Hermann - 11 1579 Kuhr,Reinhard 1-0
11 1738 Theisinger,Marco - 12 1519 Koch,Gisbert 1-0
12 1611 Gauselmann,Eugen - 13 1459 Martens,Johann 0-1
13 1648 Wößmann,Ludger - 14 1422 Heimeier,Andreas 0-1
14 1583 Zengler,Guido - 16 1326 Kreienberg,Detlef 1-0
15 1686 Drews,Siegfried - 19 1375 Schulz,Daniel 1-0
21 1370 Schmidt,Wilhelm - 23 1268 Stöppel,Josef 0-1
 
5. 1571 SG Turm Rietberg II - 6. 1561 SV 8x8 Harsewinkel 5-3
9 1649 Gräfe,Martin - 1 1714 Bosbotinis,Gregory ½-½
10 1710 Ströhmeier,Michael - 2 1581 Kordes,Horst --+
11 1604 Keller,Magnus - 3 1771 Pankratz,Valeri 1-0
12 1643 Trost,Michael - 4 1712 Pankratz,Jakob 0-1
13 1570 Flöttmann,Oliver - 5 1562 Bosbotinis,Georg ½-½
15 1587 Kern,Rudolf - 6 1489 Fricke,Kurt 1-0
2001 1426 Rahe,Sebastian - 8 1315 Brücker,Adrian 1-0
18 1378 Hutfilker,Michael - 9 1340 Pankratz,Helmut 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung