Schachbezirk Bielefeld

Bezirksklasse 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksklasse, 2. Runde
10. 1570 Schachfreunde Verl II - 6. 1561 SV 8x8 Harsewinkel 5-3
9 1636 Schmitz,Sebastian - 1 1714 Bosbotinis,Gregory 1-0
10 1786 Nolte,Ralf - 2 1581 Kordes,Horst 1-0
11 1606 Bisjak,Eckhard,Dr. - 3 1771 Pankratz,Valeri 0-1
12 1575 Westerbarkei,Jens - 4 1712 Pankratz,Jakob 0-1
13 1610 Briem,Bruno - 5 1562 Bosbotinis,Georg 1-0
14 1493 Brück,Mike - 6 1489 Fricke,Kurt 1-0
15 1421 Maaß,Thomas - 8 1315 Brücker,Adrian 1-0
16 1436 Sehm,Heinz - 9 1340 Pankratz,Helmut 0-1
 
7. 1450 Rhedaer SV II - 5. 1571 SG Turm Rietberg II 2-6
10 1582 Bergmann,Thomas - 9 1649 Gräfe,Martin 0-1
11 1579 Kuhr,Reinhard - 10 1710 Ströhmeier,Michael 1-0
12 1519 Koch,Gisbert - 11 1604 Keller,Magnus ½-½
13 1459 Martens,Johann - 12 1643 Trost,Michael 0-1
14 1422 Heimeier,Andreas - 13 1570 Flöttmann,Oliver 0-1
20 1386 Strickmann,Golo - 15 1587 Kern,Rudolf ½-½
21 1381 Oenning,Dirk - 2001 1426 Rahe,Sebastian 0-1
23 1268 Stöppel,Josef - 18 1378 Hutfilker,Michael 0-1
 
8. 1570 Gütersloher SV III - 4. 1641 Rochade Beckum II 4-4
18 1651 Stukemeier,Ralf - 9 1775 Haas,Alexander ½-½
19 1717 Arndt,Michael - 10 1603 Hillen,Hermann 1-0
20 1507 Erbe,Michael - 11 1738 Theisinger,Marco ½-½
21 1540 Neumann,Jan-Marc - 12 1611 Gauselmann,Eugen ½-½
22 1462 Beer,Markus - 13 1648 Wößmann,Ludger 0-1
23 1550 Beringer,Denis - 14 1583 Zengler,Guido 1-0
24 1633 Greve,Richard - 15 1686 Drews,Siegfried 0-1
25 1502 Amtenbrink,Dieter - 16 1480 Schade,Eberhard ½-½
 
9. 1591 SC Wadersloh-Diestedde - 3. 1499 Brackweder SK IV 4½-3½
1 1866 Gaida,Guido - 25 1777 Placke,Jens 0-1
2 1891 Tumulla,Peter - 26 1625 Böhling,Michael 1-0
3 1622 Fehse,Thomas - 27 1549 Huber,Helmut 1-0
5 1514 Webermann,Michael - 28 1453 Jung,Wolfgang,Dr. 0-1
6 1437 Schrage,Heinz-Bernhard - 30 1193 Drexhage,Thomas ½-½
7 1439 Tumulla,Christian - 32 1391 Varghese,Julian ½-½
8 1516 Holtermann,Dirk - 4003 1555 Marquardt,Florian 1-0
9 1442 Gaida,Franz - 33 1452 Ehrke,Dieter ½-½
 
1. 1554 SC Stukenbrock - 2. 1565 SV Ennigerloh Oelde III 3½-4½
1 1743 Stryschik,Hans-Joachim - 18 1663 Fieberg,Björn ½-½
3 1718 Friesen,Kornelius - 19 1524 Stoilov,Mile 0-1
5 1559 Schulz,Manfred - 20 1643 Marquardt,Lothar 0-1
6 1436 Niemeyer,Gerhard - 21 1515 Berhorst,Lothar ½-½
7 1367 Eggers,Uwe - 22 1563 Zurhorst,Detlef 1-0
8 1570 Vogt,Hans-Dieter - 23 1599 Scholz,Herbert ½-½
9 1485 Prilop,Gerhard - 24 1482 Leibold,Siegfried ½-½
14   Wilde,Sebastian - 28 1534 Hoberg,Jan ½-½


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung