| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 3. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1578 | SV Ennigerloh Oelde III | - | 10. | 1511 | Schachfreunde Verl II | 4-4 | ||
| 17 | 1631 | Dymek,Hans-Peter | - | 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | ½-½ | ||
| 18 | 1663 | Fieberg,Björn | - | 10 | 1786 | Nolte,Ralf | 1-0 | ||
| 19 | 1524 | Stoilov,Mile | - | 11 | 1606 | Bisjak,Eckhard,Dr. | ½-½ | ||
| 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | - | 13 | 1610 | Briem,Bruno | 0-1 | ||
| 21 | 1515 | Berhorst,Lothar | - | 14 | 1493 | Brück,Mike | 0-1 | ||
| 22 | 1563 | Zurhorst,Detlef | - | 15 | 1421 | Maaß,Thomas | ½-½ | ||
| 23 | 1599 | Scholz,Herbert | - | 16 | 1436 | Sehm,Heinz | ½-½ | ||
| 24 | 1482 | Leibold,Siegfried | - | 19 | 1096 | Siebert,Dustin | 1-0 | ||
| 3. | 1483 | Brackweder SK IV | - | 1. | 1551 | SC Stukenbrock | 4½-3½ | ||
| 25 | 1777 | Placke,Jens | - | 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | ½-½ | ||
| 26 | 1625 | Böhling,Michael | - | 3 | 1718 | Friesen,Kornelius | ½-½ | ||
| 27 | 1549 | Huber,Helmut | - | 5 | 1559 | Schulz,Manfred | ½-½ | ||
| 28 | 1453 | Jung,Wolfgang,Dr. | - | 6 | 1436 | Niemeyer,Gerhard | ½-½ | ||
| 29 | 1592 | Deneke,Bernhard | - | 7 | 1367 | Eggers,Uwe | 0-1 | ||
| 30 | 1193 | Drexhage,Thomas | - | 8 | 1570 | Vogt,Hans-Dieter | 1-0 | ||
| 31 | 1280 | Mohr,Fides | - | 10 | 1466 | Stukenbröker,Hans-Georg | ½-½ | ||
| 32 | 1391 | Varghese,Julian | - | 14 | Wilde,Sebastian | 1-0 | |||
| 4. | 1625 | Rochade Beckum II | - | 9. | 1492 | SC Wadersloh-Diestedde | 4½-3½ | ||
| 9 | 1775 | Haas,Alexander | - | 1 | 1866 | Gaida,Guido | +-- | ||
| 10 | 1603 | Hillen,Hermann | - | 3 | 1622 | Fehse,Thomas | 0-1 | ||
| 11 | 1738 | Theisinger,Marco | - | 4 | 1628 | Schmidt,Detlev | ½-½ | ||
| 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | - | 6 | 1437 | Schrage,Heinz-Bernhard | +-- | ||
| 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | - | 7 | 1439 | Tumulla,Christian | +-- | ||
| 14 | 1583 | Zengler,Guido | - | 8 | 1516 | Holtermann,Dirk | ½-½ | ||
| 15 | 1686 | Drews,Siegfried | - | 11 | 1315 | Erdt,Thomas | ½-½ | ||
| 18 | 1353 | Porten,Dietmar | - | 12 | 1113 | Fehse,Jan | 0-1 | ||
| 5. | 1554 | SG Turm Rietberg II | - | 8. | 1606 | Gütersloher SV III | 4-4 | ||
| 9 | 1649 | Gräfe,Martin | - | 17 | 1788 | Unruh,Heinrich | ½-½ | ||
| 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | - | 18 | 1651 | Stukemeier,Ralf | --+ | ||
| 11 | 1604 | Keller,Magnus | - | 19 | 1717 | Arndt,Michael | ½-½ | ||
| 12 | 1643 | Trost,Michael | - | 20 | 1507 | Erbe,Michael | 1-0 | ||
| 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | - | 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | ½-½ | ||
| 14 | 1592 | Lazenby,Robert | - | 22 | 1462 | Beer,Markus | ½-½ | ||
| 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | - | 23 | 1550 | Beringer,Denis | +-- | ||
| 19 | 1239 | Kolbe,Lukas | - | 24 | 1633 | Greve,Richard | 0-1 | ||
| 6. | 1577 | SV 8x8 Harsewinkel | - | 7. | 1505 | Rhedaer SV II | 5½-2½ | ||
| 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | - | 9 | 1658 | Klamert,Thomas | ½-½ | ||
| 2 | 1581 | Kordes,Horst | - | 10 | 1582 | Bergmann,Thomas | --+ | ||
| 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | - | 11 | 1579 | Kuhr,Reinhard | 1-0 | ||
| 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | - | 12 | 1519 | Koch,Gisbert | 1-0 | ||
| 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | - | 14 | 1422 | Heimeier,Andreas | +-- | ||
| 6 | 1489 | Fricke,Kurt | - | 16 | 1326 | Kreienberg,Detlef | 1-0 | ||
| 7 | 1468 | Engbert,Daniel | - | 18 | 1565 | Stöppel,Dirk | ½-½ | ||
| 8 | 1315 | Brücker,Adrian | - | 20 | 1386 | Strickmann,Golo | ½-½ | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |