Schachbezirk Bielefeld

Bezirksklasse 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Bezirksklasse, 4. Runde
10. 1570 Schachfreunde Verl II - 7. 1461 Rhedaer SV II 6-2
9 1636 Schmitz,Sebastian - 9 1658 Klamert,Thomas ½-½
10 1786 Nolte,Ralf - 10 1582 Bergmann,Thomas 1-0
11 1606 Bisjak,Eckhard,Dr. - 11 1579 Kuhr,Reinhard ½-½
12 1575 Westerbarkei,Jens - 13 1459 Martens,Johann 1-0
13 1610 Briem,Bruno - 14 1422 Heimeier,Andreas 1-0
14 1493 Brück,Mike - 19 1375 Schulz,Daniel 1-0
15 1421 Maaß,Thomas - 22 1150 Deppe,Thomas 0-1
16 1436 Sehm,Heinz - 34   Bexten,Raphael 1-0
 
8. 1606 Gütersloher SV III - 6. 1561 SV 8x8 Harsewinkel 5½-2½
17 1788 Unruh,Heinrich - 1 1714 Bosbotinis,Gregory 1-0
18 1651 Stukemeier,Ralf - 2 1581 Kordes,Horst 1-0
19 1717 Arndt,Michael - 3 1771 Pankratz,Valeri 0-1
20 1507 Erbe,Michael - 4 1712 Pankratz,Jakob 0-1
21 1540 Neumann,Jan-Marc - 5 1562 Bosbotinis,Georg ½-½
22 1462 Beer,Markus - 6 1489 Fricke,Kurt 1-0
23 1550 Beringer,Denis - 8 1315 Brücker,Adrian 1-0
24 1633 Greve,Richard - 9 1340 Pankratz,Helmut 1-0
 
9. 1568 SC Wadersloh-Diestedde - 5. 1587 SG Turm Rietberg II 3½-4½
1 1866 Gaida,Guido - 9 1649 Gräfe,Martin 1-0
2 1891 Tumulla,Peter - 10 1710 Ströhmeier,Michael ½-½
3 1622 Fehse,Thomas - 11 1604 Keller,Magnus 0-1
6 1437 Schrage,Heinz-Bernhard - 12 1643 Trost,Michael +--
7 1439 Tumulla,Christian - 13 1570 Flöttmann,Oliver 0-1
8 1516 Holtermann,Dirk - 15 1587 Kern,Rudolf 0-1
9 1442 Gaida,Franz - 2001 1426 Rahe,Sebastian 1-0
10 1329 Haverkamp,Holger - 17 1509 Schalk,Michael 0-1
 
1. 1566 SC Stukenbrock - 4. 1641 Rochade Beckum II 3-5
1 1743 Stryschik,Hans-Joachim - 9 1775 Haas,Alexander 1-0
3 1718 Friesen,Kornelius - 10 1603 Hillen,Hermann ½-½
5 1559 Schulz,Manfred - 11 1738 Theisinger,Marco 0-1
6 1436 Niemeyer,Gerhard - 12 1611 Gauselmann,Eugen ½-½
7 1367 Eggers,Uwe - 13 1648 Wößmann,Ludger ½-½
8 1570 Vogt,Hans-Dieter - 14 1583 Zengler,Guido 0-1
14   Wilde,Sebastian - 15 1686 Drews,Siegfried 0-1
15   Shala,Bekim - 16 1480 Schade,Eberhard ½-½
 
2. 1578 SV Ennigerloh Oelde III - 3. 1481 Brackweder SK IV 4-4
17 1631 Dymek,Hans-Peter - 25 1777 Placke,Jens 0-1
18 1663 Fieberg,Björn - 26 1625 Böhling,Michael 0-1
19 1524 Stoilov,Mile - 27 1549 Huber,Helmut ½-½
20 1643 Marquardt,Lothar - 28 1453 Jung,Wolfgang,Dr. 1-0
21 1515 Berhorst,Lothar - 30 1193 Drexhage,Thomas ½-½
22 1563 Zurhorst,Detlef - 31 1280 Mohr,Fides 1-0
23 1599 Scholz,Herbert - 4001 1521 Ljubicic,Dimitri ½-½
24 1482 Leibold,Siegfried - 33 1452 Ehrke,Dieter ½-½


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung