| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1479 | Brackweder SK IV | - | 10. | 1522 | Schachfreunde Verl II | 5-3 | ||
| 25 | 1777 | Placke,Jens | - | 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | 1-0 | ||
| 26 | 1625 | Böhling,Michael | - | 10 | 1786 | Nolte,Ralf | ½-½ | ||
| 28 | 1453 | Jung,Wolfgang,Dr. | - | 11 | 1606 | Bisjak,Eckhard,Dr. | 0-1 | ||
| 29 | 1592 | Deneke,Bernhard | - | 12 | 1575 | Westerbarkei,Jens | 1-0 | ||
| 30 | 1193 | Drexhage,Thomas | - | 13 | 1610 | Briem,Bruno | +-- | ||
| 31 | 1280 | Mohr,Fides | - | 15 | 1421 | Maaß,Thomas | 0-1 | ||
| 32 | 1391 | Varghese,Julian | - | 16 | 1436 | Sehm,Heinz | ½-½ | ||
| 4001 | 1521 | Ljubicic,Dimitri | - | 20 | 1109 | Haas,Sascha | 1-0 | ||
| 4. | 1609 | Rochade Beckum II | - | 2. | 1539 | SV Ennigerloh Oelde III | 6-2 | ||
| 9 | 1775 | Haas,Alexander | - | 17 | 1631 | Dymek,Hans-Peter | 1-0 | ||
| 11 | 1738 | Theisinger,Marco | - | 18 | 1663 | Fieberg,Björn | 1-0 | ||
| 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | - | 19 | 1524 | Stoilov,Mile | 1-0 | ||
| 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | - | 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | 1-0 | ||
| 14 | 1583 | Zengler,Guido | - | 21 | 1515 | Berhorst,Lothar | 1-0 | ||
| 15 | 1686 | Drews,Siegfried | - | 23 | 1599 | Scholz,Herbert | ½-½ | ||
| 16 | 1480 | Schade,Eberhard | - | 24 | 1482 | Leibold,Siegfried | ½-½ | ||
| 18 | 1353 | Porten,Dietmar | - | 29 | 1256 | Iseringhausen,Martin | 0-1 | ||
| 5. | 1575 | SG Turm Rietberg II | - | 1. | 1511 | SC Stukenbrock | 5½-2½ | ||
| 9 | 1649 | Gräfe,Martin | - | 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | +-- | ||
| 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | - | 5 | 1559 | Schulz,Manfred | 0-1 | ||
| 11 | 1604 | Keller,Magnus | - | 7 | 1367 | Eggers,Uwe | ½-½ | ||
| 12 | 1643 | Trost,Michael | - | 8 | 1570 | Vogt,Hans-Dieter | ½-½ | ||
| 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | - | 10 | 1466 | Stukenbröker,Hans-Georg | 1-0 | ||
| 15 | 1587 | Kern,Rudolf | - | 11 | 1360 | Moegelin,Dieter | ½-½ | ||
| 16 | 1414 | Ströhmeier,Christian | - | 12 | Günter,Heinrich | 1-0 | |||
| 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | - | 14 | Wilde,Sebastian | 1-0 | |||
| 6. | 1580 | SV 8x8 Harsewinkel | - | 9. | 1605 | SC Wadersloh-Diestedde | 3½-4½ | ||
| 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | - | 1 | 1866 | Gaida,Guido | 0-1 | ||
| 2 | 1581 | Kordes,Horst | - | 2 | 1891 | Tumulla,Peter | 0-1 | ||
| 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | - | 3 | 1622 | Fehse,Thomas | 1-0 | ||
| 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | - | 4 | 1628 | Schmidt,Detlev | 1-0 | ||
| 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | - | 6 | 1437 | Schrage,Heinz-Bernhard | 0-1 | ||
| 6 | 1489 | Fricke,Kurt | - | 7 | 1439 | Tumulla,Christian | ½-½ | ||
| 7 | 1468 | Engbert,Daniel | - | 8 | 1516 | Holtermann,Dirk | 0-1 | ||
| 9 | 1340 | Pankratz,Helmut | - | 9 | 1442 | Gaida,Franz | 1-0 | ||
| 7. | 1461 | Rhedaer SV II | - | 8. | 1606 | Gütersloher SV III | 1½-6½ | ||
| 9 | 1658 | Klamert,Thomas | - | 17 | 1788 | Unruh,Heinrich | 0-1 | ||
| 10 | 1582 | Bergmann,Thomas | - | 18 | 1651 | Stukemeier,Ralf | 0-1 | ||
| 11 | 1579 | Kuhr,Reinhard | - | 19 | 1717 | Arndt,Michael | 0-1 | ||
| 12 | 1519 | Koch,Gisbert | - | 20 | 1507 | Erbe,Michael | ½-½ | ||
| 13 | 1459 | Martens,Johann | - | 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | ½-½ | ||
| 15 | 1415 | Mix,Detlef | - | 22 | 1462 | Beer,Markus | ½-½ | ||
| 16 | 1326 | Kreienberg,Detlef | - | 23 | 1550 | Beringer,Denis | 0-1 | ||
| 22 | 1150 | Deppe,Thomas | - | 24 | 1633 | Greve,Richard | 0-1 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |