| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 6. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1570 | Schachfreunde Verl II | - | 8. | 1607 | Gütersloher SV III | 5-3 | ||
| 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | - | 17 | 1788 | Unruh,Heinrich | 0-1 | ||
| 10 | 1786 | Nolte,Ralf | - | 18 | 1651 | Stukemeier,Ralf | 1-0 | ||
| 11 | 1606 | Bisjak,Eckhard,Dr. | - | 19 | 1717 | Arndt,Michael | 0-1 | ||
| 12 | 1575 | Westerbarkei,Jens | - | 20 | 1507 | Erbe,Michael | +-- | ||
| 13 | 1610 | Briem,Bruno | - | 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | +-- | ||
| 14 | 1493 | Brück,Mike | - | 22 | 1462 | Beer,Markus | 0-1 | ||
| 15 | 1421 | Maaß,Thomas | - | 3001 | 1706 | Wöstmann,Paul | +-- | ||
| 16 | 1436 | Sehm,Heinz | - | 26 | 1481 | Neumann,Dieter | 1-0 | ||
| 9. | 1577 | SC Wadersloh-Diestedde | - | 7. | 1495 | Rhedaer SV II | 5-3 | ||
| 1 | 1866 | Gaida,Guido | - | 9 | 1658 | Klamert,Thomas | 1-0 | ||
| 2 | 1891 | Tumulla,Peter | - | 10 | 1582 | Bergmann,Thomas | 1-0 | ||
| 3 | 1622 | Fehse,Thomas | - | 11 | 1579 | Kuhr,Reinhard | 1-0 | ||
| 5 | 1514 | Webermann,Michael | - | 12 | 1519 | Koch,Gisbert | 0-1 | ||
| 6 | 1437 | Schrage,Heinz-Bernhard | - | 13 | 1459 | Martens,Johann | ½-½ | ||
| 8 | 1516 | Holtermann,Dirk | - | 14 | 1422 | Heimeier,Andreas | ½-½ | ||
| 9 | 1442 | Gaida,Franz | - | 15 | 1415 | Mix,Detlef | 0-1 | ||
| 10 | 1329 | Haverkamp,Holger | - | 16 | 1326 | Kreienberg,Detlef | 1-0 | ||
| 1. | 1584 | SC Stukenbrock | - | 6. | 1561 | SV 8x8 Harsewinkel | 3-5 | ||
| 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | - | 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | +-- | ||
| 2 | 1694 | Fetay,Syle | - | 2 | 1581 | Kordes,Horst | 0-1 | ||
| 3 | 1718 | Friesen,Kornelius | - | 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | 0-1 | ||
| 5 | 1559 | Schulz,Manfred | - | 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | 0-1 | ||
| 6 | 1436 | Niemeyer,Gerhard | - | 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | +-- | ||
| 7 | 1367 | Eggers,Uwe | - | 6 | 1489 | Fricke,Kurt | ½-½ | ||
| 8 | 1570 | Vogt,Hans-Dieter | - | 8 | 1315 | Brücker,Adrian | ½-½ | ||
| 15 | Shala,Bekim | - | 9 | 1340 | Pankratz,Helmut | 0-1 | |||
| 2. | 1544 | SV Ennigerloh Oelde III | - | 5. | 1554 | SG Turm Rietberg II | 5-3 | ||
| 17 | 1631 | Dymek,Hans-Peter | - | 9 | 1649 | Gräfe,Martin | 0-1 | ||
| 18 | 1663 | Fieberg,Björn | - | 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | +-- | ||
| 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | - | 11 | 1604 | Keller,Magnus | 1-0 | ||
| 21 | 1515 | Berhorst,Lothar | - | 12 | 1643 | Trost,Michael | 0-1 | ||
| 22 | 1563 | Zurhorst,Detlef | - | 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | ½-½ | ||
| 23 | 1599 | Scholz,Herbert | - | 15 | 1587 | Kern,Rudolf | 1-0 | ||
| 24 | 1482 | Leibold,Siegfried | - | 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | ½-½ | ||
| 29 | 1256 | Iseringhausen,Martin | - | 19 | 1239 | Kolbe,Lukas | 1-0 | ||
| 3. | 1483 | Brackweder SK IV | - | 4. | 1641 | Rochade Beckum II | 4½-3½ | ||
| 25 | 1777 | Placke,Jens | - | 9 | 1775 | Haas,Alexander | ½-½ | ||
| 26 | 1625 | Böhling,Michael | - | 10 | 1603 | Hillen,Hermann | 1-0 | ||
| 27 | 1549 | Huber,Helmut | - | 11 | 1738 | Theisinger,Marco | 0-1 | ||
| 28 | 1453 | Jung,Wolfgang,Dr. | - | 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | 0-1 | ||
| 29 | 1592 | Deneke,Bernhard | - | 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | ½-½ | ||
| 30 | 1193 | Drexhage,Thomas | - | 14 | 1583 | Zengler,Guido | ½-½ | ||
| 31 | 1280 | Mohr,Fides | - | 15 | 1686 | Drews,Siegfried | 1-0 | ||
| 32 | 1391 | Varghese,Julian | - | 16 | 1480 | Schade,Eberhard | 1-0 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |