| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1611 | Rochade Beckum II | - | 10. | 1570 | Schachfreunde Verl II | 4½-3½ | ||
| 9 | 1775 | Haas,Alexander | - | 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | ½-½ | ||
| 11 | 1738 | Theisinger,Marco | - | 10 | 1786 | Nolte,Ralf | 1-0 | ||
| 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | - | 11 | 1606 | Bisjak,Eckhard,Dr. | ½-½ | ||
| 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | - | 12 | 1575 | Westerbarkei,Jens | 0-1 | ||
| 14 | 1583 | Zengler,Guido | - | 13 | 1610 | Briem,Bruno | 0-1 | ||
| 15 | 1686 | Drews,Siegfried | - | 14 | 1493 | Brück,Mike | 1-0 | ||
| 16 | 1480 | Schade,Eberhard | - | 15 | 1421 | Maaß,Thomas | 1-0 | ||
| 21 | 1370 | Schmidt,Wilhelm | - | 16 | 1436 | Sehm,Heinz | ½-½ | ||
| 5. | 1551 | SG Turm Rietberg II | - | 3. | 1415 | Brackweder SK IV | 6-2 | ||
| 9 | 1649 | Gräfe,Martin | - | 26 | 1625 | Böhling,Michael | 1-0 | ||
| 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | - | 27 | 1549 | Huber,Helmut | --+ | ||
| 11 | 1604 | Keller,Magnus | - | 28 | 1453 | Jung,Wolfgang,Dr. | 1-0 | ||
| 12 | 1643 | Trost,Michael | - | 29 | 1592 | Deneke,Bernhard | 1-0 | ||
| 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | - | 30 | 1193 | Drexhage,Thomas | 1-0 | ||
| 15 | 1587 | Kern,Rudolf | - | 31 | 1280 | Mohr,Fides | 1-0 | ||
| 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | - | 32 | 1391 | Varghese,Julian | 1-0 | ||
| 20 | 1215 | Langhorst,Rainer | - | 34 | 1233 | Kammel,Lukas | 0-1 | ||
| 6. | 1577 | SV 8x8 Harsewinkel | - | 2. | 1578 | SV Ennigerloh Oelde III | 5-3 | ||
| 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | - | 17 | 1631 | Dymek,Hans-Peter | ½-½ | ||
| 2 | 1581 | Kordes,Horst | - | 18 | 1663 | Fieberg,Björn | 1-0 | ||
| 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | - | 19 | 1524 | Stoilov,Mile | 1-0 | ||
| 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | - | 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | ½-½ | ||
| 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | - | 21 | 1515 | Berhorst,Lothar | ½-½ | ||
| 6 | 1489 | Fricke,Kurt | - | 22 | 1563 | Zurhorst,Detlef | 1-0 | ||
| 7 | 1468 | Engbert,Daniel | - | 23 | 1599 | Scholz,Herbert | 0-1 | ||
| 8 | 1315 | Brücker,Adrian | - | 24 | 1482 | Leibold,Siegfried | ½-½ | ||
| 7. | 1464 | Rhedaer SV II | - | 1. | 1584 | SC Stukenbrock | 3½-4½ | ||
| 10 | 1582 | Bergmann,Thomas | - | 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | 0-1 | ||
| 11 | 1579 | Kuhr,Reinhard | - | 2 | 1694 | Fetay,Syle | ½-½ | ||
| 12 | 1519 | Koch,Gisbert | - | 3 | 1718 | Friesen,Kornelius | 1-0 | ||
| 13 | 1459 | Martens,Johann | - | 5 | 1559 | Schulz,Manfred | ½-½ | ||
| 14 | 1422 | Heimeier,Andreas | - | 6 | 1436 | Niemeyer,Gerhard | 1-0 | ||
| 15 | 1415 | Mix,Detlef | - | 7 | 1367 | Eggers,Uwe | 0-1 | ||
| 18 | 1565 | Stöppel,Dirk | - | 8 | 1570 | Vogt,Hans-Dieter | ½-½ | ||
| 26 | 1170 | Waniek,Brian | - | 14 | Wilde,Sebastian | 0-1 | |||
| 8. | 1568 | Gütersloher SV III | - | 9. | 1567 | SC Wadersloh-Diestedde | 2½-5½ | ||
| 17 | 1788 | Unruh,Heinrich | - | 1 | 1866 | Gaida,Guido | ½-½ | ||
| 19 | 1717 | Arndt,Michael | - | 2 | 1891 | Tumulla,Peter | 0-1 | ||
| 20 | 1507 | Erbe,Michael | - | 4 | 1628 | Schmidt,Detlev | ½-½ | ||
| 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | - | 5 | 1514 | Webermann,Michael | ½-½ | ||
| 22 | 1462 | Beer,Markus | - | 6 | 1437 | Schrage,Heinz-Bernhard | ½-½ | ||
| 23 | 1550 | Beringer,Denis | - | 7 | 1439 | Tumulla,Christian | 0-1 | ||
| 24 | 1633 | Greve,Richard | - | 9 | 1442 | Gaida,Franz | 0-1 | ||
| 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | - | 11 | 1315 | Erdt,Thomas | ½-½ | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |