| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 8. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1423 | Schachfreunde Verl II | - | 9. | 1540 | SC Wadersloh-Diestedde | 6-2 | ||
| 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | - | 1 | 1853 | Gaida,Guido | +-- | ||
| 11 | 1579 | Bisjak,Eckhard,Dr. | - | 3 | 1615 | Fehse,Thomas | ½-½ | ||
| 12 | 1575 | Westerbarkei,Jens | - | 4 | 1622 | Schmidt,Detlev | ½-½ | ||
| 13 | 1610 | Briem,Bruno | - | 5 | 1514 | Webermann,Michael | +-- | ||
| 14 | 1493 | Brück,Mike | - | 6 | 1430 | Schrage,Heinz-Bernhard | 1-0 | ||
| 18 | 1244 | Brunn,Jürgen | - | 7 | 1439 | Tumulla,Christian | +-- | ||
| 19 | 1107 | Siebert,Dustin | - | 8 | 1516 | Holtermann,Dirk | ½-½ | ||
| 20 | 1136 | Haas,Sascha | - | 10 | 1329 | Haverkamp,Holger | ½-½ | ||
| 1. | 1574 | SC Stukenbrock | - | 8. | 1536 | Gütersloher SV III | 3½-4½ | ||
| 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | - | 17 | 1795 | Unruh,Heinrich | 0-1 | ||
| 3 | 1718 | Friesen,Kornelius | - | 18 | 1685 | Stukemeier,Ralf | 0-1 | ||
| 5 | 1559 | Schulz,Manfred | - | 19 | 1708 | Arndt,Michael | 0-1 | ||
| 6 | 1430 | Niemeyer,Gerhard | - | 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | ½-½ | ||
| 7 | 1367 | Eggers,Uwe | - | 23 | 1582 | Beringer,Denis | +-- | ||
| 8 | 1570 | Vogt,Hans-Dieter | - | 24 | 1417 | Greve,Richard | 1-0 | ||
| 9 | 1485 | Prilop,Gerhard | - | 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | 0-1 | ||
| 13 | 1720 | von Eßen,Wilhelm,Dr. | - | 31 | 1215 | Hanhörster,Frank | 1-0 | ||
| 2. | 1576 | SV Ennigerloh Oelde III | - | 7. | 1485 | Rhedaer SV II | 7-1 | ||
| 17 | 1550 | Dymek,Hans-Peter | - | 9 | 1658 | Klamert,Thomas | 1-0 | ||
| 18 | 1663 | Fieberg,Björn | - | 10 | 1526 | Bergmann,Thomas | 1-0 | ||
| 19 | 1557 | Stoilov,Mile | - | 11 | 1535 | Kuhr,Reinhard | +-- | ||
| 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | - | 12 | 1572 | Koch,Gisbert | +-- | ||
| 21 | 1515 | Berhorst,Lothar | - | 13 | 1423 | Martens,Johann | 1-0 | ||
| 22 | 1563 | Zurhorst,Detlef | - | 14 | 1438 | Heimeier,Andreas | 0-1 | ||
| 23 | 1599 | Scholz,Herbert | - | 16 | 1338 | Kreienberg,Detlef | 1-0 | ||
| 24 | 1520 | Leibold,Siegfried | - | 3001 | 1392 | Kelma,Theo | 1-0 | ||
| 3. | 1503 | Brackweder SK IV | - | 6. | 1561 | SV 8x8 Harsewinkel | 5-3 | ||
| 25 | 1802 | Placke,Jens | - | 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | 1-0 | ||
| 26 | 1612 | Böhling,Michael | - | 2 | 1581 | Kordes,Horst | ½-½ | ||
| 27 | 1545 | Huber,Helmut | - | 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | --+ | ||
| 29 | 1547 | Deneke,Bernhard | - | 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | 0-1 | ||
| 30 | 1306 | Drexhage,Thomas | - | 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | 1-0 | ||
| 32 | 1391 | Varghese,Julian | - | 6 | 1489 | Fricke,Kurt | 1-0 | ||
| 4001 | 1521 | Ljubicic,Dimitri | - | 8 | 1315 | Brücker,Adrian | 1-0 | ||
| 36 | 1296 | Bodenbeck,Günter | - | 9 | 1340 | Pankratz,Helmut | ½-½ | ||
| 4. | 1586 | Rochade Beckum II | - | 5. | 1566 | SG Turm Rietberg II | 5½-2½ | ||
| 9 | 1775 | Haas,Alexander | - | 9 | 1654 | Gräfe,Martin | 1-0 | ||
| 11 | 1738 | Theisinger,Marco | - | 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | 1-0 | ||
| 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | - | 11 | 1572 | Keller,Magnus | 1-0 | ||
| 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | - | 12 | 1597 | Trost,Michael | 0-1 | ||
| 14 | 1583 | Zengler,Guido | - | 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | ½-½ | ||
| 16 | 1480 | Schade,Eberhard | - | 15 | 1587 | Kern,Rudolf | 1-0 | ||
| 17 | 1480 | Kenkenberg,Michael | - | 16 | 1414 | Ströhmeier,Christian | 1-0 | ||
| 21 | 1370 | Schmidt,Wilhelm | - | 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | 0-1 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |