| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Bezirksklasse, 9. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1566 | SG Turm Rietberg II | - | 10. | 1536 | Schachfreunde Verl II | 6½-1½ | ||
| 9 | 1654 | Gräfe,Martin | - | 9 | 1636 | Schmitz,Sebastian | 0-1 | ||
| 10 | 1710 | Ströhmeier,Michael | - | 11 | 1579 | Bisjak,Eckhard,Dr. | 1-0 | ||
| 11 | 1572 | Keller,Magnus | - | 12 | 1575 | Westerbarkei,Jens | 1-0 | ||
| 12 | 1597 | Trost,Michael | - | 13 | 1610 | Briem,Bruno | 1-0 | ||
| 13 | 1570 | Flöttmann,Oliver | - | 14 | 1493 | Brück,Mike | 1-0 | ||
| 15 | 1587 | Kern,Rudolf | - | 15 | 1443 | Maaß,Thomas | ½-½ | ||
| 16 | 1414 | Ströhmeier,Christian | - | 16 | 1414 | Sehm,Heinz | 1-0 | ||
| 2001 | 1426 | Rahe,Sebastian | - | 3001 | Ebert,Joachim | 1-0 | |||
| 6. | 1577 | SV 8x8 Harsewinkel | - | 4. | 1641 | Rochade Beckum II | 2½-5½ | ||
| 1 | 1714 | Bosbotinis,Gregory | - | 9 | 1775 | Haas,Alexander | ½-½ | ||
| 2 | 1581 | Kordes,Horst | - | 10 | 1603 | Hillen,Hermann | ½-½ | ||
| 3 | 1771 | Pankratz,Valeri | - | 11 | 1738 | Theisinger,Marco | --+ | ||
| 4 | 1712 | Pankratz,Jakob | - | 12 | 1611 | Gauselmann,Eugen | --+ | ||
| 5 | 1562 | Bosbotinis,Georg | - | 13 | 1648 | Wößmann,Ludger | ½-½ | ||
| 6 | 1489 | Fricke,Kurt | - | 14 | 1583 | Zengler,Guido | 0-1 | ||
| 7 | 1468 | Engbert,Daniel | - | 15 | 1686 | Drews,Siegfried | ½-½ | ||
| 8 | 1315 | Brücker,Adrian | - | 16 | 1480 | Schade,Eberhard | ½-½ | ||
| 7. | 1497 | Rhedaer SV II | - | 3. | 1519 | Brackweder SK IV | 4-4 | ||
| 9 | 1658 | Klamert,Thomas | - | 25 | 1802 | Placke,Jens | --+ | ||
| 10 | 1526 | Bergmann,Thomas | - | 26 | 1612 | Böhling,Michael | ½-½ | ||
| 11 | 1535 | Kuhr,Reinhard | - | 27 | 1545 | Huber,Helmut | +-- | ||
| 12 | 1572 | Koch,Gisbert | - | 28 | 1431 | Jung,Wolfgang,Dr. | +-- | ||
| 13 | 1423 | Martens,Johann | - | 29 | 1547 | Deneke,Bernhard | +-- | ||
| 14 | 1438 | Heimeier,Andreas | - | 30 | 1306 | Drexhage,Thomas | --+ | ||
| 15 | 1488 | Mix,Detlef | - | 32 | 1391 | Varghese,Julian | 0-1 | ||
| 16 | 1338 | Kreienberg,Detlef | - | 4001 | 1521 | Ljubicic,Dimitri | ½-½ | ||
| 8. | 1545 | Gütersloher SV III | - | 2. | 1528 | SV Ennigerloh Oelde III | 4-4 | ||
| 17 | 1795 | Unruh,Heinrich | - | 17 | 1550 | Dymek,Hans-Peter | 1-0 | ||
| 18 | 1685 | Stukemeier,Ralf | - | 18 | 1663 | Fieberg,Björn | ½-½ | ||
| 19 | 1708 | Arndt,Michael | - | 19 | 1557 | Stoilov,Mile | 0-1 | ||
| 20 | 1522 | Erbe,Michael | - | 20 | 1643 | Marquardt,Lothar | ½-½ | ||
| 21 | 1540 | Neumann,Jan-Marc | - | 22 | 1563 | Zurhorst,Detlef | 1-0 | ||
| 22 | 1474 | Beer,Markus | - | 23 | 1599 | Scholz,Herbert | ½-½ | ||
| 24 | 1417 | Greve,Richard | - | 24 | 1520 | Leibold,Siegfried | 0-1 | ||
| 31 | 1215 | Hanhörster,Frank | - | 30 | 1131 | Steinhoff,Marc | ½-½ | ||
| 9. | 1516 | SC Wadersloh-Diestedde | - | 1. | 1556 | SC Stukenbrock | 4½-3½ | ||
| 1 | 1853 | Gaida,Guido | - | 1 | 1743 | Stryschik,Hans-Joachim | 0-1 | ||
| 3 | 1615 | Fehse,Thomas | - | 5 | 1559 | Schulz,Manfred | ½-½ | ||
| 5 | 1514 | Webermann,Michael | - | 9 | 1485 | Prilop,Gerhard | 0-1 | ||
| 6 | 1430 | Schrage,Heinz-Bernhard | - | 10 | 1466 | Stukenbröker,Hans-Georg | ½-½ | ||
| 7 | 1439 | Tumulla,Christian | - | 11 | 1360 | Moegelin,Dieter | ½-½ | ||
| 8 | 1516 | Holtermann,Dirk | - | 12 | Günter,Heinrich | 1-0 | |||
| 9 | 1442 | Gaida,Franz | - | 13 | 1720 | von Eßen,Wilhelm,Dr. | 1-0 | ||
| 11 | 1315 | Erdt,Thomas | - | 14 | Wilde,Sebastian | 1-0 | |||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |