| Turnierleitung: Andreas Schneider, Strothweg 75, 33415 Verl |
| 1. Runde, 12.10.03 | ||||||
| Heeper SK V | - | Heeper SK IV | 3 | : | 5 | |
| SK Sieker III | - | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 3½ | : | 4½ | |
| Bielefelder SK III | - | Gütersloher SV IV | 5 | : | 3 | |
| TuS Brake II | - | Rhedaer SV III | 5 | : | 3 | |
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | SG Friedrichsdorf-Senne II | 3 | : | 5 |
| 2. Runde, 23.11.03 | ||||||
| Heeper SK IV | - | SG Friedrichsdorf-Senne II | 2 | : | 6 | |
| Rhedaer SV III | - | SV Ennigerloh Oelde IV | 3 | : | 5 | |
| Gütersloher SV IV | - | TuS Brake II | 1 | : | 7 | |
| SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | Bielefelder SK III | 5 | : | 3 | * |
| Heeper SK V | - | SK Sieker III | 4 | : | 4 |
| 3. Runde, 14.12.03 | ||||||
| SK Sieker III | - | Heeper SK IV | 2 | : | 6 | |
| Bielefelder SK III | - | Heeper SK V | 4 | : | 2 | |
| TuS Brake II | - | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 2 | : | 6 | |
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | Gütersloher SV IV | 5 | : | 3 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne II | - | Rhedaer SV III | 5 | : | 3 |
| 4. Runde, 18.01.04 | ||||||
| Heeper SK IV | - | Rhedaer SV III | 3½ | : | 4½ | |
| Gütersloher SV IV | - | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1½ | : | 6½ | |
| SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | SV Ennigerloh Oelde IV | 6 | : | 2 | |
| Heeper SK V | - | TuS Brake II | 5½ | : | 2½ | |
| SK Sieker III | - | Bielefelder SK III | 3½ | : | 4½ |
| 5. Runde, 08.02.04 | ||||||
| Bielefelder SK III | - | Heeper SK IV | 4½ | : | 3½ | |
| TuS Brake II | - | SK Sieker III | 5 | : | 3 | |
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | Heeper SK V | 2½ | : | 3½ | |
| SG Friedrichsdorf-Senne II | - | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 3 | : | 5 | |
| Rhedaer SV III | - | Gütersloher SV IV | 2 | : | 6 |
| 6. Runde, 29.02.04 | ||||||
| Heeper SK IV | - | Gütersloher SV IV | 4½ | : | 3½ | |
| SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | Rhedaer SV III | 6 | : | 2 | |
| Heeper SK V | - | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1½ | : | 6½ | |
| SK Sieker III | - | SV Ennigerloh Oelde IV | 4½ | : | 3½ | |
| Bielefelder SK III | - | TuS Brake II | 3½ | : | 4½ |
| 7. Runde, 21.03.04 | ||||||
| TuS Brake II | - | Heeper SK IV | 4 | : | 4 | |
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | Bielefelder SK III | 3½ | : | 3½ | |
| SG Friedrichsdorf-Senne II | - | SK Sieker III | 6½ | : | 1½ | |
| Rhedaer SV III | - | Heeper SK V | 2 | : | 6 | |
| Gütersloher SV IV | - | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | ½ | : | 7½ |
| 8. Runde, 02.05.04 | ||||||
| Heeper SK IV | - | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 2 | : | 6 | |
| Heeper SK V | - | Gütersloher SV IV | 4 | : | 3 | |
| SK Sieker III | - | Rhedaer SV III | 6 | : | 2 | |
| Bielefelder SK III | - | SG Friedrichsdorf-Senne II | 3 | : | 5 | |
| TuS Brake II | - | SV Ennigerloh Oelde IV | 4½ | : | 3½ |
| 9. Runde, 23.05.04 | ||||||
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | Heeper SK IV | 2 | : | 5 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne II | - | TuS Brake II | 4½ | : | 3½ | |
| Rhedaer SV III | - | Bielefelder SK III | 8 | : | 0 | k |
| Gütersloher SV IV | - | SK Sieker III | 3½ | : | 4½ | |
| SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | Heeper SK V | 7 | : | 1 |
| * Wertung wegen falscher Mannschaftsaufstellung |
|
aktuelle Runde mit Tabelle Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |
| zurück zur Homepage |