| Teilnehmer | Ro | W | n | Niv | We | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Friedrichsdorf-Senne II | 40.0 | 34.7 | |||||||
| Großekathöfer,Harry | 1619 | 3.5 | 8 | 1700 | 3.17 | 1657 | 1627 | 8 | |
| Uhr,Hans-Jürgen | 1538 | 3.0 | 6 | 1568 | 2.77 | 1568 | 1544 | 6 | |
| Ontrup,Klaus | 1561 | 5.0 | 6 | 1511 | 3.40 | 1784 | 1608 | 47 | |
| Krone,Andreas | 1621 | 4.5 | 7 | 1472 | 4.75 | 1574 | 1615 | -6 | |
| Mahlke,Peter | 1565 | 6.5 | 8 | 1505 | 4.66 | 1756 | 1615 | 50 | |
| Kröning,Klaus | 1243 | 4.0 | 8 | 1404 | 2.58 | 1404 | 1337 | 94 | |
| Fox,Jonas | 1499 | 2.0 | 4 | 1460 | 2.19 | 1460 | 1487 | -12 | |
| Schneider,Andreas | 1551 | 5.5 | 9 | 1442 | 5.82 | 1522 | 1543 | -8 | |
| Buschmann, Christian | 1517 | 2.0 | 2 | 1258 | 1.60 | 1549 | 32 | ||
| Presto, Hugo | 1436 | 1.0 | 1 | 1338 | 0.63 | 1450 | 14 | ||
| Rädisch, Christian | 1365 | 1.5 | 2 | 1133 | 1.58 | 1362 | -3 | ||
| Drewel, Marvin | 1208 | 0.0 | 1 | 1364 | 0.29 | 1196 | -12 | ||
| Biermann, Kai-Philipp | 1430 | 1.5 | 2 | 1318 | 1.31 | 1449 | 19 | ||
| TuS Brake II | 31.0 | 31.6 | |||||||
| Kaiser,Gerd | 1556 | 2.0 | 5 | 1537 | 2.61 | 1465 | 1538 | -18 | |
| Mundhenke,Frank | 1576 | 4.5 | 8 | 1467 | 5.12 | 1510 | 1559 | -17 | |
| Blümel,Frank | 1644 | 5.0 | 7 | 1408 | 5.24 | 1566 | 1638 | -6 | |
| Pijahn,Hansjörg | 1493 | 6.0 | 8 | 1420 | 4.71 | 1613 | 1529 | 36 | |
| Kloss,Sven-Holger | 1585 | 4.0 | 6 | 1388 | 4.44 | 1513 | 1573 | -12 | |
| Nolte,Jörg | 1527 | 6.0 | 7 | 1344 | 5.10 | 1653 | 1553 | 26 | |
| Zander,Hartmut | 1464 | 1.5 | 3 | 1357 | 1.92 | 1357 | 1450 | -14 | |
| Blum,Reiner | 1364 | 2.0 | 4 | 1276 | 2.46 | 1276 | 1348 | -16 | |
| Laker, Dirk | 1349 | 0.0 | 1 | 2139 | 0.00 | 1349 | 0 | ||
| Libke, Patrick | 0 | 0.0 | 2 | 1185 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Rottmann, Hans-Jörg | 1275 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1275 | 0 | ||
| Block, Andreas | 1305 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1305 | 0 | ||
| Kerkmann, Jan | 0 | 0.0 | 1 | 1226 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Heeper SK IV | 26.0 | 29.3 | |||||||
| Rogge,Günther-Christian | 1737 | 3.0 | 7 | 1693 | 3.90 | 1643 | 1714 | -23 | |
| Tilly,Michael | 1523 | 2.5 | 6 | 1540 | 2.89 | 1483 | 1511 | -12 | |
| Kaldenbach,Rudi | 1546 | 3.0 | 6 | 1503 | 3.34 | 1503 | 1536 | -10 | |
| Bautz,Walter | 1562 | 1.0 | 2 | 1529 | 1.09 | 1559 | -3 | ||
| Grubisic,Duje | 1510 | 5.0 | 7 | 1464 | 3.92 | 1622 | 1541 | 31 | |
| Kintzler,Manfred | 1453 | 1.5 | 6 | 1461 | 2.92 | 1268 | 1408 | -45 | |
| Möller,Manfred | 1436 | 4.5 | 7 | 1328 | 4.47 | 1430 | 1436 | 0 | |
| Meier,Klaus | 1321 | 2.0 | 8 | 1465 | 2.73 | 1272 | 1299 | -22 | |
| Böckmann,Benedikt | 1371 | 3.0 | 5 | 1457 | 1.93 | 1529 | 1406 | 35 | |
| Riebe,Karl | 1357 | 0.0 | 4 | 1566 | 1.42 | 889 | 1306 | -51 | |
| Hanneforth,Helmut | 1298 | 0.5 | 1 | 1117 | 0.74 | 1286 | -12 | ||
| Barlmeyer, Wolfgang | 1479 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1479 | 0 | ||
| Bielefelder SK III | 25.5 | 31.9 | |||||||
| Ebert,Karsten | 1894 | 0.5 | 1 | 1737 | 0.71 | 1889 | -5 | ||
| Schade,Falk | 1739 | 2.5 | 5 | 1620 | 3.28 | 1620 | 1718 | -21 | |
| Lehmann,Oliver | 1555 | 2.0 | 4 | 1575 | 1.90 | 1575 | 1558 | 3 | |
| Mohnke,Peter | 1650 | 0.5 | 1 | 1345 | 0.86 | 1638 | -12 | ||
| Dain,Alexander | 1846 | 2.5 | 3 | 1527 | 2.60 | 1800 | 1844 | -2 | |
| Milonas,Konstantinos | 1613 | 4.5 | 6 | 1460 | 4.10 | 1653 | 1624 | 11 | |
| Maslungas,Sortirios | 1506 | 3.0 | 6 | 1375 | 3.97 | 1375 | 1477 | -29 | |
| Abdalla,Mohamed Youseif | 1677 | 6.0 | 8 | 1424 | 6.29 | 1617 | 1670 | -7 | |
| Rensky,Horst | 1580 | 0.5 | 2 | 1422 | 1.40 | 1549 | -31 | ||
| Franke,Rüdiger | 1338 | 2.0 | 7 | 1325 | 3.58 | 1167 | 1288 | -50 | |
| Poutas,Thomas | 1399 | 1.0 | 5 | 1506 | 2.23 | 1266 | 1359 | -40 | |
| Stefanidis,Charalambos | 1179 | 0.5 | 3 | 1483 | 0.46 | 1210 | 1180 | 1 | |
| Wirbel, Monika | 1326 | 0.0 | 1 | 1469 | 0.31 | 1313 | -13 | ||
| Heidenescher, Mathias, Dr. | 1271 | 0.0 | 1 | 1487 | 0.22 | 1261 | -10 | ||
| Wienold, Max | 0 | 0.0 | 1 | 1357 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Heeper SK V | 25.5 | 25.2 | |||||||
| Hoepner,Robert | 1615 | 0.5 | 3 | 1548 | 1.75 | 1275 | 1539 | -76 | |
| Rudolph,Tobias | 1619 | 3.0 | 7 | 1591 | 3.74 | 1541 | 1585 | -34 | |
| Förster,Matthias | 1477 | 3.0 | 5 | 1481 | 2.47 | 1553 | 1512 | 35 | |
| Ebner,Leah | 1652 | 2.0 | 4 | 1393 | 3.05 | 1393 | 1592 | -60 | |
| Albrecht,Frank | 1448 | 4.0 | 7 | 1492 | 3.09 | 1542 | 1476 | 28 | |
| Plaßmann,Michael | 1405 | 3.0 | 8 | 1328 | 4.69 | 1241 | 1355 | -50 | |
| Donner,Ansgar | 1397 | 1.5 | 2 | 1253 | 1.22 | 1425 | 28 | ||
| Beckmann,Leonard | 1226 | 1.5 | 3 | 1455 | 0.66 | 1455 | 1322 | 96 | |
| Donner,Lioba | 1376 | 1.0 | 3 | 1570 | 0.82 | 1445 | 1392 | 16 | |
| Kraft,Vitali | 1145 | 2.0 | 6 | 1408 | 1.15 | 1283 | 1212 | 67 | |
| Epp, Lukas | 1236 | 0.5 | 2 | 1510 | 0.35 | 1256 | 20 | ||
| Wegele, Martin | 1235 | 1.0 | 1 | 1321 | 0.38 | 1334 | 99 | ||
| Patrusev, Oleg | 0 | 0.0 | 1 | 2139 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Rudolph, Stefan | 1200 | 1.0 | 1 | 1283 | 0.39 | 1297 | 97 | ||
| Wegele, Christian | 0 | 1.0 | 2 | 1331 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Oschepkov, Alexander | 0 | 0.5 | 1 | 1179 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| SK Sieker III | 24.0 | 20.1 | |||||||
| Apenbrink,Stephan | 1620 | 5.0 | 8 | 1660 | 3.59 | 1755 | 1657 | 37 | |
| Kause,Franz-Josef | 1259 | 1.0 | 4 | 1548 | 0.72 | 1355 | 1269 | 10 | |
| Rahnenführer,Uwe | 1429 | 1.5 | 5 | 1501 | 2.04 | 1352 | 1412 | -17 | |
| Munsche,Peter | 1441 | 2.0 | 6 | 1470 | 2.76 | 1345 | 1417 | -24 | |
| Hannemann,Frank | 1244 | 2.5 | 9 | 1482 | 2.03 | 1316 | 1258 | 14 | |
| Pointke,Klaus | 1324 | 3.0 | 9 | 1430 | 3.36 | 1305 | 1314 | -10 | |
| Simon,Frank | 1052 | 2.5 | 6 | 1370 | 0.89 | 1313 | 1110 | 58 | |
| Straube,Gerhard | 1350 | 3.5 | 7 | 1483 | 2.82 | 1483 | 1371 | 21 | |
| Ernst,Werner | 1511 | 1.0 | 1 | 1179 | 0.88 | 1515 | 4 | ||
| Pustlauk,Dieter | 1268 | 2.0 | 2 | 1251 | 1.05 | 1306 | 38 | ||
| Schaefermeier | 0 | 0.0 | 1 | 1208 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| SV Ennigerloh Oelde IV | 25.0 | 26.0 | |||||||
| Wulf,Adalbert | 1806 | 2.0 | 4 | 1649 | 2.77 | 1649 | 1786 | -20 | |
| Förster,Oswald | 1740 | 5.0 | 8 | 1552 | 5.71 | 1647 | 1723 | -17 | |
| Toth,Hans-Jürgen | 1496 | 2.0 | 6 | 1559 | 2.49 | 1434 | 1481 | -15 | |
| Hoberg,Jan | 1542 | 2.5 | 4 | 1415 | 2.64 | 1510 | 1533 | -9 | |
| Iseringhausen,Martin | 1373 | 4.0 | 6 | 1464 | 2.29 | 1589 | 1487 | 114 | |
| Steinhoff,Marc | 1131 | 0.5 | 7 | 1385 | 1.48 | 963 | 1103 | -28 | |
| Speckmann,Philipp | 1086 | 1.0 | 5 | 1450 | 0.63 | 1210 | 1122 | 36 | |
| Oen,Kevin William | 1316 | 0.0 | 2 | 1323 | 0.98 | 1204 | -112 | ||
| Rammert,Matthäus | 0 | 0.0 | 1 | 1585 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Kietze,Catharina | 1271 | 0.5 | 3 | 1300 | 1.40 | 1027 | 1234 | -37 | |
| Hansow,Stefan | 936 | 0.0 | 1 | 1397 | 0.05 | 935 | -1 | ||
| Klaes, Sebastian | 1431 | 1.0 | 1 | 1266 | 0.72 | 1445 | 14 | ||
| Rossa, Ricardo | 1469 | 2.0 | 2 | 1338 | 1.35 | 1492 | 23 | ||
| Becker, Eduard | 1284 | 0.5 | 2 | 1766 | 0.35 | 1290 | 6 | ||
| Zellerhoff, Albert | 1487 | 2.0 | 2 | 1368 | 1.31 | 1512 | 25 | ||
| Kietze, Lennart | 0 | 1.0 | 1 | 1357 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Eickenbusch, Felix | 1669 | 1.0 | 1 | 1376 | 0.85 | 1674 | 5 | ||
| Rhedaer SV III | 18.5 | 19.5 | |||||||
| Westermann,Dirk | 1725 | 1.0 | 2 | 1561 | 1.42 | 1713 | -12 | ||
| Stöppel,Dirk | 1405 | 6.0 | 8 | 1621 | 1.95 | 1814 | 1636 | 231 | |
| Schulz,Daniel | 1375 | 2.5 | 7 | 1499 | 2.42 | 1397 | 1378 | 3 | |
| Strickmann,Golo | 1386 | 2.0 | 7 | 1520 | 2.28 | 1362 | 1369 | -17 | |
| Oenning,Dirk | 1381 | 1.5 | 5 | 1421 | 2.26 | 1272 | 1356 | -25 | |
| Deppe,Thomas | 1150 | 1.5 | 7 | 1366 | 1.90 | 1136 | 1139 | -11 | |
| Stöppel,Josef | 1268 | 0.5 | 7 | 1404 | 2.31 | 982 | 1206 | -62 | |
| Najduk,Lukas | 1266 | 0.0 | 1 | 1431 | 0.28 | 1253 | -13 | ||
| Kelma,Theo | 1392 | 2.0 | 6 | 1417 | 3.20 | 1292 | 1354 | -38 | |
| Wellnitz, Waldemar | 0 | 0.5 | 2 | 1324 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Waniek, Brian | 1170 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1170 | 0 | ||
| Vogel, Guido | 0 | 0.0 | 1 | 1405 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Wellnitz, David | 0 | 0.0 | 1 | 1479 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Wittke, Rene | 0 | 1.0 | 1 | 1226 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Bexten, Raphael | 1226 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1226 | 0 | ||
| Jakubowski, Adrian David | 0 | 0.0 | 1 | 1376 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Gütersloher SV IV | 22.0 | 22.8 | |||||||
| Amtenbrink,Dieter | 1502 | 3.5 | 7 | 1729 | 1.56 | 1729 | 1559 | 57 | |
| Neumann,Dieter | 1481 | 1.0 | 4 | 1594 | 1.41 | 1401 | 1468 | -13 | |
| Kaulfuß,Kurt | 1533 | 1.0 | 5 | 1522 | 2.57 | 1282 | 1485 | -48 | |
| Biopoulus,Zacharias | 1345 | 3.0 | 9 | 1539 | 2.36 | 1414 | 1363 | 18 | |
| Pieczewski,Helmut | 1493 | 2.0 | 8 | 1466 | 4.35 | 1273 | 1426 | -67 | |
| Knells,Reinhard | 1346 | 3.0 | 9 | 1378 | 4.15 | 1253 | 1312 | -34 | |
| Hanhörster,Frank | 1215 | 3.0 | 7 | 1439 | 1.68 | 1389 | 1258 | 43 | |
| Weise,Siegfried | 1169 | 0.0 | 2 | 1521 | 0.29 | 1159 | -10 | ||
| Kluge,Stephan | 1792 | 1.0 | 1 | 1321 | 0.95 | 1793 | 1 | ||
| Kowohl, Magnus | 1319 | 1.5 | 2 | 1505 | 0.53 | 1370 | 51 | ||
| Afak, Cemil | 0 | 1.0 | 2 | 1272 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Folkert, Konstantin | 0 | 0.5 | 2 | 1242 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| Unruh, Roland | 1117 | 1.5 | 2 | 1345 | 0.43 | 1259 | 142 | ||
| Deppermann, Lutz | 1283 | 0.0 | 2 | 1386 | 0.77 | 1249 | -34 | ||
| Bollkämper, Philipp | 1024 | 0.0 | 1 | 2139 | 0.00 | 1024 | 0 | ||
| Leikom, Eugen | 1232 | 0.0 | 1 | 1350 | 0.34 | 1217 | -15 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board |