| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 1566 | ** | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4½ | 6 | 6 | 7½ | 18-0 | ||
| 1 | Röver,Ludwig | 1855 | ** | 1 | + | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0-1.0 | ||
| 2 | Karalic,Radovan | 1640 | ** | 0 | ½ | + | - | ½ | 1 | 1 | 4.0-3.0 | ||||
| 3 | Jankov,Janko | 1625 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5-3.5 | |||
| 4 | Panic,Mirko | 1309 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5-3.5 | ||||
| 5 | Kandic,Jovan | 1622 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0-0.0 | ||||||||
| 6 | Stanisavljevic,Ivica | 1569 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 7 | Samardzic,Djordje | 1377 | ** | 1 | - | 1.0-1.0 | |||||||||
| 9 | Vuckovic,Milan | 1524 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5-2.5 | |||
| 10 | Beso,Huso | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0-1.0 | ||||
| 11 | Volovic, Konstantin | 1572 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0-1.0 | |||
| 12 | Stojanovic, Bojan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0-0.0 | |||
| 13 | Tsironis, Ioanis | ** | 1 | 0 | 1.0-1.0 | ||||||||||
| 6. | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1473 | 3 | ** | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 16-2 | ||
| 9 | Großekathöfer,Harry | 1619 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5-4.5 | |||
| 10 | Uhr,Hans-Jürgen | 1538 | 1 | ** | + | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 5.0-3.0 | |||
| 11 | Ontrup,Klaus | 1561 | 0 | ** | + | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7.0-1.0 | |||
| 12 | Krone,Andreas | 1621 | 0 | ** | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5-2.5 | ||
| 13 | Mahlke,Peter | 1565 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 7.5-1.5 | ||
| 14 | Kröning,Klaus | 1243 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0-4.0 | |||
| 15 | Fox,Jonas | 1499 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.0-2.0 | |||||||
| 16 | Schneider,Andreas | 1551 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 17 | Buschmann, Christian | 1517 | ** | 1 | 1 | 2.0-0.0 | |||||||||
| 20 | Presto, Hugo | 1436 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 21 | Rädisch, Christian | 1365 | ** | ½ | 1 | 1.5-0.5 | |||||||||
| 22 | Drewel, Marvin | 1208 | ** | 0 | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 26 | Biermann, Kai-Philipp | 1430 | ** | 1 | ½ | 1.5-0.5 | |||||||||
| 4. | TuS Brake II | 1480 | 2 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 11-7 | ||
| 9 | Hageböke,Stefan | - | - | ** | - | - | - | + | + | 2.0-5.0 | |||||
| 10 | Breuer,Ralf | 1619 | - | ** | - | - | 0.0-3.0 | ||||||||
| 11 | Kaiser,Gerd | 1556 | 0 | - | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 2.0-5.0 | ||||
| 12 | Mundhenke,Frank | 1576 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 5.5-3.5 | ||
| 13 | Blümel,Frank | 1644 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0-2.0 | |||
| 14 | Pijahn,Hansjörg | 1493 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0-2.0 | |||
| 15 | Kloss,Sven-Holger | 1585 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0-2.0 | ||||
| 16 | Nolte,Jörg | 1527 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0-1.0 | ||||
| 2001 | Zander,Hartmut | 1464 | ** | 1 | - | ½ | + | 0 | 2.5-2.5 | ||||||
| 2002 | Blum,Reiner | 1364 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0-2.0 | |||||||
| 18 | Laker, Dirk | 1349 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 19 | Libke, Patrick | ** | 0 | 0 | 0.0-2.0 | ||||||||||
| 20 | Rottmann, Hans-Jörg | 1275 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 23 | Block, Andreas | 1305 | ** | 0 | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 24 | Kerkmann, Jan | ** | 0 | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 10. | Heeper SK IV | 1466 | 2 | 2 | 4 | ** | 3½ | 5 | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 9-9 | ||
| 25 | Rogge,Günther-Christian | 1737 | 0 | ½ | + | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 5.0-4.0 | ||
| 26 | Tilly,Michael | 1523 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5-3.5 | |||||
| 27 | Kaldenbach,Rudi | 1546 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0-3.0 | |||||
| 28 | Bautz,Walter | 1562 | 0 | ** | 1 | 1.0-1.0 | |||||||||
| 29 | Grubisic,Duje | 1510 | 1 | ½ | ½ | ** | - | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 30 | Kintzler,Manfred | 1453 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 2.5-4.5 | ||||
| 31 | Möller,Manfred | 1436 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5.5-2.5 | |||
| 32 | Meier,Klaus | 1321 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.0-6.0 | |||
| 4001 | Böckmann,Benedikt | 1371 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 1 | 4.0-2.0 | |||||
| 4002 | Riebe,Karl | 1357 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0-5.0 | ||||
| 4003 | Hanneforth,Helmut | 1298 | ** | - | ½ | ½ | 1.0-2.0 | ||||||||
| 6003 | Barlmeyer, Wolfgang | 1479 | ** | 1 | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 3. | Bielefelder SK III | 1602 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 4½ | 3½ | 0 | 5 | 9-9 | ||
| 17 | Ebert,Karsten | 1894 | ½ | ** | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 19 | Neugebauer,Tobias | 1793 | ** | - | - | 0.0-2.0 | |||||||||
| 22 | Schade,Falk | 1739 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5-2.5 | ||||||
| 24 | Lehmann,Oliver | 1555 | 0 | - | + | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0-3.0 | |||||
| 3001 | Mohnke,Peter | 1650 | ** | ½ | 0.5-0.5 | ||||||||||
| 3002 | Dain,Alexander | 1846 | ½ | + | 1 | ** | 1 | 3.5-0.5 | |||||||
| 3003 | Milonas,Konstantinos | 1613 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.5-1.5 | |||||
| 3004 | Maslungas,Sortirios | 1506 | ½ | 0 | ½ | + | ** | 1 | ½ | ½ | 4.0-3.0 | ||||
| 3005 | Abdalla,Mohamed Youseif | 1677 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0-2.0 | |||
| 3006 | Rensky,Horst | 1580 | ½ | ** | 0 | 0.5-1.5 | |||||||||
| 3007 | Franke,Rüdiger | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0-5.0 | ||||
| 3008 | Poutas,Thomas | 1399 | 0 | 0 | 0 | ** | - | 0 | 1 | 1.0-5.0 | |||||
| 3010 | Stefanidis,Charalambos | 1179 | 0 | ½ | + | ** | ½ | 0 | 2.0-3.0 | ||||||
| 26 | Wirbel, Monika | 1326 | ** | 0 | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 28 | Heidenescher, Mathias, Dr. | 1271 | ** | 0 | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 32 | Wienold, Max | 0 | ** | - | 0.0-2.0 | ||||||||||
| 1. | Heeper SK V | 1387 | 1 | 1½ | 5½ | 3 | 2 | ** | 4 | 3½ | 6 | 4 | 9-9 | ||
| 33 | Hoepner,Robert | 1615 | - | 0 | - | ** | 0 | - | ½ | - | 0.5-6.5 | ||||
| 34 | Rudolph,Tobias | 1619 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | + | 4.0-4.0 | |||
| 35 | Förster,Matthias | 1477 | - | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 4.0-3.0 | ||||
| 36 | Ebner,Leah | 1652 | 0 | 1 | ** | 0 | - | 1 | 2.0-3.0 | ||||||
| 37 | Albrecht,Frank | 1448 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | - | 1 | 0 | 4.0-4.0 | |||
| 38 | Plaßmann,Michael | 1405 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0-5.0 | ||
| 39 | Donner,Ansgar | 1397 | ½ | ** | 1 | 1.5-0.5 | |||||||||
| 40 | Beckmann,Leonard | 1226 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | - | 1.5-3.5 | ||||||
| 5001 | Donner,Lioba | 1376 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0-2.0 | |||||||
| 5002 | Kraft,Vitali | 1145 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0-4.0 | |||||
| 41 | Epp, Lukas | 1236 | 0 | ½ | ** | 0.5-1.5 | |||||||||
| 42 | Wegele, Martin | 1235 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 43 | Patrusev, Oleg | 0 | - | ** | 0.0-2.0 | ||||||||||
| 44 | Rudolph, Stefan | 1200 | 1 | ** | 1 | 2.0-0.0 | |||||||||
| 45 | Wegele, Christian | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | ||||||||||
| 46 | Oschepkov, Alexander | ½ | ** | - | 0.5-1.5 | ||||||||||
| 2. | SK Sieker III | 1396 | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 6 | 4½ | 7-11 | ||
| 17 | Apenbrink,Stephan | 1620 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 18 | Kause,Franz-Josef | 1259 | + | - | - | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | + | 3.0-5.0 | |||
| 19 | Rahnenführer,Uwe | 1429 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | + | 3.5-3.5 | ||||
| 20 | Munsche,Peter | 1441 | + | - | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | + | ½ | 0 | 4.0-5.0 | ||
| 21 | Hannemann,Frank | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5-6.5 | ||
| 22 | Pointke,Klaus | 1324 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0-6.0 | ||
| 23 | Simon,Frank | 1052 | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0-6.0 | ||
| 24 | Straube,Gerhard | 1350 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5-3.5 | |||
| 25 | Ernst,Werner | 1511 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 26 | Pustlauk,Dieter | 1268 | 1 | 1 | ** | 2.0-0.0 | |||||||||
| 29 | Schaefermeier | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 5. | SV Ennigerloh Oelde IV | 1402 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5-13 | ||
| 25 | Wulf,Adalbert | 1806 | 0 | 1 | - | + | - | 0 | ** | 1 | 3.0-4.0 | ||||
| 26 | Förster,Oswald | 1740 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 6.0-3.0 | ||
| 27 | Toth,Hans-Jürgen | 1496 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | ** | ½ | + | 3.0-6.0 | ||
| 28 | Hoberg,Jan | 1542 | ½ | 1 | - | - | - | ** | 1 | 0 | 2.5-4.5 | ||||
| 29 | Iseringhausen,Martin | 1373 | 0 | 0 | 1 | - | + | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0-3.0 | |||
| 30 | Steinhoff,Marc | 1131 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0.5-7.5 | |||
| 31 | Speckmann,Philipp | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0-4.0 | ||||||
| 32 | Oen,Kevin William | 1316 | 0 | ** | 0 | 0.0-2.0 | |||||||||
| 4001 | Rammert,Matthäus | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 4002 | Kietze,Catharina | 1271 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5-2.5 | ||||||||
| 4003 | Hansow,Stefan | 936 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 33 | Klaes, Sebastian | 1431 | ** | 1 | 1 | 2.0-0.0 | |||||||||
| 34 | Rossa, Ricardo | 1469 | 1 | 1 | ** | 2.0-0.0 | |||||||||
| 35 | Becker, Eduard | 1284 | 0 | ** | ½ | 0.5-1.5 | |||||||||
| 40 | Zellerhoff, Albert | 1487 | 1 | 1 | ** | 2.0-0.0 | |||||||||
| 42 | Theilmeier, Mattias | - | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 48 | Kietze, Lennart | 1 | ** | 1.0-0.0 | |||||||||||
| 49 | Dörner, Marius | - | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 55 | Eickenbusch, Felix | 1669 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 7. | Rhedaer SV III | 1340 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 8 | 2 | 2 | 3 | ** | 2 | 4-14 | ||
| 17 | Westermann,Dirk | 1725 | 1 | - | - | ** | 0 | 1.0-3.0 | |||||||
| 18 | Stöppel,Dirk | 1405 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 6.0-2.0 | |||
| 19 | Schulz,Daniel | 1375 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5-4.5 | ||||
| 20 | Strickmann,Golo | 1386 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0-6.0 | |||
| 21 | Oenning,Dirk | 1381 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5-4.5 | |||||
| 22 | Deppe,Thomas | 1150 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5-5.5 | ||||
| 23 | Stöppel,Josef | 1268 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.5-7.5 | |||
| 24 | Najduk,Lukas | 1266 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 3001 | Kelma,Theo | 1392 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 2.0-4.0 | |||||
| 25 | Wellnitz, Waldemar | ½ | 0 | ** | 0.5-1.5 | ||||||||||
| 26 | Waniek, Brian | 1170 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 29 | Vogel, Guido | 1 | 0 | ** | 1.0-1.0 | ||||||||||
| 30 | Wellnitz, David | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 31 | Wittke, Rene | 1 | ** | 1.0-0.0 | |||||||||||
| 34 | Bexten, Raphael | 1226 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 35 | Jakubowski, Adrian David | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||||
| 8. | Gütersloher SV IV | 1327 | ½ | 1½ | 1 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 6 | ** | 2-16 | ||
| 25 | Amtenbrink,Dieter | 1502 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ** | 5.5-3.5 | ||
| 26 | Neumann,Dieter | 1481 | ½ | 0 | ½ | - | - | 0 | ** | 1.0-5.0 | |||||
| 27 | Kaulfuß,Kurt | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | ** | 1.0-6.0 | ||||
| 28 | Biopoulus,Zacharias | 1345 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0-6.0 | ||
| 29 | Pieczewski,Helmut | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ** | 3.0-6.0 | ||
| 30 | Knells,Reinhard | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0-6.0 | ||
| 31 | Hanhörster,Frank | 1215 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 3.0-4.0 | ||||
| 32 | Weise,Siegfried | 1169 | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||||
| 4001 | Kluge,Stephan | 1792 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||||
| 34 | Kowohl, Magnus | 1319 | ½ | 1 | ** | 1.5-0.5 | |||||||||
| 35 | Afak, Cemil | 0 | 1 | ** | 1.0-1.0 | ||||||||||
| 36 | Folkert, Konstantin | ½ | 0 | ** | 0.5-1.5 | ||||||||||
| 38 | Unruh, Roland | 1117 | ½ | 1 | ** | 1.5-0.5 | |||||||||
| 39 | Deppermann, Lutz | 1283 | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | |||||||||
| 40 | Zielinski, Bastian | 1077 | - | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 41 | Bollkämper, Philipp | 1024 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
| 43 | Leikom, Eugen | 1232 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse inoffizielle DWZ-Auswertung |