| 9. Runde, 23.05.04 | ||||||
| SV Ennigerloh Oelde IV | - | Heeper SK IV | 2 | : | 5 | |
| SG Friedrichsdorf-Senne II | - | TuS Brake II | 4½ | : | 3½ | |
| Rhedaer SV III | - | Bielefelder SK III | 8 | : | 0 | k |
| Gütersloher SV IV | - | SK Sieker III | 3½ | : | 4½ | |
| SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | Heeper SK V | 7 | : | 1 |
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 1566 | ** | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4½ | 6 | 6 | 7½ | 18-0 | 53.0 | Auf |
| 2. | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1473 | 3 | ** | 4½ | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 16-2 | 48.0 | Auf |
| 3. | TuS Brake II | 1480 | 2 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 11-7 | 38.0 | |
| 4. | Heeper SK IV | 1466 | 2 | 2 | 4 | ** | 3½ | 5 | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 9-9 | 35.5 | |
| 5. | Bielefelder SK III | 1602 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 4½ | 3½ | 0k | 5 | 9-9 | 31.0 | |
| 6. | Heeper SK V | 1387 | 1 | 1½ | 5½ | 3 | 2 | ** | 4 | 3½ | 6 | 4 | 9-9 | 30.5 | |
| 7. | SK Sieker III | 1396 | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 6 | 4½ | 7-11 | 32.5 | |
| 8. | SV Ennigerloh Oelde IV | 1402 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5-13 | 30.0 | |
| 9. | Rhedaer SV III | 1340 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 8k | 2 | 2 | 3 | ** | 2 | 4-14 | 29.5 | Ab |
| 10. | Gütersloher SV IV | 1327 | ½ | 1½ | 1 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 6 | ** | 2-16 | 25.0 | Ab |
|
SRBIJA "Sl. Marjanovic" und die SG Friedrichsdorf-Senne II steigen auf. Der Rhedaer SV III und der Gütersloher SV IV steigen ab. |
|
zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |