Schachbezirk Bielefeld

Kreisliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Kreisliga, 1. Runde
1. 1373 Heeper SK V - 10. 1487 Heeper SK IV 3-5
34 1538 Rudolph,Tobias - 25 1737 Rogge,Günther-Christian 0-1
35 1525 Förster,Matthias - 26 1532 Tilly,Michael 0-1
37 1448 Albrecht,Frank - 27 1546 Kaldenbach,Rudi ½-½
38 1405 Plaßmann,Michael - 29 1510 Grubisic,Duje 0-1
5002 1142 Kraft,Vitali - 30 1453 Kintzler,Manfred 1-0
41 1321 Epp, Lukas - 31 1436 Möller,Manfred ½-½
42 1235 Wegele, Martin - 32 1321 Meier,Klaus 1-0
45   Wegele, Christian - 4002 1357 Riebe,Karl 0-1
 
2. 1387 SK Sieker III - 9. 1543 SRBIJA "Sl. Marjanovic" 3½-4½
17 1620 Apenbrink,Stephan - 1 1817 Röver,Ludwig 1-0
18 1276 Kause,Franz-Josef - 2 1640 Karalic,Radovan +--
19 1469 Rahnenführer,Uwe - 4 1337 Panic,Mirko ½-½
20 1397 Munsche,Peter - 7 1377 Samardzic,Djordje +--
21 1247 Hannemann,Frank - 9   Vuckovic,Milan 0-1
22 1304 Pointke,Klaus - 10   Beso,Huso 0-1
23   Simon,Frank - 11   Volovic 0-1
24 1394 Straube,Gerhard - 12   Stojanovic 0-1
 
3. 1618 Bielefelder SK III - 8. 1365 Gütersloher SV IV 5-3
22 1732 Schade,Falk - 25 1502 Amtenbrink,Dieter 0-1
24 1556 Lehmann,Oliver - 27 1533 Kaulfuß,Kurt 1-0
3001 1650 Mohnke,Peter - 28 1345 Biopoulus,Zacharias ½-½
3002 1797 Dain,Alexander - 29 1493 Pieczewski,Helmut 1-0
3003 1613 Milonas,Konstantinos - 30 1346 Knells,Reinhard 1-0
3004 1506 Maslungas,Sortirios - 31 1215 Hanhörster,Frank ½-½
3005 1640 Abdalla,Mohamed Youseif - 32 1169 Weise,Siegfried 1-0
3006 1452 Rensky,Horst - 34 1319 Kowohl, Magnus 0-1
 
4. 1559 TuS Brake II - 7. 1377 Rhedaer SV III 5-3
9   Hageböke,Stefan - 17 1725 Westermann,Dirk +--
11 1556 Kaiser,Gerd - 18 1565 Stöppel,Dirk 0-1
12 1576 Mundhenke,Frank - 19 1375 Schulz,Daniel 1-0
13 1644 Blümel,Frank - 20 1386 Strickmann,Golo +--
14 1493 Pijahn,Hansjörg - 22 1150 Deppe,Thomas 1-0
16 1527 Nolte,Jörg - 23 1268 Stöppel,Josef 1-0
19   Libke, Patrick - 26 1170 Waniek, Brian 0-1
24   Kerkmann, Jan - 34   Bexten, Raphael 0-1
 
5. 1405 SV Ennigerloh Oelde IV - 6. 1519 SG Friedrichsdorf-Senne II 3-5
25 1714 Wulf,Adalbert - 9 1632 Großekathöfer,Harry 1-0
26 1765 Förster,Oswald - 10 1527 Uhr,Hans-Jürgen 1-0
27 1400 Toth,Hans-Jürgen - 11 1561 Ontrup,Klaus 0-1
28 1534 Hoberg,Jan - 12 1621 Krone,Andreas 1-0
29 1256 Iseringhausen,Martin - 13 1581 Mahlke,Peter 0-1
30 1131 Steinhoff,Marc - 16 1456 Schneider,Andreas 0-1
31 1086 Speckmann,Philipp - 21 1365 Rädisch, Christian 0-1
32 1357 Oen,Kevin William - 26 1406 Biermann, Kai-Philipp 0-1


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung