Schachbezirk Bielefeld

Kreisliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Kreisliga, 2. Runde
10. 1491 Heeper SK IV - 6. 1529 SG Friedrichsdorf-Senne II 2-6
25 1737 Rogge,Günther-Christian - 9 1632 Großekathöfer,Harry ½-½
26 1532 Tilly,Michael - 10 1527 Uhr,Hans-Jürgen 0-1
28 1562 Bautz,Walter - 11 1561 Ontrup,Klaus 0-1
29 1510 Grubisic,Duje - 12 1621 Krone,Andreas ½-½
30 1453 Kintzler,Manfred - 13 1581 Mahlke,Peter 0-1
31 1436 Möller,Manfred - 14 1338 Kröning,Klaus 1-0
32 1321 Meier,Klaus - 16 1456 Schneider,Andreas 0-1
4001 1377 Böckmann,Benedikt - 17 1517 Buschmann, Christian 0-1
 
7. 1341 Rhedaer SV III - 5. 1365 SV Ennigerloh Oelde IV 3-5
18 1565 Stöppel,Dirk - 26 1765 Förster,Oswald 1-0
19 1375 Schulz,Daniel - 27 1400 Toth,Hans-Jürgen ½-½
20 1386 Strickmann,Golo - 28 1534 Hoberg,Jan 0-1
21 1381 Oenning,Dirk - 29 1256 Iseringhausen,Martin 0-1
22 1150 Deppe,Thomas - 30 1131 Steinhoff,Marc 1-0
23 1268 Stöppel,Josef - 31 1086 Speckmann,Philipp 0-1
24 1266 Najduk,Lukas - 33 1431 Klaes, Sebastian 0-1
3001 1336 Kelma,Theo - 35 1316 Becker, Eduard ½-½
 
8. 1364 Gütersloher SV IV - 4. 1503 TuS Brake II 1-7
25 1502 Amtenbrink,Dieter - 11 1556 Kaiser,Gerd +--
26 1481 Neumann,Dieter - 12 1576 Mundhenke,Frank 0-1
28 1345 Biopoulus,Zacharias - 13 1644 Blümel,Frank 0-1
29 1493 Pieczewski,Helmut - 14 1493 Pijahn,Hansjörg 0-1
30 1346 Knells,Reinhard - 15 1585 Kloss,Sven-Holger 0-1
31 1215 Hanhörster,Frank - 16 1527 Nolte,Jörg 0-1
32 1169 Weise,Siegfried - 2002 1364 Blum,Reiner 0-1
35   Afak, Cemil - 20 1275 Rottmann, Hans-Jörg 0-1
 
9. 1544 SRBIJA "Sl. Marjanovic" - 3. 1460 Bielefelder SK III   5-3 * 
1 1817 Röver,Ludwig - 24 1556 Lehmann,Oliver 1-0
3 1644 Jankov,Janko - 3003 1613 Milonas,Konstantinos 0-1
4 1337 Panic,Mirko - 3004 1506 Maslungas,Sortirios ½-½
7 1377 Samardzic,Djordje - 3005 1640 Abdalla,Mohamed Youseif 1-0
9   Vuckovic,Milan - 3006 1452 Rensky,Horst ½-½
10   Beso,Huso - 3007 1338 Franke,Rüdiger 1-0
12   Stojanovic - 3008 1399 Poutas,Thomas 1-0
11   Volovic - 3010 1179 Stefanidis,Charalambos  1-0 * 
 
1. 1451 Heeper SK V - 2. 1386 SK Sieker III 4-4
33 1615 Hoepner,Robert - 17 1620 Apenbrink,Stephan 0-1
34 1538 Rudolph,Tobias - 19 1469 Rahnenführer,Uwe 1-0
35 1525 Förster,Matthias - 20 1397 Munsche,Peter 1-0
36 1652 Ebner,Leah - 21 1247 Hannemann,Frank 0-1
37 1448 Albrecht,Frank - 22 1304 Pointke,Klaus 1-0
38 1405 Plaßmann,Michael - 23   Simon,Frank 0-1
40 1285 Beckmann,Leonard - 24 1394 Straube,Gerhard 1-0
5002 1142 Kraft,Vitali - 26 1268 Pustlauk,Dieter 0-1

* Wertung wegen falscher Mannschaftsaufstellung


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung