Schachbezirk Bielefeld

Kreisliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Kreisliga, 3. Runde
2. 1369 SK Sieker III - 10. 1477 Heeper SK IV 2-6
17 1620 Apenbrink,Stephan - 25 1737 Rogge,Günther-Christian 0-1
18 1276 Kause,Franz-Josef - 26 1532 Tilly,Michael ½-½
19 1469 Rahnenführer,Uwe - 27 1546 Kaldenbach,Rudi 0-1
20 1397 Munsche,Peter - 29 1510 Grubisic,Duje 0-1
21 1247 Hannemann,Frank - 31 1436 Möller,Manfred 0-1
22 1304 Pointke,Klaus - 32 1321 Meier,Klaus ½-½
23   Simon,Frank - 4001 1377 Böckmann,Benedikt --+
26 1268 Pustlauk,Dieter - 4002 1357 Riebe,Karl 1-0
 
3. 1518 Bielefelder SK III - 1. 1444 Heeper SK V 4-2
19 1793 Neugebauer,Tobias - 33 1615 Hoepner,Robert ---
22 1732 Schade,Falk - 34 1538 Rudolph,Tobias ½-½
24 1556 Lehmann,Oliver - 36 1652 Ebner,Leah 0-1
3004 1506 Maslungas,Sortirios - 38 1405 Plaßmann,Michael 1-0
3005 1640 Abdalla,Mohamed Youseif - 5001 1311 Donner,Lioba 1-0
3007 1338 Franke,Rüdiger - 5002 1142 Kraft,Vitali 1-0
3008 1399 Poutas,Thomas - 43   Patrusev, Oleg ---
3010 1179 Stefanidis,Charalambos - 46   Oschepkov, Alexander ½-½
 
4. 1497 TuS Brake II - 9. 1605 SRBIJA "Sl. Marjanovic" 2-6
9   Hageböke,Stefan - 1 1817 Röver,Ludwig --+
11 1556 Kaiser,Gerd - 3 1644 Jankov,Janko 0-1
12 1576 Mundhenke,Frank - 4 1337 Panic,Mirko ½-½
13 1644 Blümel,Frank - 5 1622 Kandic,Jovan 0-1
14 1493 Pijahn,Hansjörg - 9   Vuckovic,Milan 1-0
15 1585 Kloss,Sven-Holger - 11   Volovic ½-½
18 1349 Laker, Dirk - 12   Stojanovic 0-1
20 1275 Rottmann, Hans-Jörg - 13   Tsironis 0-1
 
5. 1449 SV Ennigerloh Oelde IV - 8. 1416 Gütersloher SV IV 5-3
25 1714 Wulf,Adalbert - 25 1502 Amtenbrink,Dieter 1-0
26 1765 Förster,Oswald - 26 1481 Neumann,Dieter 1-0
27 1400 Toth,Hans-Jürgen - 27 1533 Kaulfuß,Kurt +--
28 1534 Hoberg,Jan - 28 1345 Biopoulus,Zacharias 0-1
29 1256 Iseringhausen,Martin - 29 1493 Pieczewski,Helmut 1-0
30 1131 Steinhoff,Marc - 30 1346 Knells,Reinhard 0-1
32 1357 Oen,Kevin William - 31 1215 Hanhörster,Frank 0-1
33 1431 Klaes, Sebastian - 36   Folkert, Konstantin 1-0
 
6. 1515 SG Friedrichsdorf-Senne II - 7. 1398 Rhedaer SV III 5-3
9 1632 Großekathöfer,Harry - 17 1725 Westermann,Dirk 0-1
10 1527 Uhr,Hans-Jürgen - 18 1565 Stöppel,Dirk 0-1
11 1561 Ontrup,Klaus - 19 1375 Schulz,Daniel 1-0
12 1621 Krone,Andreas - 20 1386 Strickmann,Golo 1-0
13 1581 Mahlke,Peter - 21 1381 Oenning,Dirk +--
14 1338 Kröning,Klaus - 22 1150 Deppe,Thomas ½-½
15 1406 Fox,Jonas - 23 1268 Stöppel,Josef ½-½
16 1456 Schneider,Andreas - 3001 1336 Kelma,Theo 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung