Schachbezirk Bielefeld

Kreisliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Kreisliga, 4. Runde
10. 1436 Heeper SK IV - 7. 1444 Rhedaer SV III 3½-4½
25 1737 Rogge,Günther-Christian - 17 1725 Westermann,Dirk +--
29 1510 Grubisic,Duje - 18 1565 Stöppel,Dirk 0-1
30 1453 Kintzler,Manfred - 20 1386 Strickmann,Golo 0-1
32 1321 Meier,Klaus - 21 1381 Oenning,Dirk 0-1
4001 1377 Böckmann,Benedikt - 23 1268 Stöppel,Josef 1-0
4002 1357 Riebe,Karl - 3001 1336 Kelma,Theo 0-1
4003 1298 Hanneforth,Helmut - 25   Wellnitz, Waldemar ½-½
6003   Barlmeyer, Wolfgang - 30   Wellnitz, David 1-0
 
8. 1404 Gütersloher SV IV - 6. 1515 SG Friedrichsdorf-Senne II 1½-6½
25 1502 Amtenbrink,Dieter - 9 1632 Großekathöfer,Harry ½-½
26 1481 Neumann,Dieter - 10 1527 Uhr,Hans-Jürgen ½-½
27 1533 Kaulfuß,Kurt - 11 1561 Ontrup,Klaus 0-1
28 1345 Biopoulus,Zacharias - 12 1621 Krone,Andreas 0-1
29 1493 Pieczewski,Helmut - 13 1581 Mahlke,Peter 0-1
30 1346 Knells,Reinhard - 14 1338 Kröning,Klaus 0-1
31 1215 Hanhörster,Frank - 16 1456 Schneider,Andreas 0-1
34 1319 Kowohl, Magnus - 26 1406 Biermann, Kai-Philipp ½-½
 
9. 1610 SRBIJA "Sl. Marjanovic" - 5. 1400 SV Ennigerloh Oelde IV 6-2
1 1817 Röver,Ludwig - 25 1714 Wulf,Adalbert 1-0
2 1640 Karalic,Radovan - 26 1765 Förster,Oswald ½-½
3 1644 Jankov,Janko - 27 1400 Toth,Hans-Jürgen 0-1
4 1337 Panic,Mirko - 28 1534 Hoberg,Jan ½-½
9   Vuckovic,Milan - 29 1256 Iseringhausen,Martin 1-0
10   Beso,Huso - 30 1131 Steinhoff,Marc 1-0
11   Volovic - 31 1086 Speckmann,Philipp 1-0
12   Stojanovic - 35 1316 Becker, Eduard 1-0
 
1. 1393 Heeper SK V - 4. 1473 TuS Brake II 5½-2½
34 1538 Rudolph,Tobias - 12 1576 Mundhenke,Frank 0-1
35 1525 Förster,Matthias - 14 1493 Pijahn,Hansjörg 1-0
37 1448 Albrecht,Frank - 15 1585 Kloss,Sven-Holger 1-0
38 1405 Plaßmann,Michael - 16 1527 Nolte,Jörg 0-1
40 1285 Beckmann,Leonard - 2001 1464 Zander,Hartmut ½-½
5001 1311 Donner,Lioba - 2002 1364 Blum,Reiner 1-0
44 1237 Rudolph, Stefan - 19   Libke, Patrick 1-0
45   Wegele, Christian - 23 1305 Block, Andreas 1-0
 
2. 1396 SK Sieker III - 3. 1495 Bielefelder SK III 3½-4½
17 1620 Apenbrink,Stephan - 22 1732 Schade,Falk 0-1
18 1276 Kause,Franz-Josef - 24 1556 Lehmann,Oliver 0-1
20 1397 Munsche,Peter - 3003 1613 Milonas,Konstantinos ½-½
21 1247 Hannemann,Frank - 3004 1506 Maslungas,Sortirios ½-½
22 1304 Pointke,Klaus - 3005 1640 Abdalla,Mohamed Youseif 0-1
23   Simon,Frank - 3007 1338 Franke,Rüdiger ½-½
24 1394 Straube,Gerhard - 3008 1399 Poutas,Thomas 1-0
25 1532 Ernst,Werner - 3010 1179 Stefanidis,Charalambos 1-0


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung