Schachbezirk Bielefeld

Kreisliga 2003/2004


Runde1  Runde2  Runde3  Runde4  Runde5  Runde6  Runde7  Runde8  Runde9

Kreisliga, 5. Runde
3. 1598 Bielefelder SK III - 10. 1494 Heeper SK IV 4½-3½
17 1894 Ebert,Karsten - 25 1737 Rogge,Günther-Christian ½-½
3002 1797 Dain,Alexander - 26 1532 Tilly,Michael 1-0
3003 1613 Milonas,Konstantinos - 27 1546 Kaldenbach,Rudi 1-0
3004 1506 Maslungas,Sortirios - 29 1510 Grubisic,Duje +--
3005 1640 Abdalla,Mohamed Youseif - 30 1453 Kintzler,Manfred 1-0
3007 1338 Franke,Rüdiger - 31 1436 Möller,Manfred 0-1
3008 1399 Poutas,Thomas - 4001 1377 Böckmann,Benedikt 0-1
32   Wienold, Max - 4002 1357 Riebe,Karl 0-1
 
4. 1522 TuS Brake II - 2. 1387 SK Sieker III 5-3
9   Hageböke,Stefan - 17 1620 Apenbrink,Stephan --+
12 1576 Mundhenke,Frank - 18 1276 Kause,Franz-Josef +--
13 1644 Blümel,Frank - 19 1469 Rahnenführer,Uwe 1-0
14 1493 Pijahn,Hansjörg - 20 1397 Munsche,Peter 0-1
15 1585 Kloss,Sven-Holger - 21 1247 Hannemann,Frank 1-0
16 1527 Nolte,Jörg - 22 1304 Pointke,Klaus 1-0
2001 1464 Zander,Hartmut - 23   Simon,Frank +--
2002 1364 Blum,Reiner - 24 1394 Straube,Gerhard 0-1
 
5. 1467 SV Ennigerloh Oelde IV - 1. 1486 Heeper SK V 2½-3½
25 1714 Wulf,Adalbert - 33 1615 Hoepner,Robert ---
26 1765 Förster,Oswald - 34 1538 Rudolph,Tobias ½-½
27 1400 Toth,Hans-Jürgen - 35 1525 Förster,Matthias --+
28 1534 Hoberg,Jan - 36 1652 Ebner,Leah ---
29 1256 Iseringhausen,Martin - 37 1448 Albrecht,Frank +--
30 1131 Steinhoff,Marc - 38 1405 Plaßmann,Michael 0-1
4003   Hansow,Stefan - 39 1397 Donner,Ansgar 0-1
55   Eickenbusch - 5001 1311 Donner,Lioba 1-0
 
6. 1515 SG Friedrichsdorf-Senne II - 9. 1681 SRBIJA "Sl. Marjanovic" 3-5
9 1632 Großekathöfer,Harry - 1 1817 Röver,Ludwig 0-1
10 1527 Uhr,Hans-Jürgen - 2 1640 Karalic,Radovan 1-0
11 1561 Ontrup,Klaus - 3 1644 Jankov,Janko 0-1
12 1621 Krone,Andreas - 5 1622 Kandic,Jovan 0-1
13 1581 Mahlke,Peter - 9   Vuckovic,Milan 1-0
14 1338 Kröning,Klaus - 10   Beso,Huso ½-½
15 1406 Fox,Jonas - 11   Volovic ½-½
16 1456 Schneider,Andreas - 12   Stojanovic 0-1
 
7. 1398 Rhedaer SV III - 8. 1361 Gütersloher SV IV 2-6
17 1725 Westermann,Dirk - 25 1502 Amtenbrink,Dieter 0-1
18 1565 Stöppel,Dirk - 27 1533 Kaulfuß,Kurt 1-0
19 1375 Schulz,Daniel - 28 1345 Biopoulus,Zacharias 1-0
20 1386 Strickmann,Golo - 29 1493 Pieczewski,Helmut 0-1
21 1381 Oenning,Dirk - 30 1346 Knells,Reinhard 0-1
22 1150 Deppe,Thomas - 31 1215 Hanhörster,Frank 0-1
23 1268 Stöppel,Josef - 35   Afak, Cemil 0-1
3001 1336 Kelma,Theo - 38 1096 Unruh, Roland 0-1


aktuelle Runde mit Tabelle
zum Rundenplan
score board
inoffizielle DWZ-Auswertung