| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Kreisliga, 6. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1479 | Heeper SK IV | - | 8. | 1409 | Gütersloher SV IV | 4½-3½ | ||
| 25 | 1737 | Rogge,Günther-Christian | - | 25 | 1502 | Amtenbrink,Dieter | 0-1 | ||
| 26 | 1532 | Tilly,Michael | - | 26 | 1481 | Neumann,Dieter | ½-½ | ||
| 27 | 1546 | Kaldenbach,Rudi | - | 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | ½-½ | ||
| 29 | 1510 | Grubisic,Duje | - | 29 | 1493 | Pieczewski,Helmut | 1-0 | ||
| 30 | 1453 | Kintzler,Manfred | - | 30 | 1346 | Knells,Reinhard | 1-0 | ||
| 31 | 1436 | Möller,Manfred | - | 31 | 1215 | Hanhörster,Frank | 1-0 | ||
| 32 | 1321 | Meier,Klaus | - | 4001 | 1792 | Kluge,Stephan | 0-1 | ||
| 4003 | 1298 | Hanneforth,Helmut | - | 38 | 1096 | Unruh, Roland | ½-½ | ||
| 9. | 1681 | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | 7. | 1352 | Rhedaer SV III | 6-2 | ||
| 1 | 1817 | Röver,Ludwig | - | 18 | 1565 | Stöppel,Dirk | 1-0 | ||
| 2 | 1640 | Karalic,Radovan | - | 19 | 1375 | Schulz,Daniel | 1-0 | ||
| 3 | 1644 | Jankov,Janko | - | 20 | 1386 | Strickmann,Golo | 0-1 | ||
| 5 | 1622 | Kandic,Jovan | - | 21 | 1381 | Oenning,Dirk | 1-0 | ||
| 10 | Beso,Huso | - | 22 | 1150 | Deppe,Thomas | 1-0 | |||
| 11 | Volovic, Konstantin | - | 23 | 1268 | Stöppel,Josef | 1-0 | |||
| 12 | Stojanovic, Bojan | - | 3001 | 1336 | Kelma,Theo | 1-0 | |||
| 13 | Tsironis, Ioanis | - | 29 | Vogel, Guido | 0-1 | ||||
| 1. | 1451 | Heeper SK V | - | 6. | 1529 | SG Friedrichsdorf-Senne II | 1½-6½ | ||
| 33 | 1615 | Hoepner,Robert | - | 9 | 1632 | Großekathöfer,Harry | 0-1 | ||
| 34 | 1538 | Rudolph,Tobias | - | 10 | 1527 | Uhr,Hans-Jürgen | ½-½ | ||
| 35 | 1525 | Förster,Matthias | - | 11 | 1561 | Ontrup,Klaus | 0-1 | ||
| 36 | 1652 | Ebner,Leah | - | 12 | 1621 | Krone,Andreas | 0-1 | ||
| 37 | 1448 | Albrecht,Frank | - | 13 | 1581 | Mahlke,Peter | ½-½ | ||
| 38 | 1405 | Plaßmann,Michael | - | 14 | 1338 | Kröning,Klaus | ½-½ | ||
| 40 | 1285 | Beckmann,Leonard | - | 16 | 1456 | Schneider,Andreas | 0-1 | ||
| 5002 | 1142 | Kraft,Vitali | - | 17 | 1517 | Buschmann, Christian | 0-1 | ||
| 2. | 1387 | SK Sieker III | - | 5. | 1442 | SV Ennigerloh Oelde IV | 4½-3½ | ||
| 17 | 1620 | Apenbrink,Stephan | - | 25 | 1714 | Wulf,Adalbert | 1-0 | ||
| 18 | 1276 | Kause,Franz-Josef | - | 26 | 1765 | Förster,Oswald | 0-1 | ||
| 19 | 1469 | Rahnenführer,Uwe | - | 27 | 1400 | Toth,Hans-Jürgen | +-- | ||
| 20 | 1397 | Munsche,Peter | - | 28 | 1534 | Hoberg,Jan | +-- | ||
| 21 | 1247 | Hannemann,Frank | - | 29 | 1256 | Iseringhausen,Martin | 0-1 | ||
| 22 | 1304 | Pointke,Klaus | - | 30 | 1131 | Steinhoff,Marc | 1-0 | ||
| 23 | Simon,Frank | - | 4002 | 1271 | Kietze,Catharina | ½-½ | |||
| 24 | 1394 | Straube,Gerhard | - | 34 | 1467 | Rossa, Ricardo | 0-1 | ||
| 3. | 1504 | Bielefelder SK III | - | 4. | 1562 | TuS Brake II | 3½-4½ | ||
| 24 | 1556 | Lehmann,Oliver | - | 9 | Hageböke,Stefan | +-- | |||
| 3002 | 1797 | Dain,Alexander | - | 10 | 1619 | Breuer,Ralf | +-- | ||
| 3003 | 1613 | Milonas,Konstantinos | - | 11 | 1556 | Kaiser,Gerd | 0-1 | ||
| 3004 | 1506 | Maslungas,Sortirios | - | 12 | 1576 | Mundhenke,Frank | ½-½ | ||
| 3005 | 1640 | Abdalla,Mohamed Youseif | - | 13 | 1644 | Blümel,Frank | 0-1 | ||
| 3007 | 1338 | Franke,Rüdiger | - | 14 | 1493 | Pijahn,Hansjörg | 0-1 | ||
| 3008 | 1399 | Poutas,Thomas | - | 15 | 1585 | Kloss,Sven-Holger | 0-1 | ||
| 3010 | 1179 | Stefanidis,Charalambos | - | 2001 | 1464 | Zander,Hartmut | +-- | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |