| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Kreisliga, 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1549 | TuS Brake II | - | 10. | 1467 | Heeper SK IV | 4-4 | ||
| 9 | Hageböke,Stefan | - | 25 | 1737 | Rogge,Günther-Christian | --+ | |||
| 11 | 1556 | Kaiser,Gerd | - | 27 | 1546 | Kaldenbach,Rudi | ½-½ | ||
| 12 | 1576 | Mundhenke,Frank | - | 29 | 1510 | Grubisic,Duje | ½-½ | ||
| 13 | 1644 | Blümel,Frank | - | 30 | 1453 | Kintzler,Manfred | ½-½ | ||
| 14 | 1493 | Pijahn,Hansjörg | - | 31 | 1436 | Möller,Manfred | 1-0 | ||
| 15 | 1585 | Kloss,Sven-Holger | - | 32 | 1321 | Meier,Klaus | ½-½ | ||
| 16 | 1527 | Nolte,Jörg | - | 4001 | 1377 | Böckmann,Benedikt | 0-1 | ||
| 2001 | 1464 | Zander,Hartmut | - | 4002 | 1357 | Riebe,Karl | 1-0 | ||
| 5. | 1433 | SV Ennigerloh Oelde IV | - | 3. | 1542 | Bielefelder SK III | 3½-3½ | ||
| 25 | 1714 | Wulf,Adalbert | - | 19 | 1793 | Neugebauer,Tobias | +-- | ||
| 26 | 1765 | Förster,Oswald | - | 22 | 1732 | Schade,Falk | 0-1 | ||
| 27 | 1400 | Toth,Hans-Jürgen | - | 3005 | 1640 | Abdalla,Mohamed Youseif | 0-1 | ||
| 30 | 1131 | Steinhoff,Marc | - | 3007 | 1338 | Franke,Rüdiger | ½-½ | ||
| 31 | 1086 | Speckmann,Philipp | - | 3008 | 1399 | Poutas,Thomas | 0-1 | ||
| 34 | 1467 | Rossa, Ricardo | - | 26 | Wirbel, Monika | 1-0 | |||
| 40 | 1470 | Zellerhoff, Albert | - | 28 | 1351 | Heidenescher, Mathias, Dr. | 1-0 | ||
| 42 | Theilmeier, Mattias | - | 32 | Wienold, Max | --- | ||||
| 6. | 1531 | SG Friedrichsdorf-Senne II | - | 2. | 1373 | SK Sieker III | 6½-1½ | ||
| 9 | 1632 | Großekathöfer,Harry | - | 17 | 1620 | Apenbrink,Stephan | ½-½ | ||
| 10 | 1527 | Uhr,Hans-Jürgen | - | 18 | 1276 | Kause,Franz-Josef | +-- | ||
| 11 | 1561 | Ontrup,Klaus | - | 20 | 1397 | Munsche,Peter | +-- | ||
| 12 | 1621 | Krone,Andreas | - | 21 | 1247 | Hannemann,Frank | 1-0 | ||
| 13 | 1581 | Mahlke,Peter | - | 22 | 1304 | Pointke,Klaus | ½-½ | ||
| 14 | 1338 | Kröning,Klaus | - | 23 | Simon,Frank | 1-0 | |||
| 16 | 1456 | Schneider,Andreas | - | 24 | 1394 | Straube,Gerhard | ½-½ | ||
| 22 | Drewel, Marvin | - | 29 | Schaefermeier | 1-0 | ||||
| 7. | 1349 | Rhedaer SV III | - | 1. | 1472 | Heeper SK V | 2-6 | ||
| 18 | 1565 | Stöppel,Dirk | - | 33 | 1615 | Hoepner,Robert | ½-½ | ||
| 19 | 1375 | Schulz,Daniel | - | 34 | 1538 | Rudolph,Tobias | ½-½ | ||
| 20 | 1386 | Strickmann,Golo | - | 35 | 1525 | Förster,Matthias | 0-1 | ||
| 22 | 1150 | Deppe,Thomas | - | 36 | 1652 | Ebner,Leah | 0-1 | ||
| 23 | 1268 | Stöppel,Josef | - | 37 | 1448 | Albrecht,Frank | 0-1 | ||
| 29 | Vogel, Guido | - | 38 | 1405 | Plaßmann,Michael | 0-1 | |||
| 31 | Wittke, Rene | - | 40 | 1285 | Beckmann,Leonard | 1-0 | |||
| 35 | Jakubowski, Adrian David | - | 5001 | 1311 | Donner,Lioba | 0-1 | |||
| 8. | 1406 | Gütersloher SV IV | - | 9. | 1610 | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | ½-7½ | ||
| 25 | 1502 | Amtenbrink,Dieter | - | 1 | 1817 | Röver,Ludwig | 0-1 | ||
| 27 | 1533 | Kaulfuß,Kurt | - | 2 | 1640 | Karalic,Radovan | 0-1 | ||
| 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | - | 3 | 1644 | Jankov,Janko | 0-1 | ||
| 29 | 1493 | Pieczewski,Helmut | - | 4 | 1337 | Panic,Mirko | 0-1 | ||
| 30 | 1346 | Knells,Reinhard | - | 9 | Vuckovic,Milan | 0-1 | |||
| 31 | 1215 | Hanhörster,Frank | - | 10 | Beso,Huso | ½-½ | |||
| 39 | Deppermann, Lutz | - | 11 | Volovic, Konstantin | 0-1 | ||||
| 41 | Bollkämper, Philipp | - | 12 | Stojanovic, Bojan | 0-1 | ||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |