| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Kreisliga, 8. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1477 | Heeper SK IV | - | 9. | 1610 | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | 2-6 | ||
| 25 | 1737 | Rogge,Günther-Christian | - | 1 | 1817 | Röver,Ludwig | 0-1 | ||
| 26 | 1532 | Tilly,Michael | - | 2 | 1640 | Karalic,Radovan | ½-½ | ||
| 27 | 1546 | Kaldenbach,Rudi | - | 3 | 1644 | Jankov,Janko | ½-½ | ||
| 29 | 1510 | Grubisic,Duje | - | 4 | 1337 | Panic,Mirko | 1-0 | ||
| 31 | 1436 | Möller,Manfred | - | 9 | Vuckovic,Milan | 0-1 | |||
| 32 | 1321 | Meier,Klaus | - | 10 | Beso,Huso | 0-1 | |||
| 4001 | 1377 | Böckmann,Benedikt | - | 11 | Volovic, Konstantin | 0-1 | |||
| 4002 | 1357 | Riebe,Karl | - | 12 | Stojanovic, Bojan | 0-1 | |||
| 1. | 1381 | Heeper SK V | - | 8. | 1450 | Gütersloher SV IV | 4-3 | ||
| 33 | 1615 | Hoepner,Robert | - | 25 | 1502 | Amtenbrink,Dieter | --+ | ||
| 34 | 1538 | Rudolph,Tobias | - | 26 | 1481 | Neumann,Dieter | +-- | ||
| 37 | 1448 | Albrecht,Frank | - | 27 | 1533 | Kaulfuß,Kurt | 0-1 | ||
| 38 | 1405 | Plaßmann,Michael | - | 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | 1-0 | ||
| 40 | 1285 | Beckmann,Leonard | - | 29 | 1493 | Pieczewski,Helmut | --+ | ||
| 5002 | 1142 | Kraft,Vitali | - | 30 | 1346 | Knells,Reinhard | 1-0 | ||
| 44 | 1237 | Rudolph, Stefan | - | 39 | Deppermann, Lutz | 1-0 | |||
| 46 | Oschepkov, Alexander | - | 40 | Zielinski, Bastian | --- | ||||
| 2. | 1387 | SK Sieker III | - | 7. | 1352 | Rhedaer SV III | 6-2 | ||
| 17 | 1620 | Apenbrink,Stephan | - | 18 | 1565 | Stöppel,Dirk | ½-½ | ||
| 18 | 1276 | Kause,Franz-Josef | - | 19 | 1375 | Schulz,Daniel | ½-½ | ||
| 19 | 1469 | Rahnenführer,Uwe | - | 20 | 1386 | Strickmann,Golo | 1-0 | ||
| 20 | 1397 | Munsche,Peter | - | 21 | 1381 | Oenning,Dirk | ½-½ | ||
| 21 | 1247 | Hannemann,Frank | - | 22 | 1150 | Deppe,Thomas | 1-0 | ||
| 22 | 1304 | Pointke,Klaus | - | 23 | 1268 | Stöppel,Josef | 1-0 | ||
| 23 | Simon,Frank | - | 3001 | 1336 | Kelma,Theo | ½-½ | |||
| 24 | 1394 | Straube,Gerhard | - | 25 | Wellnitz, Waldemar | 1-0 | |||
| 3. | 1545 | Bielefelder SK III | - | 6. | 1479 | SG Friedrichsdorf-Senne II | 3-5 | ||
| 22 | 1732 | Schade,Falk | - | 9 | 1632 | Großekathöfer,Harry | 0-1 | ||
| 24 | 1556 | Lehmann,Oliver | - | 12 | 1621 | Krone,Andreas | --+ | ||
| 3002 | 1797 | Dain,Alexander | - | 13 | 1581 | Mahlke,Peter | ½-½ | ||
| 3003 | 1613 | Milonas,Konstantinos | - | 14 | 1338 | Kröning,Klaus | 1-0 | ||
| 3004 | 1506 | Maslungas,Sortirios | - | 15 | 1406 | Fox,Jonas | 0-1 | ||
| 3005 | 1640 | Abdalla,Mohamed Youseif | - | 16 | 1456 | Schneider,Andreas | 1-0 | ||
| 3007 | 1338 | Franke,Rüdiger | - | 20 | 1433 | Presto, Hugo | 0-1 | ||
| 3010 | 1179 | Stefanidis,Charalambos | - | 21 | 1365 | Rädisch, Christian | ½-½ | ||
| 4. | 1567 | TuS Brake II | - | 5. | 1423 | SV Ennigerloh Oelde IV | 4½-3½ | ||
| 9 | Hageböke,Stefan | - | 25 | 1714 | Wulf,Adalbert | +-- | |||
| 10 | 1619 | Breuer,Ralf | - | 26 | 1765 | Förster,Oswald | --+ | ||
| 11 | 1556 | Kaiser,Gerd | - | 27 | 1400 | Toth,Hans-Jürgen | ½-½ | ||
| 12 | 1576 | Mundhenke,Frank | - | 29 | 1256 | Iseringhausen,Martin | 0-1 | ||
| 13 | 1644 | Blümel,Frank | - | 31 | 1086 | Speckmann,Philipp | 1-0 | ||
| 15 | 1585 | Kloss,Sven-Holger | - | 4001 | Rammert,Matthäus | 1-0 | |||
| 16 | 1527 | Nolte,Jörg | - | 4002 | 1271 | Kietze,Catharina | 1-0 | ||
| 2001 | 1464 | Zander,Hartmut | - | 40 | 1470 | Zellerhoff, Albert | 0-1 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |