| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 Runde8 Runde9 |
| Kreisliga, 9. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1426 | SV Ennigerloh Oelde IV | - | 10. | 1459 | Heeper SK IV | 2-5 | ||
| 26 | 1740 | Förster,Oswald | - | 25 | 1737 | Rogge,Günther-Christian | 1-0 | ||
| 27 | 1496 | Toth,Hans-Jürgen | - | 28 | 1562 | Bautz,Walter | 0-1 | ||
| 28 | 1542 | Hoberg,Jan | - | 29 | 1510 | Grubisic,Duje | --+ | ||
| 29 | 1373 | Iseringhausen,Martin | - | 30 | 1453 | Kintzler,Manfred | --+ | ||
| 30 | 1131 | Steinhoff,Marc | - | 31 | 1436 | Möller,Manfred | --+ | ||
| 4002 | 1271 | Kietze,Catharina | - | 32 | 1321 | Meier,Klaus | 0-1 | ||
| 48 | Kietze, Lennart | - | 4002 | 1357 | Riebe,Karl | 1-0 | |||
| 49 | Dörner, Marius | - | 4003 | 1298 | Hanneforth,Helmut | --- | |||
| 6. | 1473 | SG Friedrichsdorf-Senne II | - | 4. | 1540 | TuS Brake II | 4½-3½ | ||
| 10 | 1538 | Uhr,Hans-Jürgen | - | 9 | Hageböke,Stefan | +-- | |||
| 11 | 1561 | Ontrup,Klaus | - | 10 | 1619 | Breuer,Ralf | +-- | ||
| 12 | 1621 | Krone,Andreas | - | 11 | 1556 | Kaiser,Gerd | +-- | ||
| 13 | 1565 | Mahlke,Peter | - | 12 | 1576 | Mundhenke,Frank | 1-0 | ||
| 14 | 1243 | Kröning,Klaus | - | 13 | 1644 | Blümel,Frank | ½-½ | ||
| 15 | 1499 | Fox,Jonas | - | 14 | 1493 | Pijahn,Hansjörg | 0-1 | ||
| 16 | 1551 | Schneider,Andreas | - | 16 | 1527 | Nolte,Jörg | 0-1 | ||
| 22 | 1208 | Drewel, Marvin | - | 2002 | 1364 | Blum,Reiner | 0-1 | ||
| 7. | 1340 | Rhedaer SV III | - | 3. | 1602 | Bielefelder SK III | 8-0 | ||
| 8. | 1419 | Gütersloher SV IV | - | 2. | 1340 | SK Sieker III | 3½-4½ | ||
| 25 | 1502 | Amtenbrink,Dieter | - | 17 | 1620 | Apenbrink,Stephan | 0-1 | ||
| 26 | 1481 | Neumann,Dieter | - | 18 | 1259 | Kause,Franz-Josef | --+ | ||
| 27 | 1533 | Kaulfuß,Kurt | - | 19 | 1429 | Rahnenführer,Uwe | --+ | ||
| 28 | 1345 | Biopoulus,Zacharias | - | 20 | 1441 | Munsche,Peter | 1-0 | ||
| 29 | 1493 | Pieczewski,Helmut | - | 21 | 1244 | Hannemann,Frank | 1-0 | ||
| 30 | 1346 | Knells,Reinhard | - | 22 | 1324 | Pointke,Klaus | 1-0 | ||
| 36 | Folkert, Konstantin | - | 23 | 1052 | Simon,Frank | ½-½ | |||
| 43 | 1232 | Leikom, Eugen | - | 24 | 1350 | Straube,Gerhard | 0-1 | ||
| 9. | 1587 | SRBIJA "Sl. Marjanovic" | - | 1. | 1389 | Heeper SK V | 7-1 | ||
| 1 | 1855 | Röver,Ludwig | - | 33 | 1615 | Hoepner,Robert | +-- | ||
| 2 | 1640 | Karalic,Radovan | - | 35 | 1477 | Förster,Matthias | +-- | ||
| 3 | 1625 | Jankov,Janko | - | 37 | 1448 | Albrecht,Frank | 1-0 | ||
| 4 | 1309 | Panic,Mirko | - | 38 | 1405 | Plaßmann,Michael | ½-½ | ||
| 6 | 1569 | Stanisavljevic,Ivica | - | 39 | 1397 | Donner,Ansgar | ½-½ | ||
| 9 | 1524 | Vuckovic,Milan | - | 5002 | 1145 | Kraft,Vitali | 1-0 | ||
| 10 | Beso,Huso | - | 41 | 1236 | Epp, Lukas | 1-0 | |||
| 12 | Stojanovic, Bojan | - | 43 | Patrusev, Oleg | 1-0 | ||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |