| 1. Runde, 28.09.03 | ||||||
| Laskers Erben Bielefeld II | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2 | : | 6 | |
| SC Wiedenbrück III | - | SV Ennigerloh Oelde V | 4 | : | 4 | |
| Gütersloher SV V | - | SV Ubbedissen II | 1½ | : | 6½ | |
| TuS Hillegossen | - | SC Herzebrock Clarholz II | 5½ | : | 2½ |
| 2. Runde, 09.11.03 | ||||||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | SC Herzebrock Clarholz II | 2½ | : | 5½ | |
| SV Ubbedissen II | - | TuS Hillegossen | 2 | : | 6 | |
| SV Ennigerloh Oelde V | - | Gütersloher SV V | 4 | : | 4 | |
| Laskers Erben Bielefeld II | - | SC Wiedenbrück III | 3 | : | 5 | * |
| 3. Runde, 30.11.03 | ||||||
| SC Wiedenbrück III | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2½ | : | 5½ | |
| Gütersloher SV V | - | Laskers Erben Bielefeld II | 5 | : | 3 | |
| TuS Hillegossen | - | SV Ennigerloh Oelde V | 4 | : | 4 | |
| SC Herzebrock Clarholz II | - | SV Ubbedissen II | 4 | : | 4 |
| 4. Runde, 11.01.04 | ||||||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | SV Ubbedissen II | 3 | : | 5 | |
| SV Ennigerloh Oelde V | - | SC Herzebrock Clarholz II | 1½ | : | 6½ | |
| Laskers Erben Bielefeld II | - | TuS Hillegossen | 3 | : | 5 | |
| SC Wiedenbrück III | - | Gütersloher SV V | 3½ | : | 4½ |
| 5. Runde, 01.02.04 | ||||||
| Gütersloher SV V | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 5½ | : | 2½ | |
| TuS Hillegossen | - | SC Wiedenbrück III | 4½ | : | 3½ | |
| SC Herzebrock Clarholz II | - | Laskers Erben Bielefeld II | 8 | : | 0 | k |
| SV Ubbedissen II | - | SV Ennigerloh Oelde V | 4 | : | 4 |
| 6. Runde, 07.03.04 | ||||||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | - | SV Ennigerloh Oelde V | 1 | : | 7 | |
| Laskers Erben Bielefeld II | - | SV Ubbedissen II | 1½ | : | 6½ | |
| SC Wiedenbrück III | - | SC Herzebrock Clarholz II | 5 | : | 3 | |
| Gütersloher SV V | - | TuS Hillegossen | 3 | : | 5 |
| 7. Runde, 09.05.04 | ||||||
| TuS Hillegossen | - | SG Friedrichsdorf-Senne III | 4½ | : | 3½ | |
| SC Herzebrock Clarholz II | - | Gütersloher SV V | 4 | : | 4 | |
| SV Ubbedissen II | - | SC Wiedenbrück III | 5 | : | 3 | |
| SV Ennigerloh Oelde V | - | Laskers Erben Bielefeld II | 4½ | : | 2½ |
| * Wertung wegen falscher Mannschaftsaufstellung |
|
aktuelle Runde mit Tabelle Spieler-Einzelergebnisse score board inoffizielle DWZ-Auswertung |