| Teilnehmer | Ro | W | n | Niv | We | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Hillegossen | 24.5 | 28.1 | |||||||
| Minner,Stefan | 1787 | 4.5 | 5 | 1469 | 4.29 | 1835 | 1792 | 5 | |
| Göke,Klaus | 1577 | 3.0 | 6 | 1500 | 3.63 | 1500 | 1559 | -18 | |
| Dreyer,Horst | 1599 | 3.0 | 5 | 1363 | 3.87 | 1435 | 1574 | -25 | |
| Getfert,Horst | 1578 | 1.5 | 3 | 1236 | 2.51 | 1236 | 1545 | -33 | |
| Böcker,Gerd | 1593 | 3.5 | 5 | 1325 | 4.06 | 1474 | 1576 | -17 | |
| Hombergs,Erwin | 1441 | 1.5 | 3 | 1437 | 1.51 | 1437 | 1441 | 0 | |
| Lengnick,Martin | 1345 | 1.5 | 3 | 1322 | 1.60 | 1322 | 1342 | -3 | |
| Linneweber,Oskar | 1415 | 3.0 | 5 | 1348 | 2.86 | 1420 | 1419 | 4 | |
| Münstermann,Leif | 1124 | 1.0 | 4 | 1224 | 1.55 | 1031 | 1107 | -17 | |
| Stockert,Johann | 0 | 1.0 | 2 | 1435 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Forsch,Richard | 1214 | 0.0 | 1 | 1283 | 0.40 | 1198 | -16 | ||
| Hannwacker,Dennis | 1355 | 1.0 | 1 | 1024 | 0.88 | 1361 | 6 | ||
| Schwarzer,Karl-Volker | 1357 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1357 | 0 | ||
| SV Ubbedissen II | 26.0 | 25.4 | |||||||
| Hentschel,Dietmar | 1630 | 1.0 | 1 | 1438 | 0.75 | 1638 | 8 | ||
| Klöpperpieper,Frank | 1627 | 4.0 | 6 | 1513 | 3.80 | 1638 | 1632 | 5 | |
| Hentschel,Andreas | 1618 | 3.5 | 6 | 1423 | 4.44 | 1480 | 1592 | -26 | |
| Ziemann,Uwe | 1547 | 4.0 | 6 | 1337 | 4.38 | 1462 | 1536 | -11 | |
| Steffen,Hans | 1613 | 2.0 | 2 | 1442 | 1.39 | 1633 | 20 | ||
| Wielgosz,Horst | 1283 | 1.5 | 4 | 1374 | 1.57 | 1287 | 1281 | -2 | |
| Emkow,Markus | 1269 | 4.0 | 6 | 1273 | 2.95 | 1398 | 1304 | 35 | |
| Budde,Anke | 1277 | 2.0 | 5 | 1359 | 1.96 | 1287 | 1278 | 1 | |
| Ellerbrock,Ingo | 1755 | 3.0 | 4 | 1297 | 3.67 | 1490 | 1736 | -19 | |
| Gewalt,Thomas | 999 | 1.0 | 3 | 1326 | 0.55 | 1201 | 1059 | 60 | |
| Junghans,Arne | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| SC Herzebrock Clarholz II | 17.5 | 15.1 | |||||||
| Perrey,Manfred | 1403 | 2.0 | 4 | 1503 | 1.47 | 1503 | 1421 | 18 | |
| Grotzki,Michael | 1488 | 2.0 | 6 | 1499 | 2.90 | 1374 | 1461 | -27 | |
| Neumann,Martin | 0 | 4.0 | 6 | 1358 | 4.00 | 1497 | 1497 | 0 | |
| Langnickel,Reinhard | 1261 | 2.0 | 5 | 1430 | 1.45 | 1358 | 1280 | 19 | |
| Parenstädt,Ralph | 1259 | 1.0 | 4 | 1335 | 1.60 | 1142 | 1235 | -24 | |
| Keller,Ulrich | 1153 | 2.5 | 4 | 1216 | 1.70 | 1311 | 1183 | 30 | |
| Lutzny,Eugen | 1248 | 3.5 | 4 | 1346 | 1.50 | 1682 | 1324 | 76 | |
| Grunwald,Michael | 0 | 0.5 | 2 | 1107 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| SV Ennigerloh Oelde V | 25.0 | 20.8 | |||||||
| Klaes,Sebastian | 1431 | 2.0 | 5 | 1558 | 1.74 | 1486 | 1441 | 10 | |
| Rossa,Riccardo | 1469 | 4.0 | 7 | 1474 | 3.45 | 1524 | 1485 | 16 | |
| Becker,Eduard | 1284 | 4.5 | 7 | 1404 | 2.46 | 1506 | 1349 | 65 | |
| Dartmann,Sebastian | 1265 | 1.0 | 3 | 1474 | 0.73 | 1349 | 1278 | 13 | |
| Bröcker,Tobias | 1276 | 5.0 | 6 | 1257 | 3.14 | 1530 | 1354 | 78 | |
| Weischer,Fritz | 1445 | 3.5 | 5 | 1279 | 3.55 | 1428 | 1444 | -1 | |
| Zellerhoff,Albert | 1487 | 2.0 | 4 | 1301 | 2.79 | 1301 | 1461 | -26 | |
| Laumeier,Sebastian | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Huescar,Philipp | 0 | 0.0 | 1 | 1214 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Raschidi | 0 | 3.0 | 3 | 1350 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Gütersloher SV V | 12.5 | 13.1 | |||||||
| Mönig,Rüdiger | 1621 | 3.0 | 5 | 1513 | 3.20 | 1585 | 1616 | -5 | |
| Kowohl,Magnus | 1319 | 1.5 | 6 | 1514 | 1.53 | 1321 | 1318 | -1 | |
| Afak,Cemil | 0 | 0.5 | 5 | 1426 | 0.50 | 1027 | 1027 | 0 | |
| Folkert,Konstantin | 0 | 1.0 | 3 | 1547 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Selent,Dennis | 1366 | 2.0 | 3 | 1292 | 1.80 | 1417 | 1385 | 19 | |
| Unruh,Roland | 1117 | 2.5 | 4 | 1352 | 0.87 | 1447 | 1280 | 163 | |
| Deppermann,Lutz Gerald | 1283 | 1.0 | 3 | 1307 | 1.42 | 1182 | 1266 | -17 | |
| Zielinski,Bastian | 1077 | 0.0 | 2 | 1621 | 0.09 | 1075 | -2 | ||
| Bollkämper,Philipp | 1024 | 0.0 | 2 | 1254 | 0.45 | 1011 | -13 | ||
| Gerks,Benjamin | 1190 | 0.0 | 1 | 1248 | 0.42 | 1174 | -16 | ||
| Leikom,Eugen | 1232 | 0.0 | 2 | 1310 | 0.88 | 1195 | -37 | ||
| Schmid, Wolfgang | 0 | 1.0 | 1 | 1357 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| SC Wiedenbrück III | 18.5 | 17.9 | |||||||
| Krane,Rudolf | 1442 | 1.5 | 5 | 1572 | 1.72 | 1423 | 1435 | -7 | |
| Daake,Günter | 1472 | 4.5 | 7 | 1480 | 3.42 | 1582 | 1503 | 31 | |
| Mahler,Gerd | 1285 | 3.0 | 7 | 1426 | 2.31 | 1376 | 1306 | 21 | |
| Simon,Heinz | 1537 | 2.5 | 5 | 1322 | 3.82 | 1322 | 1497 | -40 | |
| Prüßner,Rupert | 1464 | 3.0 | 3 | 1273 | 2.24 | 1950 | 1490 | 26 | |
| Wortmann,Willi | 1329 | 1.0 | 3 | 1352 | 1.40 | 1227 | 1314 | -15 | |
| Knickenberg,Thomas | 0 | 2.0 | 4 | 1396 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Südbrock,Thorsten | 0 | 0.0 | 4 | 1200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Stüker,Frank | 0 | 1.0 | 2 | 1231 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| Schaluck,Marcel | 0 | 0.0 | 1 | 1487 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Leßmann,Andre | 0 | 0.0 | 1 | 1621 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| SG Friedrichsdorf-Senne III | 14.0 | 17.6 | |||||||
| Buschmann,Christian | 1517 | 2.0 | 4 | 1531 | 1.93 | 1531 | 1521 | 4 | |
| Gietl,Werner | 1532 | 0.5 | 4 | 1456 | 2.39 | 1134 | 1472 | -60 | |
| Hübner,Norbert-Karl | 1403 | 0.5 | 5 | 1567 | 1.50 | 1201 | 1370 | -33 | |
| Presto,Hugo | 1436 | 3.5 | 5 | 1366 | 2.96 | 1515 | 1453 | 17 | |
| Rädisch,Christian | 1365 | 2.0 | 5 | 1298 | 2.95 | 1226 | 1332 | -33 | |
| Drewel,Marvin | 1208 | 1.0 | 4 | 1471 | 0.95 | 1278 | 1213 | 5 | |
| Maler,Patrick | 0 | 0.5 | 3 | 1156 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Süßer,Florian | 0 | 2.0 | 3 | 1209 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Presto,Andreas | 1517 | 0.0 | 1 | 1593 | 0.40 | 1502 | -15 | ||
| Biermann,Kai-Phillip | 1430 | 1.0 | 2 | 1297 | 1.36 | 1394 | -36 | ||
| Büchter,Karsten | 1257 | 1.0 | 1 | 1124 | 0.68 | 1271 | 14 | ||
| Drewel,Henrik | 0 | 0.0 | 1 | 1355 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Kaya,Levin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| Laskers Erben Bielefeld II | 11.0 | 10.7 | |||||||
| Krieger,Georg | 1440 | 2.5 | 4 | 1512 | 1.69 | 1607 | 1468 | 28 | |
| Rzeski,Rolf | 1438 | 2.0 | 6 | 1373 | 3.39 | 1248 | 1394 | -44 | |
| Gebert,Wolfgang | 1236 | 2.0 | 4 | 1532 | 0.67 | 1532 | 1286 | 50 | |
| Baltruschat,Michael | 1276 | 0.5 | 4 | 1471 | 1.10 | 1149 | 1252 | -24 | |
| Lanz,Michel | 0 | 1.0 | 4 | 1311 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Hermelbracht,Antonia | 950 | 1.0 | 2 | 1342 | 0.18 | 986 | 36 | ||
| Fröhlich,Marcel | 1276 | 0.0 | 2 | 1361 | 0.78 | 1242 | -34 | ||
| Zühlke,Rachel-Nashiba | 0 | 0.0 | 4 | 1466 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Lanz, Florian | 1621 | 2.0 | 2 | 1116 | 1.90 | 1625 | 4 | ||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse score board |