| Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | TuS Hillegossen | 1437 | ** | 6 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 13-1 | ||
| 1 | Minner,Stefan | 1787 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5-1.5 | |||
| 2 | Göke,Klaus | 1577 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0-3.0 | |||
| 3 | Dreyer,Horst | 1599 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0-2.0 | ||||
| 4 | Getfert,Horst | 1578 | ** | 1 | 0 | ½ | 1.5-1.5 | ||||||
| 5 | Böcker,Gerd | 1593 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5-1.5 | |||
| 6 | Hombergs,Erwin | 1441 | ** | ½ | ½ | ½ | 1.5-1.5 | ||||||
| 7 | Lengnick,Martin | 1345 | ** | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 3.5-1.5 | ||||
| 8 | Linneweber,Oskar | 1415 | ** | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 4.0-2.0 | |||
| 9 | Münstermann,Leif | 1124 | ** | 1 | 0 | 0 | + | 0 | + | 3.0-3.0 | |||
| 10 | Stockert,Johann | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0-1.0 | |||||||
| 11 | Forsch,Richard | 1214 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0-2.0 | |||||
| 12 | Hannwacker,Dennis | 1355 | ** | 1 | 1 | 2.0-0.0 | |||||||
| 14 | Schwarzer,Karl-Volker | 1357 | ** | 0 | 0.0-1.0 | ||||||||
| 6. | SV Ubbedissen II | 1469 | 2 | ** | 4 | 4 | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 10-4 | ||
| 9 | Hentschel,Dietmar | 1630 | ** | - | 1 | 1.0-1.0 | |||||||
| 10 | Klöpperpieper,Frank | 1627 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0-2.0 | |||
| 11 | Hentschel,Andreas | 1618 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5-2.5 | |||
| 12 | Ziemann,Uwe | 1547 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-2.0 | ||
| 13 | Steffen,Hans | 1613 | 1 | ** | + | 1 | 1 | 4.0-0.0 | |||||
| 14 | Wielgosz,Horst | 1283 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1.5-2.5 | |||||
| 15 | Emkow,Markus | 1269 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0-2.0 | |||
| 16 | Budde,Anke | 1277 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.0-3.0 | ||||
| 17 | Ellerbrock,Ingo | 1755 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-1.0 | |||
| 19 | Gewalt,Thomas | 999 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0-4.0 | ||
| 20 | Junghans,Arne | 0 | ** | - | 0 | 0.0-3.0 | |||||||
| 5. | SC Herzebrock Clarholz II | 1302 | 2½ | 4 | ** | 6½ | 4 | 3 | 5½ | 8 | 8-6 | ||
| 9 | Perrey,Manfred | 1403 | + | + | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0-2.0 | |||
| 10 | Grotzki,Michael | 1488 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0-4.0 | |||
| 11 | Neumann,Martin | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0-2.0 | ||||
| 12 | Langnickel,Reinhard | 1261 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 0 | ½ | 3.0-3.0 | |||
| 13 | Parenstädt,Ralph | 1259 | 0 | 0 | ** | ½ | - | - | ½ | 1.0-5.0 | |||
| 14 | Keller,Ulrich | 1153 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5-1.5 | |||
| 15 | Lutzny,Eugen | 1248 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5-1.5 | |||
| 16 | Grunwald,Michael | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | - | 1 | 2.5-3.5 | ||||
| 7. | SV Ennigerloh Oelde V | 1327 | 4 | 4 | 1½ | ** | 4 | 4 | 7 | 4½ | 8-6 | ||
| 33 | Klaes,Sebastian | 1431 | 0 | 0 | 0 | ** | - | 1 | 1 | - | 2.0-5.0 | ||
| 34 | Rossa,Riccardo | 1469 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0-3.0 | ||
| 35 | Becker,Eduard | 1284 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5-2.5 | ||
| 36 | Thomas,Karlheinz | 1321 | ** | - | - | 0.0-2.0 | |||||||
| 37 | Dartmann,Sebastian | 1265 | 1 | - | - | ** | 0 | 0 | + | - | 2.0-5.0 | ||
| 38 | Bröcker,Tobias | 1276 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0-2.0 | ||
| 39 | Weischer,Fritz | 1445 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 4.5-2.5 | ||
| 40 | Zellerhoff,Albert | 1487 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0-3.0 | ||
| 44 | Laumeier,Sebastian | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||
| 47 | Huescar,Philipp | 0 | ** | 0.0-1.0 | |||||||||
| 55 | Raschidi | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0-0.0 | |||||||
| 3. | Gütersloher SV V | 1217 | 3 | 1½ | 4 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 8-6 | ||
| 33 | Mönig,Rüdiger | 1621 | 1 | ½ | 0 | + | ** | 1 | ½ | + | 5.0-2.0 | ||
| 34 | Kowohl,Magnus | 1319 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | + | 0 | 2.5-4.5 | ||
| 35 | Afak,Cemil | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | - | 0 | 0.5-5.5 | ||||
| 36 | Folkert,Konstantin | 0 | 0 | + | ** | + | 1 | + | 4.0-2.0 | ||||
| 37 | Selent,Dennis | 1366 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0-1.0 | ||||||
| 38 | Unruh,Roland | 1117 | - | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 4.5-2.5 | ||
| 39 | Deppermann,Lutz Gerald | 1283 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0-2.0 | |||||
| 40 | Zielinski,Bastian | 1077 | 0 | + | 0 | ** | 1 | 2.0-2.0 | |||||
| 41 | Bollkämper,Philipp | 1024 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0-2.0 | ||||||
| 42 | Gerks,Benjamin | 1190 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0-2.0 | ||||||
| 43 | Leikom,Eugen | 1232 | 0 | ** | 0 | 0.0-2.0 | |||||||
| 52 | Schmid, Wolfgang | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0-1.0 | ||||||
| 2. | SC Wiedenbrück III | 1390 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | ** | 2½ | 5 | 5-9 | ||
| 17 | Krane,Rudolf | 1442 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5-3.5 | ||||
| 18 | Daake,Günter | 1472 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 4.5-2.5 | ||
| 19 | Mahler,Gerd | 1285 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0-4.0 | ||
| 20 | Simon,Heinz | 1537 | ½ | ½ | 1 | + | - | ** | ½ | 0 | 3.5-3.5 | ||
| 21 | Prüßner,Rupert | 1464 | - | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0-1.0 | |||||
| 22 | Wortmann,Willi | 1329 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0-2.0 | ||||||
| 23 | Knickenberg,Thomas | - | 0 | + | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0-3.0 | ||||
| 24 | Südbrock,Thorsten | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0-4.0 | ||||||
| 25 | Stüker,Frank | 1 | 0 | + | ** | - | 0 | 2.0-3.0 | |||||
| 26 | Schaluck,Marcel | + | + | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0-2.0 | |||||
| 27 | Leßmann,Andre | 1 | ** | 0 | 0 | 1.0-2.0 | |||||||
| 8. | SG Friedrichsdorf-Senne III | 1366 | 3½ | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 5½ | ** | 6 | 4-10 | ||
| 17 | Buschmann,Christian | 1517 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | + | 3.0-2.0 | ||||
| 18 | Gietl,Werner | 1532 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | + | 1.5-4.5 | |||
| 19 | Hübner,Norbert-Karl | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ** | 1.5-4.5 | |||
| 20 | Presto,Hugo | 1436 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5-3.5 | ||
| 21 | Rädisch,Christian | 1365 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0-4.0 | ||
| 22 | Drewel,Marvin | 1208 | ½ | 0 | - | 0 | + | ** | ½ | 2.0-4.0 | |||
| 23 | Maler,Patrick | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5-2.5 | ||||||
| 24 | Süßer,Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 4.0-1.0 | |||||
| 25 | Presto,Andreas | 1517 | 0 | ** | 0.0-1.0 | ||||||||
| 26 | Biermann,Kai-Phillip | 1430 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0-2.0 | |||||
| 28 | Büchter,Karsten | 1257 | 1 | ** | 1.0-0.0 | ||||||||
| 29 | Drewel,Henrik | 0 | 1 | ** | 1.0-1.0 | ||||||||
| 31 | Kaya,Levin | 0 | 0 | ** | 0.0-2.0 | ||||||||
| 1. | Laskers Erben Bielefeld II | 1364 | 3 | 1½ | 0 | 2½ | 3 | 3 | 2 | ** | 0-14 | ||
| 9 | Deppermann,Thomas | 1677 | - | - | - | ** | 0.0-3.0 | ||||||
| 10 | Krieger,Georg | 1440 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | ** | 2.5-2.5 | ||||
| 11 | Rzeski,Rolf | 1438 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0-4.0 | |||
| 12 | Gebert,Wolfgang | 1236 | 0 | ½ | + | - | 1 | ½ | ** | 3.0-3.0 | |||
| 13 | Baltruschat,Michael | 1276 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ** | 0.5-4.5 | ||||
| 14 | Lanz,Michel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0-4.0 | ||||
| 15 | Hermelbracht,Antonia | 950 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0-1.0 | ||||||
| 16 | Fröhlich,Marcel | 1276 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-3.0 | ||||||
| 18 | Kolakovic,Denis | - | ** | 0.0-1.0 | |||||||||
| 20 | Zühlke,Rachel-Nashiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-5.0 | |||||
| 21 | Lanz, Florian | 1621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0-1.0 | ||||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan Spieler-Einzelergebnisse inoffizielle DWZ-Auswertung |