| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 1. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1336 | Laskers Erben Bielefeld II | - | 8. | 1451 | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2-6 | ||
| 9 | 1677 | Deppermann,Thomas | - | 17 | 1517 | Buschmann,Christian | --+ | ||
| 10 | 1440 | Krieger,Georg | - | 18 | 1532 | Gietl,Werner | --+ | ||
| 11 | 1438 | Rzeski,Rolf | - | 20 | 1433 | Presto,Hugo | 0-1 | ||
| 12 | 1236 | Gebert,Wolfgang | - | 21 | 1365 | Rädisch,Christian | ½-½ | ||
| 13 | 1276 | Baltruschat,Michael | - | 22 | Drewel,Marvin | ½-½ | |||
| 14 | Lanz,Michel | - | 23 | Maler,Patrick | 0-1 | ||||
| 15 | 950 | Hermelbracht,Antonia | - | 24 | Süßer,Florian | 1-0 | |||
| 20 | Zühlke,Racel | - | 26 | 1406 | Biermann,Kai-Phillip | 0-1 | |||
| 2. | 1422 | SC Wiedenbrück III | - | 7. | 1374 | SV Ennigerloh Oelde V | 4-4 | ||
| 17 | 1442 | Krane,Rudolf | - | 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | 0-1 | ||
| 18 | 1472 | Daake,Günter | - | 34 | 1467 | Rossa,Riccardo | 1-0 | ||
| 19 | 1285 | Mahler,Gerd | - | 35 | 1316 | Becker,Eduard | 0-1 | ||
| 20 | 1537 | Simon,Heinz | - | 36 | 1321 | Thomas,Karlheinz | +-- | ||
| 21 | 1464 | Prüßner,Rupert | - | 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | 1-0 | ||
| 22 | 1329 | Wortmann,Willi | - | 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | 0-1 | ||
| 25 | Stüker,Frank | - | 39 | 1445 | Weischer,Fritz | +-- | |||
| 26 | Schaluck,Marcel | - | 40 | 1470 | Zellerhoff,Albert | 0-1 | |||
| 3. | 1327 | Gütersloher SV V | - | 6. | 1413 | SV Ubbedissen II | 1½-6½ | ||
| 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | - | 10 | 1605 | Klöpperpieper,Frank | ½-½ | ||
| 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | - | 11 | 1618 | Hentschel,Andreas | ½-½ | ||
| 35 | Afak,Cemil | - | 12 | 1550 | Ziemann,Uwe | 0-1 | |||
| 36 | Folkert,Konstantin | - | 13 | 1571 | Steffen,Hans | 0-1 | |||
| 37 | 1366 | Selent,Dennis | - | 14 | 1309 | Wielgosz,Horst | ½-½ | ||
| 38 | 1096 | Unruh,Roland | - | 15 | 1240 | Emkow,Markus | 0-1 | ||
| 40 | Zielinski,Bastian | - | 17 | Ellerbrock,Ingo | 0-1 | ||||
| 43 | 1232 | Leikom,Eugen | - | 19 | 999 | Gewalt,Thomas | 0-1 | ||
| 4. | 1415 | TuS Hillegossen | - | 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | 5½-2½ | ||
| 1 | 1787 | Minner,Stefan | - | 9 | 1403 | Perrey,Manfred | --+ | ||
| 2 | 1577 | Göke,Klaus | - | 10 | 1488 | Grotzki,Michael | 1-0 | ||
| 6 | 1441 | Hombergs,Erwin | - | 11 | Neumann,Martin | ½-½ | |||
| 7 | 1345 | Lengnick,Martin | - | 12 | 1261 | Langnickel,Reinhard | 1-0 | ||
| 8 | 1415 | Linneweber,Oskar | - | 13 | 1259 | Parenstädt,Ralph | 1-0 | ||
| 9 | 1124 | Münstermann,Leif | - | 14 | 1153 | Keller,Ulrich | 0-1 | ||
| 10 | Stockert,Johann | - | 15 | 1248 | Lutzny,Eugen | 1-0 | |||
| 11 | 1214 | Forsch,Richard | - | 16 | Grunwald,Michael | 1-0 | |||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |