| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 2. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1443 | SG Friedrichsdorf-Senne III | - | 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | 2½-5½ | ||
| 17 | 1517 | Buschmann,Christian | - | 9 | 1403 | Perrey,Manfred | 1-0 | ||
| 18 | 1532 | Gietl,Werner | - | 10 | 1488 | Grotzki,Michael | 0-1 | ||
| 19 | 1403 | Hübner,Norbert-Karl | - | 11 | Neumann,Martin | 0-1 | |||
| 20 | 1433 | Presto,Hugo | - | 12 | 1261 | Langnickel,Reinhard | ½-½ | ||
| 21 | 1365 | Rädisch,Christian | - | 13 | 1259 | Parenstädt,Ralph | ½-½ | ||
| 22 | Drewel,Marvin | - | 14 | 1153 | Keller,Ulrich | --+ | |||
| 26 | 1406 | Biermann,Kai-Phillip | - | 15 | 1248 | Lutzny,Eugen | ½-½ | ||
| 31 | Kaya,Levin | - | 16 | Grunwald,Michael | 0-1 | ||||
| 6. | 1385 | SV Ubbedissen II | - | 4. | 1505 | TuS Hillegossen | 2-6 | ||
| 10 | 1605 | Klöpperpieper,Frank | - | 1 | 1787 | Minner,Stefan | 0-1 | ||
| 12 | 1550 | Ziemann,Uwe | - | 2 | 1577 | Göke,Klaus | ½-½ | ||
| 13 | 1571 | Steffen,Hans | - | 3 | 1599 | Dreyer,Horst | 1-0 | ||
| 14 | 1309 | Wielgosz,Horst | - | 5 | 1593 | Böcker,Gerd | 0-1 | ||
| 16 | 1277 | Budde,Anke | - | 6 | 1441 | Hombergs,Erwin | ½-½ | ||
| 17 | Ellerbrock,Ingo | - | 8 | 1415 | Linneweber,Oskar | 0-1 | |||
| 19 | 999 | Gewalt,Thomas | - | 9 | 1124 | Münstermann,Leif | 0-1 | ||
| 20 | Junghans,Arne | - | 10 | Stockert,Johann | 0-1 | ||||
| 7. | 1374 | SV Ennigerloh Oelde V | - | 3. | 1351 | Gütersloher SV V | 4-4 | ||
| 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | - | 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | --+ | ||
| 34 | 1467 | Rossa,Riccardo | - | 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | 1-0 | ||
| 35 | 1316 | Becker,Eduard | - | 35 | Afak,Cemil | ½-½ | |||
| 36 | 1321 | Thomas,Karlheinz | - | 36 | Folkert,Konstantin | --+ | |||
| 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | - | 37 | 1366 | Selent,Dennis | 0-1 | ||
| 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | - | 38 | 1096 | Unruh,Roland | ½-½ | ||
| 39 | 1445 | Weischer,Fritz | - | 39 | Deppermann,Lutz Gerald | 1-0 | |||
| 40 | 1470 | Zellerhoff,Albert | - | 40 | Zielinski,Bastian | 1-0 | |||
| 1. | 1333 | Laskers Erben Bielefeld II | - | 2. | 1440 | SC Wiedenbrück III | 3-5 * | ||
| 10 | 1440 | Krieger,Georg | - | 18 | 1472 | Daake,Günter | 1-0 | ||
| 11 | 1438 | Rzeski,Rolf | - | 19 | 1285 | Mahler,Gerd | 0-1 | ||
| 12 | 1236 | Gebert,Wolfgang | - | 20 | 1537 | Simon,Heinz | 1-0 | ||
| 13 | 1276 | Baltruschat,Michael | - | 21 | 1464 | Prüßner,Rupert | 0-1 | ||
| 16 | 1276 | Fröhlich,Marcel | - | 23 | Knickenberg,Thomas | 0-1 | |||
| 14 | Lanz,Michel | - | 25 | Stüker,Frank | 1-0 * | ||||
| 20 | Zühlke,Racel | - | 26 | Schaluck,Marcel | 0-1 | ||||
| 21 | Lanz, Florian | - | 27 | Leßmann,Andre | 1-0 | ||||
| * Wertung wegen falscher Mannschaftsaufstellung |
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |