| Runde1 Runde2 Runde3 Runde4 Runde5 Runde6 Runde7 |
| 1. Kreisklasse, 3. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1431 | SC Wiedenbrück III | - | 8. | 1450 | SG Friedrichsdorf-Senne III | 2½-5½ | ||
| 18 | 1472 | Daake,Günter | - | 17 | 1517 | Buschmann,Christian | ½-½ | ||
| 19 | 1285 | Mahler,Gerd | - | 18 | 1532 | Gietl,Werner | ½-½ | ||
| 20 | 1537 | Simon,Heinz | - | 19 | 1403 | Hübner,Norbert-Karl | ½-½ | ||
| 23 | Knickenberg,Thomas | - | 20 | 1433 | Presto,Hugo | 1-0 | |||
| 24 | Südbrock,Thorsten | - | 21 | 1365 | Rädisch,Christian | 0-1 | |||
| 25 | Stüker,Frank | - | 22 | Drewel,Marvin | --+ | ||||
| 26 | Schaluck,Marcel | - | 24 | Süßer,Florian | 0-1 | ||||
| 27 | Leßmann,Andre | - | 29 | Drewel,Henrik | 0-1 | ||||
| 3. | 1292 | Gütersloher SV V | - | 1. | 1413 | Laskers Erben Bielefeld II | 5-3 | ||
| 33 | 1621 | Mönig,Rüdiger | - | 9 | 1677 | Deppermann,Thomas | +-- | ||
| 34 | 1319 | Kowohl,Magnus | - | 10 | 1440 | Krieger,Georg | 0-1 | ||
| 35 | Afak,Cemil | - | 11 | 1438 | Rzeski,Rolf | 0-1 | |||
| 36 | Folkert,Konstantin | - | 12 | 1236 | Gebert,Wolfgang | +-- | |||
| 38 | 1096 | Unruh,Roland | - | 13 | 1276 | Baltruschat,Michael | +-- | ||
| 40 | Zielinski,Bastian | - | 14 | Lanz,Michel | 1-0 | ||||
| 42 | 1190 | Gerks,Benjamin | - | 20 | Zühlke,Racel | 1-0 | |||
| 43 | 1232 | Leikom,Eugen | - | 21 | Lanz, Florian | 0-1 | |||
| 4. | 1457 | TuS Hillegossen | - | 7. | 1381 | SV Ennigerloh Oelde V | 4-4 | ||
| 1 | 1787 | Minner,Stefan | - | 33 | 1431 | Klaes,Sebastian | 1-0 | ||
| 2 | 1577 | Göke,Klaus | - | 34 | 1467 | Rossa,Riccardo | 1-0 | ||
| 3 | 1599 | Dreyer,Horst | - | 35 | 1316 | Becker,Eduard | ½-½ | ||
| 5 | 1593 | Böcker,Gerd | - | 37 | 1265 | Dartmann,Sebastian | 0-1 | ||
| 7 | 1345 | Lengnick,Martin | - | 38 | 1276 | Bröcker,Tobias | 0-1 | ||
| 8 | 1415 | Linneweber,Oskar | - | 39 | 1445 | Weischer,Fritz | ½-½ | ||
| 9 | 1124 | Münstermann,Leif | - | 40 | 1470 | Zellerhoff,Albert | 0-1 | ||
| 11 | 1214 | Forsch,Richard | - | 47 | Huescar,Philipp | 1-0 | |||
| 5. | 1302 | SC Herzebrock Clarholz II | - | 6. | 1404 | SV Ubbedissen II | 4-4 | ||
| 9 | 1403 | Perrey,Manfred | - | 9 | 1630 | Hentschel,Dietmar | +-- | ||
| 10 | 1488 | Grotzki,Michael | - | 10 | 1605 | Klöpperpieper,Frank | 0-1 | ||
| 11 | Neumann,Martin | - | 11 | 1618 | Hentschel,Andreas | ½-½ | |||
| 12 | 1261 | Langnickel,Reinhard | - | 12 | 1550 | Ziemann,Uwe | ½-½ | ||
| 13 | 1259 | Parenstädt,Ralph | - | 14 | 1309 | Wielgosz,Horst | 0-1 | ||
| 14 | 1153 | Keller,Ulrich | - | 15 | 1240 | Emkow,Markus | ½-½ | ||
| 15 | 1248 | Lutzny,Eugen | - | 16 | 1277 | Budde,Anke | 1-0 | ||
| 16 | Grunwald,Michael | - | 19 | 999 | Gewalt,Thomas | ½-½ | |||
|
aktuelle Runde mit Tabelle zum Rundenplan score board inoffizielle DWZ-Auswertung |